
玲鹿,游戏宠物,是洛来自克王国土系宠物,可以进化成多角玲鹿。
- 中文名称 小玲鹿
- 序号 249
- 主属性 土
- 副属性 无
种族值
宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | - | 总和 |
小玲鹿 | 67 | 38 | 67 | 来自 34 | 43 | 67 | - | 316 |
玲鹿 | 86 | 64 | 67 | 69 | 60 | 73 | - | 419 |
多角玲鹿 | 111 | 72 | 110 | 87 | 84 | 100 | - | 56360百科4 |
天赋和性格
精力 20+ | 攻击 15+ | 防御 20+ | ||||||||||||
魔攻 15+ | 魔抗 20+ | 速度 2口令府句各易川0+ |
首推性格:大胆(加防御永完正末景,减攻击)沉着(加魔抗,减章攻击) | ||||||||||||||||
次推性格:胆小、开朗(加速度,不减防御和魔抗) |
技能表
等级 | 技能名称 | 属性 | 威力 | PP | 技能描述 | ||||||
初始 | 抓挠 | 普通 | 40 | 35 | 给对手造成一定伤害 | ||||||
3 | 强力护盾 | 来自普通 | - | 40 | 提高自己的防御等级 | ||||||
7 | 扔沙 | 土 | - | 15 | 令对手命中等级下降 | ||||||
9 | 毒之针 | 毒 | 15 | 35 | 一定几率让对手中毒 | ||||||
停磁证古 13 | 挣脱 | 普通 | - | 40 | 解除自身束缚状态 | ||||||
15 | 星之雨 | 普通 | 60 | 20 | 给对手造成一定伤害 100%命中 | ||||||
19 | 疯狂乱抓 | 普通 | 18 | 15 | 一回合发出2-5次攻击 | ||||||
21 | 旋转打尔击 | 石 | 30 | 2360百科0 | 连续使用 威力增加 | ||||||
零啊政已免 22 | 破甲之爪 | 斗压编报断陆 普通 | 75 | 10 | 一定几率让对手防御等级下降 | ||||||
作场装片谁世压 28 | 三连切 | 虫 | 10 | 20 | 连续使用 威力会越来越大 | ||||||
33 | 沙地狱 | 土 | 15 | 15 | 3回合持续给对手造成伤害 期间还可以用其他技能 | ||||||
40 | 切裂之刀 | 头今风培夫抗阶 普通 | 70 | 20 | 一定几率提高暴击几率 | ||||||
45 | 螺旋击打 | 机械 | - | 5 | 给对手造成一定伤害 威力 = 对方速度值×25÷自身速度值 | ||||||
52 | 沙石暴 | 石 | - | 10 | 给对手造成一定伤害,同时自己承受轻微伤害 |
评论留言