
莫斯科迪纳摩足球俱乐部(FC Dynamo Moscow)是一家位于俄罗斯莫斯科命的足球俱乐部,也是俄罗斯足球超级联赛球队之来自一。它的主体育场硫营裂日印组径补是莫斯科地区的莫斯科迪纳摩体育场,是和莫斯科中央径任等住科白督担率陆军足球俱乐部共用希姆基竞技场。它是迪纳摩体都方表引厂问弱育会的一个组成部分。
- 中文名称 莫斯科迪纳摩足球俱乐部
- 外文名称 FC Dynamo Moscow
- 成立时间 1923年
- 所属地区 俄罗斯莫斯科
- 运动项目 足球
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 上孙弦员已亲反影湖 进球 | 助攻 | 黄延确似牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 来自安东·舒宁 | 门将 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | 谢尔盖·纳鲁宾 | 门将 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Seb预当高越台月astian Holm汉棉包en | 后卫 | 20 | 360百科 20 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Grigorii Morozov | 后卫 | 20 | 17 | 3 | 1487 | 1 | 0 | 3 | 0 |
11 | Ivan Temnikov | 后卫 | 20 | 16 | 4 | 1285 | 6 | 0 | 4 | 0 |
13 | 谢尔盖·特雷汉客映霍夫 | 后卫 | 16 | 16 | 0 | 14么坐却策伟计黄操26 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | 弗游深边字模湖那怀父回拉迪米尔·里科夫 | 后卫 | 16 | 15 | 项气谁约了陈 1 | 1374 | 1 | 0 | 3 | 0 |
12 | 德米特里·贝洛鲁科夫 | 后卫 | 15 | 15 | 0 | 1326 | 1 | 0 | 2 | 0 |
25 | 科兹混一卫浓毛式应燃附查首洛夫 | 后卫 | 7 | 7 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 卢克·威尔克希尔 | 后卫 | 5 | 4 | 还仍自武的 1 | 347 | 0 | 数石断略鲜技得群妈证试 0 | 1 | 0 |
72 | Aleksandr Kalyashin | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 底建路十著季米温济把 0 | 0 | 0 |
33 | Anton Ivanov | 从钟台分侵呀热国后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 亚历山大·佐托夫 | 中场 | 21 | 2青校分冲还会1 | 0 | 1801 | 2 | 0 | 5 | 0 |
41 | 亚历山大·萨佩塔 | 中场 | 21 | 20 | 1 | 1736 | 1 | 0 | 4 | 0 |
88 | Aleksandr Tashaev | 中场 | 17 | 15 | 2 | 1177 | 1 | 0 | 河衡胶征攻危文视够怎轴 2 | 0 |
77 | Anatolii Katrich | 中场 | 17 | 8 | 9 | 781 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | 苗其 Maksim Kuzmin | 中场 | 14 | 5 | 9 | 535 | 1 | 0 | 1 | 0 |
怀助胜相没环抓早7 | 斯坦尼斯拉夫·德拉古恩 | 中场 | 12 | 3 | 执体更室基马究间起 9 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 安东·索斯宁 | 中场 | 7 | 4 | 3 | 388 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Vladislav Lyovin | 中场 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Valerii Saramutin | 中场 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 维塔利·迪亚科夫 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kirill Panchenko | 前锋 | 21 | 21 | 0 | 1878 | 15 | 0 | 1 | 0 |
48 | Evgeny Lutsenko | 前锋 | 19 | 7 | 12 | 803 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | 法托斯·贝奇拉伊 | 前锋 | 18 | 15 | 3 | 1246 | 4 | 0 | 2 | 0 |
14 | Ivan Markelov | 前锋 | 7 | 5 | 2 | 479 | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | 波格列布尼亚克 | 前锋 | 3 | 1 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Nikolai Obolskii | 前锋 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Igor Leshuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舒宁 | Anton Shunin | 门将 | 1987-01-27 | 俄罗斯 | 191 | 79 | 2 | 0 |
2 | 莫罗佐夫 | Grigori Morozov | 后卫 | 1994-06-06 | 俄罗斯 | 182 | 69 | 0 | 0 |
3 | 比特纳 | Alexander Buttner | 左后卫 | 1989-02-11 | 荷兰 | 174 | 75 | 17 | 0 |
4 | 桑巴 | Christopher Samba | 中后卫 | 1984-03-28 | 刚果 | 196 | 84 | 21 | 4 |
5 | 道格拉斯 | Douglas | 中后卫 | 1988-01-12 | 荷兰 | 192 | 80 | 18 | 5 |
6 | 万凯 | William Vainqueur | 中前卫 | 1988-11-19 | 法国 | 179 | 73 | 23 | 1 |
7 | 茹扎克 | Balazs Dzsudzsak | 前卫 | 1986-12-23 | 匈牙利 | 179 | 72 | 24 | 6 |
8 | 尤苏波夫 | Artur Yusupov | 中前卫 | 1989-09-01 | 俄罗斯 | 181 | 72 | 19 | 1 |
9 | 科科林 | Alexander Kokorin | 前锋 | 1991-03-19 | 俄罗斯 | 183 | 73 | 24 | 8 |
11 | 约诺夫 | Aleksei Ionov | 前卫 | 1989-02-18 | 俄罗斯 | 177 | 68 | 25 | 8 |
13 | 格拉纳特 | Vladimir Granat | 左后卫 | 1987-05-22 | 俄罗斯 | 184 | 80 | 9 | 0 |
14 | 瓦尔比埃纳 | Mathieu Valbuena | 前腰 | 1984-09-28 | 法国 | 167 | 58 | 21 | 4 |
15 | 胡博灿 | Tomas Hubocan | 中后卫 | 1985-09-17 | 斯洛伐克 | 183 | 74 | 16 | 1 |
18 | 日尔科夫 | Yuri Zhirkov | 左边锋 | 1983-08-20 | 俄罗斯 | 185 | 75 | 20 | 0 |
21 | 别列佐夫斯基 | Roman Berezovski | 门将 | 1974-08-05 | 亚美尼亚 | 189 | 88 | 6 | 0 |
22 | 库兰伊 | Kevin Kuranyi | 中锋 | 1982-03-02 | 德国 | 188 | 78 | 21 | 10 |
25 | 科兹洛夫 | Aleksey Kozlov | 右后卫 | 1986-12-25 | 俄罗斯 | 182 | 78 | 12 | 0 |
27 | 杰尼索夫 | Igor Denisov | 前腰 | 1984-05-17 | 俄罗斯 | 176 | 70 | 13 | 0 |
28 | 罗滕贝尔格 | Boris Rotenberg | 前卫 | 1986-05-19 | 俄罗斯 | 187 | 77 | 8 | 0 |
30 | 加布洛夫 | Vladimir Gabulov | 门将 | 1983-10-19 | 俄罗斯 | 190 | 75 | 18 | 0 |
34 | 卡塔舍夫斯基 | Artem Katashevskiy | 前卫 | 1994-01-02 | 俄罗斯 | 182 | 69 | 0 | 0 |
41 | 莱什楚克 | Igor Leshchuk | 门将 | 1996-02-20 | 俄罗斯 | 0 | 0 | ||
45 | 雅莫利茨基 | Artem Yarmolitskiy | 后卫 | 1994-04-10 | 俄罗斯 | 179 | 72 | 0 | 0 |
47 | 佐布宁 | Roman Zobnin | 前卫 | 1994-02-11 | 俄罗斯 | 182 | 72 | 10 | 0 |
72 | 卡尔亚辛 | Aleksandr Kalyashin | 后卫 | 1995-01-24 | 俄罗斯 | 0 | 0 | ||
77 | 卡特里奇 | Anatoliy Katrich | 前卫 | 1994-07-09 | 俄罗斯 | 181 | 75 | 1 | 0 |
80 | 列文 | Vladislav Levin | 前卫 | 1995-03-28 | 俄罗斯 | 0 | 0 | ||
81 | 丹尼尔金 | Egor Danilkin | 后卫 | 1995-08-01 | 俄罗斯 | 184 | 74 | 0 | 0 |
88 | 塔沙耶夫 | Aleksandr Tashaev | 前卫 | 1994-06-23 | 俄罗斯 | 177 | 74 | 0 | 0 |
90 | 奥鲍尔斯基 | Nikolai Obolski | 前锋 | 1997-01-14 | 俄罗斯 | 0 | 0 | ||
94 | 日沃格利亚多夫 | Dmitry Zhivoglyadov | 前卫 | 1994-05-29 | 俄罗斯 | 0 | 0 |
球队阵来自容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 包唱治降料零论族脸节钟 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舒宁 | Anton Shunin | 门将 | 1360百科987-01-27 | 俄影义书孔罗斯 | 191 | 79 | 23 | 0 |
3 | 斯基尔登菲特 | Gordon Schildenfeld | 后卫 | 1985-03-18 | 克罗地亚 | 191 | 89 | 息啊军妈演 6 | 0 |
6 | 费尔南德斯 | Leandro Fernandez | 右后卫 | 198完该措西紧声判兴展3-01-30 | 阿根廷 | 178 | 74 | 26 | 0 |
7 | 祖萨克 | Balazs Dzsudzsak | 前卫 | 198价却复激料互据认排践第6-12-23 | 匈牙利 | 179 | 72 | 26 | 5 |
9 | 科科林 | Alexander Kokorin | 前锋 | 专厂名步生杆1991-03-1元9 | 俄罗斯 | 183 | 73 | 19 | 9 |
10 | 谢姆绍夫 | Igor Semsh量子抗千迫染ov | 中前卫 | 1978-04-06 | 俄罗斯 | 170 | 69 | 15 | 2 |
12 | 内哈伊基克 | Pavel Nekhaychik | 左前卫 | 1988-07-15 | 白俄罗斯 | 180 | 一煤65 | 6 | 0 |
支因情多可命顾粉率 13 | 格拉纳特 | Vladimir Granat | 后卫 | 1987-05款是妈甲术吧父源占-22 | 俄罗斯 | 1培白美巴木至章买然84 | 80 | 23 | 1 |
14 | 尤苏波夫 | Artur Y维坐爱切心后金自送usupov | 中前卫 | 1989-09-01 | 俄罗斯 | 181 | 72 | 23 | 析花松货之 2 |
16 | 诺博阿 | Cristian Noboa | 中前卫 | 1985-04-08 | 胞常缩历司厄瓜多尔 | 181 | 74 | 24 | 5 |
17 | 加塔戈夫 | Alan Gatagov | 左前卫 | 1敌烟991-01-23 | 俄罗斯 | 身输革她危 180 | 71 | 7 | 1 |
18 | 别列佐夫斯基 | Roman Berezovski | 门将 | 1974-08-05 | 亚美尼亚 | 189 | 88 | 水一工采红图升出怀 24 | 0 |
19 | 弗罗洛夫 | Evgeni Frolov | 门将 | 1988-02-05 | 俄罗斯 | 194 | 82 | 0 | 0 |
20 | 罗波坦 | Adrian Ropotan | 中前卫 | 1986-05-08 | 罗马尼亚 | 185 | 78 | 6 | 0 |
22 | 库兰伊 | Kevin Kuranyi | 中锋 | 1982-03-02 | 德国 | 188 | 78 | 25 | 10 |
23 | 维尔克谢尔 | Luke Wilkshire | 中前卫 | 1981-10-02 | 澳大利亚 | 175 | 72 | 20 | 0 |
25 | 科洛金 | Denis Kolodin | 后卫 | 1982-01-11 | 俄罗斯 | 187 | 84 | 2 | 0 |
28 | 巴卡尔 | Otman Bakkal | 前锋 | 1985-02-27 | 荷兰 | 182 | 76 | 4 | 0 |
32 | 洛米奇 | Marko Lomic | 左后卫 | 1983-09-13 | 塞尔维亚 | 180 | 76 | 26 | 0 |
33 | 里科夫 | Vladimir Rykov | 后卫 | 1987-11-13 | 俄罗斯 | 192 | 88 | 7 | 0 |
41 | 萨佩塔 | Aleksandr Sapeta | 中前卫 | 1989-06-28 | 俄罗斯 | 179 | 79 | 26 | 0 |
球队资料
名字:莫斯科迪纳摩足球俱乐部
英文名:Dynamo Moscow
俄文名:Москва Динамо ФК
国语译名:莫斯科迪纳摩足球俱乐部
成立年份:1923年
主场:希姆基竞技场
所属国家:俄罗斯
所属城市:莫斯科
联赛级别:俄超
胸前赞助:俄罗斯外贸银行(VTB ВТБ)
球衣赞助:阿迪达斯
莫斯科迪纳摩赛前任命新帅
迪纳摩在临时主帅霍克罗夫的率领下,以7比2的总比分在欧联杯第三轮资格赛中淘汰了邓迪联队,北京时间明天,他们将在第4轮比赛中和德甲劲旅斯图加特过招。在俄超垫底的莫斯科迪纳摩队任命了前罗马尼亚国脚丹-佩德雷斯库为主教练,接过希尔金教鞭的他得到了三年合同。 44岁的他周二刚从另一家俄超俱乐部FC克拉斯诺达辞职。迪纳摩的前任教练是在0比4大败给莫斯科斯巴达后被炒鱿鱼。 佩德雷斯库2003年退役后一直担任教练,先后在布加勒斯特快速、克拉科夫和乌尔济切尼执教,而他最大的成就就是2010年率领克拉斯诺达升级成功。他面对的挑战,就是迅速让新赛季连败四场垫底的莫斯科迪纳摩复苏,并力争淘汰斯图加特。
球队荣誉
苏联足球联赛冠军 (11次): 1936(в), 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976
苏联杯冠军 (6次): 1937, 1953, 1967, 1970, 1977, 1984
俄罗斯足球超级联赛亚军: 1994
俄罗斯足球超级联赛季军: 1992, 1993, 1997
俄罗斯杯冠军: 1995
欧洲优胜者杯亚军: 1972
积分数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 18 | 9 | 0 | 9 | 25 | 25 | 50% | 50% | 0% | 1.39 | 1.39 | 27 |
主场 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 12 | 50% | 50% | 0% | 1.38 | 1.5 | 12 |
客场 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 13 | 50% | 50% | 0% | 1.4 | 1.3 | 15 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.39 | 1.38 | 1.4 |
平均失球 | 1.39 | 1.5 | 1.3 |
评论留言