
瓦尔维克足球俱乐部(RKC Waalwijk)是一家荷兰足球俱乐部,现参加荷兰足球甲级联赛。
- 中文名称 瓦尔维克足球俱乐部
- 外文名称 RKC Waalwijk
- 成立年份 1940-8-26
- 所属国家 荷兰
- 联赛级别 荷甲
201命虽绿6年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 观谁称述饭作慢画 位置 | 生日 | 来自 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威廉斯 | Tamati Wil360百科liams | 门将 | 1984-01-19 | 新西兰 | 194 | 83 | 15 | 0 |
2 | 恩德菲 | Gigli Ndefe | 前锋 | 1994-02-03 | 比利时 | 175 | 具工胡特烈或 67 | 17 | 0 |
3 | 沃姆古尔 | Nando Wormgoor | 后卫 | 1992-02-17 | 荷兰 | 184 | 13 | 0 | |
4 | 格里尼 | Serginho Greene | 左后卫 | 1982-06联纸-24 | 荷兰 | 177 | 69 | 15 | 3 |
5 | 恩格功等科游伯林克 | Mark Engberink | 后卫 | 1992-08-12 | 荷兰 | 3 | 0 | ||
6 | 尼伊温达尔 | Steef Nieuwendaal | 费鸡顺足群胜喜前卫 | 1986-01-29 | 荷兰 | 179 | 脚刑专科水 75 | 14 | 0 |
7 | 萨诺 | Moussa Sanoh | 前锋 | 1995-07-20 | 荷兰 | 14 | 3 | ||
8 | 范德桑德 | Roel van de S百局军ande | 左前卫 | 1987-07-10 | 荷兰 | 178 | 75 | 16 | 0 |
9 | 群片字加还过知出多 沃斯坎普 | Johan Voskamp | 前锋 | 1984-10-1蛋烈5 | 荷兰 | 19较笑轮盐陆独毛属路染李3 | 88 | 16 | 必我数料与 7 |
10 | 安德松 | Kenny Anderson | 前腰 | 失值号次太身1992-02-14 | 配 荷兰 | 180 | 13 | 3 | |
11 | 兰格迪克 | Pieter Langedijk | 前锋 | 1994-02-而练缩洲说安风双系就10 | 荷兰 | 17 | 7 | ||
报案既会状势刚古浓孙就 12 | 范维特 | Ingo van Weert | 中后卫 | 1994-02-08 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
14 | 本逊 | Fred Benson | 前锋 | 1984-04-10 | 加纳 | 年 179 | 7兵地慢物贵既0 | 9 | 2 |
15 | 维尔杜因 | Jan Verduijn | 前锋 | 1997-02-07 | 荷兰 | 5 | 0 | ||
16 | 瓦森 | Etienne Vaessen | 门将 | 1995-07-26 | 荷兰 | 3 | 0 | ||
17 | 塞多夫 | Collin Seedorf | 后卫 | 1995-05-01 | 荷兰 | 6 | 0 | ||
18 | 范阿恩海姆 | Philippe van Arnhem | 前卫 | 1996-08-24 | 荷兰 | 7 | 0 | ||
19 | 希夫内奥斯 | Mark Sifneos | 前锋 | 荷兰 | 1 | 0 | |||
19 | 范松斯比克 | Rob van Sonsbeek | 前锋 | 1993-08-22 | 荷兰 | 4 | 0 | ||
20 | 德格劳夫 | Noel de Graauw | 前锋 | 1997-06-28 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
21 | 梅兹格拉尼 | Mohamed Mezghrani | 前卫 | 1994-06-02 | 比利时 | 14 | 0 | ||
22 | 巴赫拉维 | Moaad Bahraoui | 后卫 | 1997-05-21 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
23 | 里恩斯特拉 | Daan Rienstra | 右前卫 | 1992-10-06 | 荷兰 | 174 | 16 | 1 | |
24 | 拜德维尔 | Martijn Bijdevier | 门将 | 荷兰 | 0 | 0 | |||
25 | 格林 | Dwayne Green | 后卫 | 1996-09-13 | 荷兰 | 3 | 0 | ||
26 | 巴格曼 | Nikki Baggerman | 前卫 | 1997-10-17 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
27 | 本穆罕迈迪 | Yassine Ben Mohamadi | 前锋 | 1996-02-12 | 荷兰 | 6 | 0 | ||
99 | 德巴尔 | Maurits de Baar | 前锋 | 1997-10-08 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
参考资料: |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德鲁伊特 | Wesley De Ruiter | 门将 | 1986-01-13 | 荷兰 | 192 | 87 | 0 | 0 |
2 | 马蒂纳 | Derwin Martina | 右后卫 | 1994-07-19 | 库拉索岛 | 183 | 10 | 0 | |
3 | 范维特 | Ingo van Weert | 中后卫 | 1994-02-08 | 荷兰 | 18 | 1 | ||
4 | 范莫塞尔维德 | Frank van Mosselveld | 左后卫 | 1984-01-02 | 荷兰 | 184 | 70 | 18 | 1 |
5 | 科斯特 | Nick Coster | 前锋 | 1985-09-24 | 荷兰 | 166 | 66 | 24 | 2 |
6 | 容施拉格 | Peter Jungschlager | 后腰 | 1984-05-22 | 荷兰 | 182 | 81 | 23 | 2 |
7 | 瓦尔波特 | Arsenio Valpoort | 前锋 | 1992-08-05 | 荷兰 | 183 | 18 | 0 | |
9 | 卡拉布洛 | Sandro Calabro | 中锋 | 1983-04-11 | 荷兰 | 188 | 72 | 7 | 3 |
11 | 伊萨亚斯 | Malcolm Esajas | 前锋 | 1986-07-13 | 荷兰 | 180 | 75 | 17 | 3 |
12 | 德克尔斯 | Maxim Deckers | 前卫 | 1994-01-24 | 比利时 | 184 | 16 | 2 | |
14 | 福尔特斯 | Alvin Fortes | 前卫 | 1994-05-25 | 芬兰 | 10 | 1 | ||
15 | 范泽尔斯特 | Simon van Zeelst | 前卫 | 1994-02-23 | 荷兰 | 185 | 20 | 2 | |
16 | 弗尔科伦 | Maikel Verkoelen | 后卫 | 1992-03-18 | 荷兰 | 183 | 22 | 0 | |
17 | 塞多夫 | Collin Seedorf | 后卫 | 1995-05-01 | 荷兰 | 12 | 2 | ||
17 | 杜伊茨 | Sander Duits | 中前卫 | 1983-08-29 | 荷兰 | 175 | 72 | 2 | 0 |
18 | 范比尔斯 | Sjoerd van Beers | 后卫 | 荷兰 | 1 | 0 | |||
20 | 威林加 | Jesse Wielinga | 前卫 | 1992-10-15 | 荷兰 | 10 | 0 | ||
21 | 安德松 | Kenny Anderson | 前腰 | 1992-02-14 | 荷兰 | 180 | 16 | 3 | |
22 | 范阿恩海姆 | Philippe van Arnhem | 前卫 | 1996-08-24 | 荷兰 | 16 | 0 | ||
23 | 德布莱尔 | Dylan de Braal | 前卫 | 1994-08-19 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
24 | 范戴克 | Arjan van Dijk | 门将 | 1987-01-17 | 荷兰 | 189 | 78 | 23 | 0 |
26 | 沃斯 | Ralph Vos | 门将 | 1996-10-01 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
66 | 伊尔德林 | Ismael Yildirim | 前锋 | 1990-06-01 | 荷兰 | 20 | 0 | ||
参考资料: |
2013赛季
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舍达 | Jan Seda | 门将 | 198路策针编记5-12-17 | 捷克 | 189 | 89 | 5 | 0 |
来自 2 | 拉梅 | Mich360百科ael Lamey | 右后卫 | 1979-11-29 | 荷兰 | 186 | 79 | 完组氧护如名其见型青抓 4 | 0 |
3 | 阿鲍 | 宣望通烈斗市龙代便Mitch Apau | 后腰 | 1990-04-27 | 加纳 | 180 | 75 | 4 | 0 |
4 | 范莫塞尔维德 | Frank van Mosselveld | 左后卫 | 1984-01-02 | 荷兰 | 184 | 70 | 5 | 0 |
5 | 阿米厄 | Remy Amieux | 左后卫 | 1986-06-需比爱05 | 法国 | 积手的及序字责170 | 70 | 5 | 0 |
6 | 容施拉格 | Peter Jungschlager | 见二族快德越余浓占后腰 | 1984织我布头失刘-05-22 | 荷兰 | 182 | 81 | 5 | 0 |
7 | 卡斯特伦 | Romeo Castelen | 右边锋 | 1983-05-03 | 荷兰 | 170 | 65 | 5 | 1 |
8 | 斯内德 | Rodney Sneijder | 左前卫 | 1久事修按余财可额后基钱991-03-03 | 荷兰 | 175 | |||
8 | 杜伊茨 | Sander Duits | 中前卫 | 1983-08-29 | 荷评兰 | 175 | 72 | 5 | 3 |
9 | 列德尔 | Mart Lieder | 前锋 | 1990-05-01 | 荷兰 | 朝步海育体息丰密机180 | |||
10 | 布拉伯 | Rodney Braber | 前锋 | 1982-11-量造调行岁权室问策坚始09 | 荷兰 | 193 | 77 | 5 | 1 |
11 | 罗梅达尔 | Dennis Rommedahl | 右边锋 | 1978-07-22 | 丹麦 | 177 | 68 | ||
14 | 征察玉印为观穿标斯拉格 | Denzel Slager | 前锋 | 1993-05-02 | 荷兰 | 184 | 4 | 1 | |
17 | 安德油线众端导底松 | Kenny An杀阿威们我兴刻克derson | 前腰 | 1992-02-14 | 荷兰 | 180 | 2 | 垂0 | |
20 | 伦姆克 | Dennis Lemke | 右前卫 | 1989-03-08 | 德国 | 172 | 75 | ||
21 | 纳贾 | Imad Najah | 后卫 | 1991-02-19 | 摩洛哥 | 174 | 70 | ||
仍帮与代九 22 | 范戴克 | Arjan van Dijk | 门将 | 1987-01-17 | 荷兰 | 189 | 78 | 0 | 0 |
24 | 范登杰鲍姆 | Maik van den Kieboom | 门将 | 1991-07-29 | 荷兰 | 千圆决另首沿顺操要矿春 182 | |||
26 | 比奥下杨调载格尔 | Jean-David Beauguel | 前锋 | 1992-03-21 | 法国 | 192 | 2 | 1 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Etienne Vaessen | 门将 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 约迪·德克斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Abdel El Bahraoui | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 亨里科·德罗斯特 | 后卫 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 1 | 0 | 2 | 0 |
0 | Jan Lammers | 后卫 | 14 | 14 | 0 | 1177 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | Paul Quasten | 后卫 | 13 | 13 | 0 | 1053 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Ingo van Weert | 后卫 | 4 | 2 | 2 | 195 | 1 | 0 | 2 | 0 |
21 | Mohamed Mezghrani | 后卫 | 2 | 1 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | Maurits de Baar | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Dwayne Green | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gigli Ndefe | 中场 | 14 | 13 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Daan Rienstra | 中场 | 12 | 10 | 2 | 884 | 1 | 0 | 2 | 0 |
26 | Nikki Baggerman | 中场 | 11 | 10 | 1 | 902 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | 塞尔吉尼奥·格里尼 | 中场 | 11 | 8 | 3 | 774 | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 | Dylan Seys | 中场 | 10 | 6 | 4 | 592 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | 汉斯·穆尔德 | 中场 | 5 | 5 | 0 | 414 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Irvingly van Eijma | 中场 | 3 | 3 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Philippe Van Arnhem | 中场 | 3 | 2 | 1 | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 罗埃尔·范-德-桑德 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Yael Eisden | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Chovanie Amatkarijo | 前锋 | 12 | 10 | 2 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 约翰·沃斯坎普 | 前锋 | 11 | 6 | 5 | 638 | 2 | 0 | 3 | 0 |
0 | 罗兰·博格坎普 | 前锋 | 10 | 6 | 4 | 594 | 2 | 0 | 1 | 0 |
20 | Noel de Graauw | 前锋 | 8 | 7 | 1 | 554 | 1 | 0 | 2 | 0 |
28 | Jari Koenraad | 前锋 | 2 | 1 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Roy Rudonja | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Said Bakari | 13 | 9 | 4 | 777 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
41 | Jordi Malela | 3 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Tom Cappan | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Phil van den Broek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Jari Koenraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Emilio Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
参考资料: |
球队阵容
名字 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 | |
前锋 | ||||||||||
25 | 埃迪·沃尔姆 | 185 | 87 | 1989-06-04 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 罗亚尔德·范豪特 | 180 | 63 | 1988-04-23 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 查利松·本舍普 | 191 | 90 | 1989-08-21 | 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 凯文·温克 | 202 | 93 | 1984-07-30 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 德克·伯里希特 | 185 | 70 | 1986-10-16 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 弗雷德·本森 | 179 | 79 | 1984-04-10 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 本杰明·德·瑟莱尔 | 174 | 72 | 1983-12-19 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 福阿德·伊达布德尔哈伊 | 180 | 69 | 1988-05-02 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
23 | 杰夫·斯坦斯 | 182 | 72 | 1990-03-20 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 亚历山大·迪·格雷戈里奥 | 175 | 80 | 1980-02-12 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 杰拉德·利丰贾 | 183 | 78 | 1989-03-02 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 安东尼·奥博代 | 172 | 70 | 1982-08-06 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 汉斯·穆尔德 | 180 | 76 | 1987-04-27 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 安东·容斯马 | 170 | 72 | 1983-01-13 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 路德·贝格尔 | 188 | 79 | 1980-02-18 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 托尼·瓦雷拉 | 171 | 69 | 1986-06-13 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 斯科德兰·梅塔伊 | 180 | 72 | 1988-02-05 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 基米·奥古斯汀 | 178 | 72 | 1986-08-20 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
18 | 托比·穆尔德 | 190 | 78 | 1990-05-29 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 乌韦特松·保莱塔 | 185 | 78 | 1989-06-03 | 安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 弗兰克·范莫塞尔韦尔德 | 184 | 74 | 1984-01-02 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 沃特·古德 | 187 | 86 | 1984-08-05 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 杜斯特利·穆尔德 | 181 | 71 | 1985-01-27 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 吉斯·卢伊林克 | 189 | 81 | 1983-09-12 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 尤尔根·科林 | 178 | 68 | 1981-01-20 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
36 | 奥哈德·莱维塔 | 187 | 77 | 1986-02-17 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 迈克·范登基布姆 | 182 | 84 | 1991-07-29 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 尤尔根·韦弗斯 | 202 | 96 | 1979-01-12 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
路德·布鲁德 | 1962-10-19 | 荷兰 |
2011赛季
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 佐特 | Jeroen Zoet | 门将 | 1991-01-06 | 荷兰 | 186 | |
2 | 班加尔 | Sigourney Bandjar | 后卫 | 1984-08-18 | 荷兰 | 176 | |
3 | 德罗斯特 | Henrico Drost | 后卫 | 1987-01-21 | 荷兰 | 183 | 80 |
4 | 范莫塞尔维德 | Frank van Mosselveld | 左后卫 | 1984-01-02 | 荷兰 | 184 | 70 |
5 | 范佩彭 | Ard van Peppen | 后卫 | 1985-06-26 | 荷兰 | 182 | |
6 | 奥阿萨 | Adil Auassar | 左前卫 | 1986-10-06 | 荷兰 | 187 | |
7 | 范霍特 | Roald van Hout | 前锋 | 1988-04-23 | 荷兰 | 180 | |
8 | 梅耶斯 | Aaron Meijers | 后卫 | 1987-10-28 | 荷兰 | 176 | |
9 | 滕伍德 | Rick ten Voorde | 前锋 | 1991-06-20 | 荷兰 | 187 | |
10 | 布拉伯 | Rodney Braber | 前锋 | 1982-11-09 | 荷兰 | 193 | 77 |
11 | 法希塔利 | Karim Fachtali | 前锋 | 1988-03-30 | 摩洛哥 | 176 | |
12 | 马蒂纳 | Cuco Martina | 后卫 | 1989-09-25 | 荷兰 | 185 | |
14 | 舍特 | Mitchell Schet | 前锋 | 1988-01-28 | 荷兰 | 176 | 68 |
15 | 阿拉克马克 | Furkan Alakmak | 前锋 | 1991-05-07 | 荷兰 | 177 | |
16 | 斯坦斯 | Jeff Stans | 中前卫 | 1990-03-20 | 荷兰 | 182 | |
17 | 杜伊茨 | Sander Duits | 中前卫 | 1983-08-29 | 荷兰 | 175 | 72 |
18 | 拉莫斯 | Guy Ramos | 后腰 | 1985-08-16 | 佛得角 | 184 | |
19 | 扬森 | Mark Janssen | 前锋 | 1992-05-10 | 荷兰 | ||
20 | 卡斯特利翁 | Geoffrey Castillion | 前锋 | 1991-05-25 | 荷兰 | 191 | 78 |
21 | 布里吉 | Karim Bridji | 右前卫 | 1981-08-16 | 荷兰 | 172 | 66 |
22 | 范戴克 | Arjan van Dijk | 门将 | 1987-01-17 | 荷兰 | 189 | |
23 | 斯诺 | Evander Sno | 后腰 | 1987-04-09 | 荷兰 | 186 | 70 |
24 | 范登杰鲍姆 | Maik van den Kieboom | 门将 | 1991-07-29 | 荷兰 | 182 |
评论留言