
乌德勒支是一家位于荷兰乌德勒支市的足球俱乐部,成立于1970年,球来自队主场为尼奥乌·高根华做愿操所德体育场(Nieuw 360百科Galgenwaard),可容纳 24,426 人。
- 中文名称 乌德勒支足球俱乐部
- 外文名称 FC Utrecht
- 成立时间 1970年7月1日
- 所属地区 荷兰乌德勒支
- 运动项目 足球
历史
乌德勒支年约务成立于1970年7月1日,是由市内三家俱乐部:DOS、Elinkwijk、Velox合并而成。
其前身DOS在1958年赢得联赛锦标,而乌德勒支生耐刻作意远喜杨站东门就三次赢得荷兰杯冠军,分别在1985年、2003年、2004年。俱乐部在八十年代多次参与欧洲赛,但1991年后培经历低潮,要等到十年后,才再次于欧洲赛亮相。
在2004年,俱乐部同且社石核记时赢得荷兰超级杯冠军(相良汉呢括孔盟战等于英格兰的慈善盾),乌德勒支打破了阿贾克斯、费耶诺德和埃因霍温垄断杯兰超级杯局面的球队。俱乐部教练为Foeke Booy,他是令俱乐部近年多次夺得杯赛冠军的功臣。俱乐部的颜色为红色和白色,主要的赞助商为Phanos和PUMA。
主场
俱乐部的主场位于尼奥乌·高根华德体育场,先前叫高根华德来自(Galgenwaard),后360百科来改称尼奥乌·高根华德(Nieuw Galgenwaard),可容纳24,426人。2004/05 赛季的平均入场人数为 19,600 人。 |
荣誉
荷兰足球甲级联赛
冠军:1958年
荷兰杯
冠军(3):1985年, 2003年, 2004年
亚军(2):1982年, 2002年
荷兰超级杯
冠军(1):2004年
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延森 | David Je影报点花制委nsen | 门将 | 1992-03-25 | 来自 丹麦 | 195 | 青阿92 | 33 | 0 |
2 | 范德马雷尔 | Marc Van der Maarel | 后卫 | 19360百科89-08-12 | 荷兰 | 177 | 74 | 30 | 4 |
3 | 罗门 | Ramon 黑设装触探Leeuwin | 前卫 | 1987-09-01 | 荷候纪者愿日抓款配花兰 | 187 | 73 | 25 | 1 |
5 | 杜米奇 | Dario Dumic | 中后卫 | 1992-01-30 | 丹麦 | 188 | 督换娘主件 94 | 13 | 0 |
6 | 斯特列德 | Rico Strieder | 前卫 | 1992-07-06 | 德国 | 174 | 69 | 28 | 0 |
7 | 科验括尔克 | Gyrano Kerk | 前锋 | 199永理训远令厚项掌赶拿动5-12-02 | 荷兰 | 175 | 68 | 30 | 6 |
8 | 阿尤布 | Yassine Ayoub | 中前卫 | 1994-03-增群刻训劳态概下士连06 | 摩洛哥 | 175 | 70 | 31 | 6 |
9 | 马基诺克 | Simon Makienok | 前锋 | 1990-11-21 | 丹麦 | 讲与境积什故拿送 201 | 94 | ||
10 | 拉布亚德 | Zakaria Labyad | 吃调变 前卫 | 1993-03-09 | 摩洛哥 | 170 | 65 | 29 | 11 |
11 | 德塞养参或各企斯 | Cyrie每利山她资须超输l Dessers | 前锋 | 1994-12-08 | 比利时 | 185 | 77 | 29 | 9 |
13 | 克利赫 | M圆将教额们日任回占ateusz Klich | 前卫 | 1990-06-13 | 波兰 | 183 | 68 | 14 | 1 |
14 | 扬森 | Willem Janssen | 前腰 | 1986沿配位判或剂你笔-07-04 | 荷兰 | 演 186 | 75 | 33 | 3 |
15 | 范德米尔 | Robin van der Meer | 后卫 | 1995-02-21 | 荷兰 | 192 | 频松 86 | 8 | 胶杨计听苏核却 0 |
16 | 马尔斯曼 | Nick Marsman | 门将 | 1990-10-01 | 荷兰 | 父练 181 | 78 | 1 | 0 |
17 | 克莱伯 | Sean Klaiber | 前卫 | 1994-07-31 | 荷兰 | 179 | 76 | 33 | 1 |
18 | 埃马努埃尔森 | Urby Emanuelson | 后卫 | 1986-06-16 | 荷兰 | 176 | 68 | 28 | 0 |
19 | 奥德-基赫 | Bilal Ould-Chikh | 前锋 | 1997-07-28 | 荷兰 | 170 | 60 | 3 | 0 |
20 | 特鲁皮 | Giovanni Troupee | 后卫 | 1998-03-20 | 荷兰 | 181 | 72 | 13 | 0 |
21 | 巴厄贝克 | Jean-Christophe Bahebeck | 前锋 | 1993-05-01 | 法国 | 182 | 76 | 6 | 3 |
22 | 范德斯特里克 | Sander van der Streek | 前腰 | 1993-03-24 | 荷兰 | 180 | 74 | 34 | 10 |
23 | 卡利 | Anouar Kali | 前锋 | 1991-06-03 | 荷兰 | 172 | 67 | 8 | 0 |
24 | 乔斯滕 | Patrick Joosten | 前卫 | 1996-04-14 | 荷兰 | 177 | 72 | ||
25 | 维拉纳斯 | Odysseus Velanas | 前卫 | 1998-06-05 | 希腊 | 180 | 70 | 2 | 0 |
27 | 戈尔特勒 | Lukas Gortler | 前卫 | 1994-06-15 | 德国 | 183 | 22 | 1 | |
30 | 戴维 | Chris David | 前卫 | 1993-03-06 | 荷兰 | 170 | 71 | 0 | 0 |
31 | 奈胡伊斯 | Thijmen Nijhuis | 门将 | 1998-07-25 | 荷兰 | 196 | 83 | ||
33 | 佩嫩堡 | Maarten Peijnenburg | 后卫 | 1997-01-10 | 荷兰 | ||||
39 | 维内马 | Nick Venema | 前锋 | 1999-04-09 | 荷兰 | 3 | 0 | ||
41 | 索夫 | Sylla Sow | 前锋 | 1996-08-08 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
46 | 休斯 | Menno Heus | 门将 | 1995-12-17 | 荷兰 | 0 | 0 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延森 | David Jensen | 门将 | 1992-03-25 | 丹麦 | 195 | 92 | 11 | 0 |
2 | 范德马雷尔 | Marc Van der Maarel | 后卫 | 1989-08-12 | 荷兰 | 177 | 74 | 7 | 0 |
3 | 罗门 | Ramon Leeuwin | 前卫 | 1987-09-01 | 荷兰 | 187 | 73 | 4 | 0 |
5 | 杜米奇 | Dario Dumic | 中后卫 | 1992-01-30 | 丹麦 | 188 | 94 | 4 | 0 |
6 | 斯特列德 | Rico Strieder | 前卫 | 1992-07-06 | 德国 | 174 | 69 | 7 | 0 |
7 | 科尔克 | Gyrano Kerk | 前锋 | 1995-12-02 | 荷兰 | 175 | 68 | 8 | 0 |
8 | 阿尤布 | Yassine Ayoub | 中前卫 | 1994-03-06 | 荷兰 | 175 | 70 | 11 | 1 |
9 | 马基诺克 | Simon Makienok | 前锋 | 1990-11-21 | 丹麦 | 201 | 94 | ||
10 | 拉布亚德 | Zakaria Labyad | 前卫 | 1993-03-09 | 摩洛哥 | 170 | 65 | 11 | 4 |
11 | 德塞斯 | Cyriel Dessers | 前锋 | 1994-12-08 | 比利时 | 185 | 77 | 10 | 4 |
14 | 扬森 | Willem Janssen | 前腰 | 1986-07-04 | 荷兰 | 186 | 75 | 11 | 0 |
15 | 范德米尔 | Robin van der Meer | 后卫 | 1995-02-21 | 荷兰 | 192 | 86 | 6 | 0 |
16 | 马尔斯曼 | Nick Marsman | 门将 | 1990-10-01 | 荷兰 | 181 | 78 | 0 | 0 |
17 | 克莱伯 | Sean Klaiber | 前卫 | 1994-07-31 | 荷兰 | 179 | 76 | 11 | 0 |
18 | 埃马努埃尔森 | Urby Emanuelson | 后卫 | 1986-06-16 | 荷兰 | 176 | 68 | 11 | 0 |
19 | 奥德-基赫 | Bilal Ould-Chikh | 前锋 | 1997-07-28 | 荷兰 | 170 | 60 | 1 | 0 |
20 | 特鲁皮 | Giovanni Troupee | 后卫 | 1998-03-20 | 荷兰 | 181 | 72 | 4 | 0 |
22 | 范德斯特里克 | Sander van der Streek | 前腰 | 1993-03-24 | 荷兰 | 180 | 74 | 11 | 2 |
24 | 乔斯滕 | Patrick Joosten | 前卫 | 1996-04-14 | 荷兰 | 177 | 72 | ||
25 | 维拉纳斯 | Odysseus Velanas | 前卫 | 1998-06-05 | 希腊 | 180 | 70 | 1 | 0 |
28 | 布拉夫海德 | Edson Braafheid | 后卫 | 1983-04-08 | 荷兰 | 176 | 71 | 7 | 0 |
30 | 戴维 | Chris David | 前卫 | 1993-03-06 | 荷兰 | 170 | 71 | ||
39 | 维内马 | Nick Venema | 前锋 | 1999-04-09 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
50 | 奈胡伊斯 | Thijmen Nijhuis | 门将 | 1998-07-25 | 荷兰 | 196 | 83 | ||
戈尔特勒 | Lukas Gortler | 前卫 | 1994-06-15 | 德国 | 183 | 6 | 0 | ||
巴厄贝克 | Jean-Christophe Bahebeck | 前锋 | 1993-05-01 | 法国 | 182 | 76 | 6 | 3 | |
卡利 | Anouar Kali | 前锋 | 1991-06-03 | 荷兰 | 172 | 67 | 1 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鲁伊特 | Robbin Ruiter | 门将 | 1987-03-25 | 荷兰 | 196 | 78 | 14 | 0 |
3 | 罗门 | Ramon Leeuwin | 前卫 | 1987-09-01 | 荷兰 | 187 | 73 | 15 | 1 |
5 | 康鲍伊 | Kevin Conboy | 左后卫 | 1987-10-15 | 丹麦 | 185 | 77 | 10 | 1 |
6 | 阿尤布 | Yassine Ayoub | 中前卫 | 1994-03-06 | 荷兰 | 175 | 70 | 17 | 1 |
7 | 斯特列德 | Rico Strieder | 前卫 | 1992-07-06 | 德国 | 174 | 69 | 16 | 1 |
8 | 扬森 | Willem Janssen | 前腰 | 1986-07-04 | 荷兰 | 186 | 75 | 17 | 0 |
9 | 日夫科维奇 | Richairo Zivkovic | 前锋 | 1996-09-05 | 荷兰 | 187 | 15 | 4 | |
10 | 巴拉齐特 | Nacer Barazite | 前锋 | 1990-05-27 | 荷兰 | 194 | 86 | 13 | 3 |
11 | 路德维希 | Andreas Ludwig | 右边锋 | 1990-09-11 | 德国 | 172 | 68 | 12 | 0 |
14 | 门诺·科赫 | Menno Koch | 左后卫 | 1994-07-02 | 荷兰 | 195 | 78 | 2 | 0 |
15 | 范德米尔 | Robin van der Meer | 后卫 | 1995-02-21 | 荷兰 | 10 | 0 | ||
16 | 延森 | David Jensen | 门将 | 1992-03-25 | 丹麦 | 195 | 92 | 4 | 0 |
17 | 克莱伯 | Sean Klaiber | 前卫 | 1994-07-31 | 荷兰 | 179 | 76 | 3 | 0 |
18 | 鲁宾 | Rubio Rubin | 前锋 | 1996-03-01 | 美国 | 180 | 73 | 3 | 0 |
20 | 特鲁皮 | Giovanni Troupee | 后卫 | 1998-03-20 | 荷兰 | 16 | 2 | ||
21 | 彼得森 | Kristoffer Peterson | 前卫 | 1994-11-28 | 瑞典 | 1 | 0 | ||
22 | 哈勒 | Sebastien Haller | 前锋 | 1994-06-22 | 法国 | 189 | 82 | 17 | 9 |
24 | 乔斯滕 | Patrick Joosten | 前卫 | 荷兰 | 10 | 1 | |||
25 | 安拉巴特 | Sofyan Amrabat | 前卫 | 1996-08-21 | 摩洛哥 | 173 | 70 | 17 | 0 |
26 | 罗什乌维尔 | Darren Rosheuvel | 前卫 | 1994-05-15 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
27 | 科尔克 | Gyrano Kerk | 前锋 | 1995-12-02 | 荷兰 | 2 | 0 | ||
28 | 布拉夫海德 | Edson Braafheid | 后卫 | 1983-04-08 | 荷兰 | 176 | 71 | 2 | 0 |
34 | 德朗 | Jelle De Lange | 后卫 | 1998-01-30 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
53 | 摩尔 | Tafari Moore | 后卫 | 1997-07-05 | 英格兰 | 173 | 66 | 1 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鲁伊特 | Robbin Ruiter | 门将 | 1987-03-25 | 荷兰 | 196 | 78 | 19 | 0 |
2 | 范德马雷尔 | Marc Van der Maarel | 后卫 | 1989-08-12 | 荷兰 | 177 | 74 | 15 | 1 |
3 | 罗门 | Ramon Leeuwin | 前卫 | 1987-09-01 | 荷兰 | 187 | 73 | 21 | 0 |
5 | 库姆 | Christian Kum | 后卫 | 1985-09-13 | 德国 | 182 | 70 | 19 | 4 |
6 | 卡利 | Anouar Kali | 前锋 | 1991-06-03 | 荷兰 | 172 | 67 | 13 | 0 |
8 | 扬森 | Willem Janssen | 前腰 | 1986-07-04 | 荷兰 | 186 | 75 | 20 | 2 |
9 | 鲍伊曼斯 | Ruud Boymans | 前锋 | 1989-04-28 | 荷兰 | 188 | 86 | 9 | 9 |
10 | 巴拉齐特 | Nacer Barazite | 前锋 | 1990-05-27 | 荷兰 | 194 | 86 | 15 | 2 |
11 | 奥尔 | Tommy Oar | 左边锋 | 1991-12-10 | 澳大利亚 | 170 | 64 | 14 | 0 |
13 | 马杰特 | Gevero Markiet | 右后卫 | 1991-04-08 | 荷兰 | 187 | 90 | 21 | 1 |
14 | 赫灵斯 | Kai Heerings | 中后卫 | 1990-01-12 | 荷兰 | 190 | 8 | 0 | |
15 | 迭默斯 | Mark Diemers | 前腰 | 1993-10-11 | 荷兰 | 175 | 9 | 1 | |
16 | 阿尤布 | Yassine Ayoub | 中前卫 | 1994-03-06 | 荷兰 | 162 | 20 | 4 | |
18 | 格萨达 | Fernando Quesada | 前卫 | 1994-01-05 | 西班牙 | 179 | 0 | 0 | |
21 | 彼得森 | Kristoffer Peterson | 前卫 | 1994-11-28 | 瑞典 | 14 | 1 | ||
24 | 科尔蒂 | Yannick Cortie | 后卫 | 1993-05-07 | 荷兰 | 3 | 0 | ||
25 | 莱舍特 | Timo Letschert | 后腰 | 1993-05-25 | 荷兰 | 180 | 13 | 0 | |
30 | 维霍芬 | Jeroen Verhoeven | 门将 | 1980-04-30 | 荷兰 | 191 | 104 | 5 | 0 |
34 | 哈德费尔特 | Jeff Hardeveld | 后卫 | 1995-02-27 | 荷兰 | 6 | 0 | ||
37 | 科尔克 | Gyrano Kerk | 前锋 | 1995-12-02 | 荷兰 | 4 | 1 | ||
39 | 巴杰克 | Cedric Badjeck | 前锋 | 1995-01-25 | 喀麦隆 | 1 | 0 | ||
41 | 布哈里 | Hamza Boukhari | 前锋 | 1995-03-28 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
45 | 鲁宾 | Rubio Rubin | 前锋 | 1996-03-01 | 美国 | 19 | 2 | ||
47 | 安特维 | Rodney Antwi | 前锋 | 1995-11-03 | 荷兰 | 3 | 1 | ||
49 | 卡隆 | Issa Kallon | 前锋 | 1996-01-03 | 荷兰 | 3 | 0 |
2013球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鲁伊特 | Robbin Ruiter | 门将 | 1987-03-25 | 荷兰 | 196 | 30 | 0 | |
2 | 博文伯格 | Daan Bovenberg | 右后卫 | 1988-10-25 | 荷兰 | 183 | 74 | 2 | 0 |
3 | 范德霍恩 | Mike Van der Hoorn | 后卫 | 1992-10-15 | 荷兰 | 182 | 29 | 4 | |
5 | 祖洛 | Michael Zullo | 左边锋 | 1988-09-11 | 澳大利亚 | 170 | 63 | 12 | 0 |
6 | 马滕松 | Johan Martensson | 后腰 | 1989-02-16 | 瑞典 | 180 | 72 | 14 | 0 |
7 | 杜普兰 | Edouard Duplan | 前锋 | 1983-05-13 | 法国 | 176 | 69 | 19 | 4 |
8 | 穆伦加 | Jacob Mulenga | 前锋 | 1984-02-12 | 赞比亚 | 185 | 79 | 25 | 13 |
9 | 格恩特 | Alexander Gerndt | 前锋 | 1986-07-14 | 瑞典 | 185 | 80 | 17 | 6 |
10 | 奥阿尔 | Tommy Oar | 左边锋 | 1991-12-10 | 澳大利亚 | 170 | 64 | 24 | 1 |
11 | 范德贡 | Cedric van der Gun | 前腰 | 1979-05-05 | 荷兰 | 177 | 74 | 21 | 3 |
12 | 德科格尔 | Leon De Kogel | 前锋 | 1991-11-13 | 荷兰 | 194 | 90 | 17 | 4 |
13 | 库明斯 | Erik Cummins | 门将 | 1988-08-10 | 荷兰 | 183 | 84 | 0 | 0 |
14 | 范德马雷尔 | Marc Van der Maarel | 后卫 | 1989-08-12 | 荷兰 | 177 | 74 | 29 | 0 |
15 | 阿萨尔 | Nana Asare | 左前卫 | 1986-07-11 | 加纳 | 173 | 64 | 27 | 3 |
16 | 阿尤布 | Yassine Ayoub | 中前卫 | 1994-03-06 | 荷兰 | 162 | 2 | 0 | |
18 | 高木善朗 | Yoshiaki Takagi | 前卫 | 1992-12-09 | 日本 | 170 | 63 | 8 | 0 |
19 | 萨罗塔 | Adam Sarota | 前腰 | 1988-12-28 | 澳大利亚 | 182 | 73 | 18 | 0 |
20 | 卡利 | Anouar Kali | 前锋 | 1991-06-03 | 荷兰 | 172 | 67 | 24 | 1 |
21 | 赫灵斯 | Kai Heerings | 后卫 | 1990-01-12 | 荷兰 | 190 | 12 | 0 | |
23 | 尼尔松 | Marcus Nilsson | 后卫 | 1988-02-26 | 瑞典 | 194 | 79 | 3 | 0 |
24 | 舍佩尔斯 | Bob Schepers | 前锋 | 1992-03-30 | 荷兰 | 183 | 8 | 1 | |
27 | 尼霍尔特 | Gianluca Nijholt | 中前卫 | 1990-02-14 | 荷兰 | 183 | 75 | ||
28 | 布尔图伊斯 | Davy Bulthuis | 后卫 | 1990-06-28 | 荷兰 | 190 | 27 | 3 | |
29 | 武伊滕斯 | Jan Wuytens | 后卫 | 1985-06-09 | 比利时 | 189 | 77 | 30 | 2 |
35 | 马杰特 | Gevero Markiet | 右后卫 | 1991-04-08 | 荷兰 | 187 | 90 | 3 | 0 |
荣誉
荷兰杯冠军(3):1985,2003,2004
荷兰杯亚军(2):1982,2002
球队荣誉
冠军: 1958年
荷兰杯
冠军(3): 1985年, 2003年, 2004年
亚军(2): 1982年, 2002年
荷兰超级杯
冠军(1): 2004年
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0% | 1 | 2 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0% | 1 | 2 | 0 |
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 50% | 50% | 0% | 1 | 1.5 | 3 |
主场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 50% | 50% | 0% | 1 | 1.5 | 3 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1 | 1 | |
平均失球 | 1.5 | 1.5 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
荷甲 | 2012/05/06 20:30 | 洛达 | 1-3 | 乌德勒支 | 0-1 | 析 |
荷甲 | 2012/05/03 02:00 | 乌德勒支 | 2-2 | 维迪斯 | 1-1 | 析 |
荷甲 | 2012/04/29 01:45 | 乌德勒支 | 1-3 | NAC布雷达 | 1-0 | 析 |
荷甲 | 2012/04/22 01:45 | 瓦尔韦克 | 0-2 | 乌德勒支 | 0-0 | 析 |
荷甲 | 2012/04/15 20:30 | 乌德勒支 | 4-2 | 文洛 | 2-2 | 析 |
荷甲 | 2012/04/13 01:00 | 格拉夫夏普 | 3-0 | 乌德勒支 | 1-0 | 析 |
荷甲 | 2012/03/31 02:00 | 乌德勒支1 | 3-2 | SBV精英 | 1-1 | 析 |
荷甲 | 2012/03/25 20:30 | 赫拉克莱斯 | 3-1 | 乌德勒支1 | 1-0 | 析 |
荷甲 | 2012/03/18 21:30 | 乌德勒支 | 3-1 | 格罗宁根 | 1-1 | 析 |
荷甲 | 2012/03/11 21:30 | 费耶诺德1 | 1-1 | 乌德勒支 | 1-0 | 析 |
荷甲 | 2012/03/04 21:30 | 乌德勒支 | 0-0 | 尼美根 | 0-0 | 析 |
荷甲 | 2012/02/26 21:30 | 特温特 | 1-0 | 乌德勒支 | 1-0 | 析 |
荷甲 | 2012/02/19 21:30 | 乌德勒支 | 3-0 | 阿尔克马尔1 | 3-0 | 析 |
荷甲 | 2012/02/12 19:30 | 乌德勒支 | 1-1 | 海牙 | 1-1 | 析 |
荷甲 | 2012/02/05 19:30 | 阿贾克斯 | 0-2 | 乌德勒支 | 0-1 | 析 |
荷甲 | 2012/01/29 01:45 | 海伦芬 | 2-0 | 乌德勒支 | 2-0 | 析 |
荷甲 | 2012/01/22 23:30 | 乌德勒支 | 1-1 | PSV埃因霍温 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/14 21:00 | 乌德勒支 | 2-1 | 苏黎世 | 1-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/11 23:30 | 科隆 | 0-0 | 乌德勒支 | 0-0 | 析 |
荷甲 | 2011/12/18 03:45 | 格罗宁根 | 1-0 | 乌德勒支 | 0-0 | 析 |
荷甲 | 2011/12/11 21:30 | 乌德勒支1 | 2-2 | 费耶诺德 | 1-1 | 析 |
荷甲 | 2011/12/04 21:30 | 乌德勒支 | 2-6 | 特温特 | 0-2 | 析 |
荷甲 | 2011/11/26 03:00 | 阿尔克马尔 | 2-0 | 乌德勒支 | 0-0 | 析 |
荷甲 | 2011/11/20 19:30 | 海牙 | 2-2 | 乌德勒支 | 1-1 | 析 |
荷甲 | 2011/11/06 19:30 | 乌德勒支 | 6-4 | 阿贾克斯 | 2-3 | 析 |
评论留言