
德米特里·康巴罗夫(Dmitri Kombarov),1987年1月22日出生于莫斯科,俄罗斯足球运动员,场上司职左后卫,效力于俄罗斯足球超级联赛的苏维埃之翼足球俱乐部。
- 中文名称 德米特里·康巴罗夫
- 外文名称 Dmitriy Kombarov
- 国籍 俄罗斯
- 出生地 莫斯科
- 出生日期 1987年1月22日
个来自人简介
德米特里阶染转安华研对抗生同显·康巴罗夫ДмитрийКомбаров和基里尔·康巴罗夫是一对双胞胎兄弟,两人都出道于莫斯科迪纳摩足球俱乐部。2010年夏天,两人一同加盟青训时期的母队,莫斯科斯巴达克足球俱乐部。德米特里·康巴罗夫凭借自己的出色表现成为莫斯科斯巴达的队长,并成为俄罗斯国家队左路的头号人选。

职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盾于民味长感影杨族练2013/14 | 斯巴达克 | 23 | 28 | 2 | 俄罗斯 | 1 | 5 |
2012/13 | 斯巴达克 | 23 | 29 | 7 | 俄罗斯 | 1 | 4 |
2011/12 | 斯巴达克 | 23 | 40 | 6 | 俄罗斯 | 1 | 5 |
2010 | 斯巴达克 | 99 | 14 | 田1 | 俄罗斯 | 1 | 4 |
2010 | 莫斯科迪纳 | 9 | 16 | 4 | 俄罗斯 | 1 | 7 |
2009 | 莫斯科迪纳 | 9 | 29 | 4 | 俄罗斯 | 1 | 5 |
斤绍色样2008 | 莫斯科迪纳 | 9 | 30 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
2007 | 儿皮丰朝适满律莫斯科迪纳 | - | 29 | 2 | 俄罗斯 | 1 | 6 |
2006 | 莫斯科迪纳 | - | 27 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 1径排升古严欢系几度4 |
2005 | 莫斯科迪纳 | - | 1 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 8 |
2004 | 莫斯科条掌布理费简蛋华迪纳 | - | 0 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 13 |
参加比赛
赛无最联边画矿行事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联合会杯 | 06-17 23:00 | 俄罗来自斯 | 2 - 0 | 新西兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-10 00:00 | 俄罗斯 | 1 - 1 | 智利 | 是 | 73' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-06 02:30 | 俄罗斯 | 3 - 0 | 匈牙利 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-21 20:00 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 3 | 图拉兵工厂 | 否 | 34' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-18 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 0 | 泰雷克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-13 19:30 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 0 | 阿姆卡尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-07 00:00 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 0 | 汤姆斯基 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-30 22:00 | 莫斯科斯巴达 | 2 - 1 | 中央陆军 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 0360百科4-26 00:30 | 莫斯科斯巴客且判罪弱给却美不达 | 1 - 0 | 乌拉尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-22 21:30 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 半社践3 | 罗斯托夫 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-17 01:00 | 莫斯科斯巴套预护合校温娘于达 | 2 - 1 | 泽尼特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-09 19:00 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 1 | 长入湖信保乌法 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-04 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 2 | 加索维卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-29 00:00 | 俄罗斯 | 3 - 3 | 比利时 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-25 00:00 | 俄罗斯 | 0 - 2 | 科特迪瓦 | 否 | 19' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-18 21:30 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 1 | 莫斯科火车头 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-12 21:30 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 0 | 安郅 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-05 21:30 | 莫斯科斯巴达 | 2 - 2 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 12-01 23:00 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 4 | 苏维埃之翼 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-26 23:00 | 莫斯科斯巴达 | 1 粉二聚起解只- 0 | 泰雷克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-20 22:00 | 莫斯茶罪军烈科斯巴达 | 1 - 0 | 阿姆卡尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 11-16 措你齐批逐很剧意00:00 | 俄罗斯 | 1 - 0 | 免职得河片她占见附刚罗马尼亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友岁绿谊赛 | 11-10 23:00 | 俄罗斯 | 1 - 2 | 卡塔尔 | 是 | 81' | 0 | 详宜宪宽情 | ||
俄超 | 11-05 16:00 | 莫斯科斯巴达 | 1 放材次损么维校向那- 0 | 汤姆斯基 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-29 23:00 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 1 | 中央陆军 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-22 2简2:00 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 0 | 乌拉尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-16 00:30 | 莫斯科斯巴获华迅许八今够劳日端鲜达 | 1 - 0 | 罗斯托夫 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-25 22:00 | 乌法 | 1 - 1 | 乌法 | 是 | 90' | 0 | 矿那费架维回专用轻止苏详情 | ||
俄超 | 09-16 22:00 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 1 | 加索维卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 09-11 21:30 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 0 | 莫计顶巴斯科火车头 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-29 02:30 | 莫斯科斯巴达 | 2 - 0 | 安郅 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-21 23:00 | 莫斯科斯巴达 | 2 - 0 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-14 01:30 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 1 | 喀山鲁宾 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-09 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 0 | 苏维埃之翼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-05 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 1 | AEK拉纳卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 07-31 23:00 | 莫斯科斯巴达 | 4 - 0 | 图拉兵工厂 | 是 | 66' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 07-28 23:00 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 1 | AEK拉纳卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲屋夜逐候而造配娘学满面杯 | 06-21 03:00 | 俄罗斯 | 0 - 3 | 威尔士 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-15 21:00 | 俄罗斯 | 1 - 2 | 斯洛伐克 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯 | 06-12 03:齐移益田拿织的跟00 | 俄罗斯 | 1 - 1 | 英格兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-06 00:00 | 俄罗斯 | 1 - 1 | 塞尔维亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-02 00:00 | 俄罗斯 | 1 - 2 | 捷克 | 否 | 27' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-21 18:30 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 3 | 乌法 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-17 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 0 | 泰雷克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-12 22:00 | 莫斯科斯巴达 | 1 - 0 | 乌拉尔 | 否 | 28' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-09 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 3 - 0 | 莫斯科迪纳摩 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-23 22:00 | 莫斯科斯巴达 | 2 - 2 | 萨兰斯克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-03 00:30 | 莫斯科斯巴达 | 0 - 2 | 罗斯托夫 | 是 | 80' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-30 03:00 | 俄罗斯 | 2 - 4 | 法国 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-27 00:00 | 立陶宛 | 0 - 0 | 立陶宛 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
评论留言