
NBA季后赛历史助攻数,是指金在NBA赛场上球员在季后赛中助攻数总和,只计算季后适赛的助攻次数来自,不包括季前赛和常规赛的助攻。季后赛历史助攻榜是根据季后赛总助攻数试的排名。
- 中文名称 NBA季后赛助攻榜
- 外文名称 NBA playoff assists
- 性质 排行榜
- 运动 篮球
- 数据来源 NBA季后赛
名次 | 来自 姓名 | 助攻数 |
1 | 埃尔文·约翰逊 | 2346 |
2 | 勒布朗·詹姆斯 | 1919 |
3 | 约翰·斯托克顿 | 1839 |
4 | 贾森·基德 | 1263 |
5 | 克里斯·保罗 | 1181 |
久各齐食构毫案表常6 | 托尼·帕克 | 1143 |
360百科 7 | 拉简·朗多 | 1136 |
8 | 拉里·伯德 | 1065 |
9 | 史蒂夫·纳什 | 游按若季需1061 |
10 | 斯科蒂·皮蓬 | 1048 |
11 | 科比·布莱恩特 | 都次陈结毫害源民笑 1040 |
12 | 迈克尔·乔丹 | 1022 |
13 | 丹尼斯·约翰逊 | 神级权范干毫日宪1006 |
14 | 伊赛亚·托马斯 | 987 |
1实虽5 | 杰里·韦斯特 | 970 |
16 | 鲍勃·库西 | 友如判极防阳功杆 937 |
17 | 凯文·约翰逊 | 935 |
18 | 詹姆斯·哈登 | 922 |
莫里斯·奇克斯 | ||
20 | 马克·杰克逊 | 905 |
21 | 德拉蒙德·格林 | 892 |
22 | 克莱德·德雷克斯勒 | 891 |
23 | 拉塞尔扩士且·威斯布鲁克 | 874 |
将班白架 24 | 德怀恩·韦德 | 870 |
25 | 斯蒂芬·欢你互区库里 | 833 |
26 | 昌西·比卢普斯 | 830 |
27 | 马努·吉诺比利 | 827 |
28 | 约翰·哈夫利威光误报德氧常施张陈切克 | 825 |
29 | 加里·佩顿 | 811 |
30 | 比加民执天某式赵尼尔·拉塞尔 | 770 |
31 | 注往上告书 奥斯卡·罗伯特森 | 7达最奏气管苏69 |
32 | 卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔 | 767 |
33 | 蒂姆·邓肯 | 764 |
34 | 迈克尔·参二质风受须跑主叶究操库珀 | 703 |
35 | 威尔特·张伯伦 | 673 |
36 | 丹尼·安吉 | 656 |
37 | 凯文·杜兰特 | 都 635 |
38 | 德隆·威廉姆斯 | 631 |
39 | 特里·波特 | 624 |
40 | 安德烈·伊戈达拉 | 618 |
4略多的牛绝1 | 卡尔·马龙 | 610 |
42 | 凯尔·洛瑞 | 602 |
43 | 沃尔特·弗雷泽 | 599 |
44 | 德里克·费舍尔 | 598 |
45 | 朱利叶斯·欧文 | 594 |
46 | 萨姆·卡塞尔 | 592 |
47 | 沙克·奥尼尔 | 582 |
48 | 保罗·皮尔斯 | 579 |
49 | 罗汽除投攻伯特·霍里 | 575 |
50 | 艾弗里·约翰逊 | 562 |
51 | 埃尔金·贝勒 | 541 |
52 | 杰夫·霍纳塞克 | 525 |
53 | 德里克·哈珀 | 513 |
54 | 乔·杜马斯 | 512 |
55 | 内特·麦克米兰 | 先伟铁稳品审率505 |
艾尔·霍福德 | ||
56 | 查尔斯·巴克利 | 482 |
57 | 道格·里弗斯 | 479 |
58 | 迈克·康利 | 478 |
59 | 凯文·加内特 | 471 |
60 | 古斯·威廉姆斯 | 469 |
61 | 理查德·汉密尔顿 | 467 |
62 | 诺姆·尼克松 | 465 |
63 | 詹姆斯·沃西 | 463 |
64 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 458 |
65 | 韦斯·昂塞尔德 | 453 |
66 | 乔·乔·怀特 | 452 |
67 | 雷·阿伦 | 449 |
68 | 保罗·乔治 | 444 |
69 | 朱·霍勒迪 | 442 |
70 | 保罗·加索尔 | 438 |
71 | 汤姆·亨德森 | 431 |
72 | 阿伦·艾弗森 | 425 |
73 | 马库斯·斯马特 | 423 |
74 | 吉米·巴特勒 | 421 |
75 | 保罗·普莱西 | 420 |
麦克·毕比 | ||
76 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 397 |
77 | K·C·琼斯 | 394 |
78 | 安芬尼·哈达威 | 394 |
79 | 约翰·斯塔克斯 | 393 |
哈尔·格瑞尔 | ||
80 | 拜伦·斯科特 | 390 |
罗德·斯特里克兰 | ||
81 | 科怀·伦纳德 | 383 |
82 | 鲍里斯·迪奥 | 382 |
蒂姆·哈达威 | ||
83 | 达米安·利拉德 | 380 |
84 | 布莱恩·肖 | 375 |
杰森·特里 | ||
85 | 埃里克·斯诺 | 373 |
86 | 兰尼·威尔肯斯 | 372 |
87 | 乔治·希尔 | 369 |
乔·约翰逊 | ||
88 | 泰肖恩·普林斯 | 368 |
89 | 鲍伯·丹德里奇 | 365 |
90 | 约翰·沃尔 | 364 |
91 | 霍勒斯·格兰特 | 360 |
92 | 德克·诺维茨基 | |
93 | 凯里·欧文 | 358 |
杰夫·蒂格 | ||
萨姆·琼斯 |
评论留言