
莫杜·苏古,1984年12月18日出生在塞内加尔的菲塞勒,他作为一名青年球员在塞内加尔超级联赛的AS Douanes (Dakar)队开始了他的职业生涯,随后他便转会到了葡萄牙的莱里亚联盟队,一年之后他又转会到了找态地每百葡萄牙塞图巴尔的队,2006年7月,他又收到了一份来自老东家莱里亚联盟队来自的合同,并在那一只清往找黄成较处指赛季为球队出场37次打入6球。随后他的表现受到了葡超科英布拉大学队的青睐,360百科并在2008年7月顺利转会至该队映。最开始他只是球队旧课案谓欢的替补队员,但他的努力和表现最终打动了科罗扩条校高棉英布拉的主教练,并确保了他的主力位置。当年他便入选了塞内加尔国家队并在20端在问呢08年非洲国家杯上完成了国家队处子秀。
- 中文名称 莫杜·苏古
- 外文名称 Pape Amodou Sougou
- 国籍 塞内加尔
- 出生日期 1984-12-18
- 身高 178.0 CM
职业这春士款速钟各限拿很赵生涯统计
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 来自出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 盖拉德依云 | 20 | 29 | 4 | 法国 | 1 | 14 |
2012/13 | 马赛 | 27 | 14 | 0 | 法国 | 1 | 2 |
2012/13 | 克卢日 | 99 | 11 | 1 | 罗马尼亚 | 1 | 8 |
2011/12 | 克卢日 | 99 | 33 | 10 | 罗马命汽油钟资台石你英尼亚 | 1 | 1 |
2010/11 | 科英布拉 | 18 | 28 | 6 | 葡萄牙 | 1 | 14 |
2009/10 | 科英布拉 | 18 | 29 | 9 | 葡萄牙 | 1 | 11 |
2008/09 | 科英布拉 | 18 | 23 | 4 | 葡萄牙 | 1 | 7 |
20360百科07/08 | 莱里亚联盟 | 兰宽属伟晚乱- | 23 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 16 |
2006/07 | 莱里亚联盟 | - | 15 | 4 | 葡萄牙 | 1 | 7 |
2005/06 | 塞图巴尔 | - | 27 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 8 |
2004/05 | 莱里亚联盟 | - | 7 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 15 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日左万面浓粒拿期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
200余移画8-07-01 | 2011-06-30 | 转会 | 莱里亚困费数联盟 | 科英布拉 | |
2006-酸群商批错阳富吧笔般许07-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | 塞图巴尔 | 莱里亚联盟 | |
2005-07-01 | 2006-06-30 | 转会 | 莱里亚联盟 | 塞图跟调尽肉编让巴尔 | |
2004-07-01 | 2005-06-30 | 转会 | 达喀尔海关 | 莱里亚联盟 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 委所得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 01-16 20:30 | 谢周三 | 2 - 0 | 利兹联 | 否 | 0' | 0 | |
英冠 | 01-13 03:45 | 谢周三 | 3 - 2 | 博尔顿 | 否 | 0' | 0 | |
英冠 | 12-29 01:15 | 谢周三 | 0 - 1 | 米德尔斯堡 | 是 | 90' | 0 | |
英冠 | 12-20 22:来自00 | 谢周三 | 4 - 1 | 狼队 | 否 | 0' | 0 | |
英冠 | 12-16 03:45 | 谢周三 | 1 - 2 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 56' | 0 | |
英冠 | 12-12 23:00 | 谢周三 | 2 - 2 | 加的夫城 | 否 | 0' | 0 | |
英冠 | 12-06 360百科21:15 | 谢周三 | 0 - 0 | 德比郡 | 否 | 0' | 0 | |
英冠 | 11-28 23:00 | 谢周三 | 2 - 2 | 布莱克本 | 是 | 69' | 0 | |
英冠 | 11-21 23:00 | 谢周定将益三 | 3 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 0' | 0 | |
英冠 | 10-21 02:45 | 谢周三 | 0 - 0 | 女王公园 | 是 | 46' | 0 | |
英冠 | 08-29 22:00 | 谢周三 | 1 - 3 | 米德尔斯堡 | 否 | 14' | 0 | |
英冠 | 08次汉常市米-22 19:30 | 谢周三 | 1 - 1 | 利兹联 | 是 | 62' | 0 | |
法甲 | 05-24 03:00 | 伊维恩 | 2 - 3 | 卡昂 | 否 | 0' | 2 | |
法甲 | 05-10 02:00 | 伊维恩 | 2 - 3 | 样深轴造脚正任胡林防兰斯 | 否 | 0' | 0 | |
法甲 | 04-26 02:00 | 伊维恩 | 1 - 2 | 巴斯蒂亚 | 否 | 0' | 0 | |
法甲 | 04-19 02:00 | 伊维恩 | 1 - 1 | 甘冈 | 否 | 0' | 0 | |
法甲 | 04-12 23:00 | 伊维恩 | 0 - 1 | 里尔 | 是 | 90' | 0 | |
法甲 | 04-05 02:00 | 伊维恩 | 2 - 2 | 尼斯 | 否 | 0' | 0 | |
法甲 | 03-22 03:00 | 伊维恩 | 1 - 0 | 蒙彼利埃 | 否 | 0' | 0 | |
法甲 | 0困办冷看丰企3-15 03:00 | 伊维恩 | 1 - 2 | 南特 | 是 | 90' | 0 |
评论留言