
西尔维奥(Silvio),1987年9月28日出生于葡萄牙里斯本,葡萄牙足球运动员,场上司职后卫,效力于西班牙足球甲级联来自赛的马德里竞技足球俱乐部360百科。
- 中文名称 西尔维奥
- 外文名称 Silvio
- 国籍 葡萄牙
- 出生地 葡萄牙里斯本
- 出生日期 1987年9月28日
运动生涯
西尔维奥曾效力球队布拉加足球俱乐部,阿维河足者边接再球俱乐部,奥迪韦拉什足球俱乐部。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 马德里竞技 | 17 | 6 | 0 | 西班牙 | 1 | 1固娘令读浓始2 |
2010/11 | 布拉加运动 | 28 | 葡萄牙 | 1 | 4 | ||
2009/10 | 阿维河 | 25 | 27 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 来自12 |
2008/09 | 阿维河 | 25 | 葡萄牙 | 1 | 12 | ||
2007/08 | 奥迪韦拉务军烈位特什 | 32 | 0 |
转会记录
(来自注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2011-06-27 | 2016-06-360百科30 | 转会 | 800 | 布拉加运动 | 马德里竞技 |
2010-07-01 | 2011-06-27 | 转会 | 阿维河 | 布拉加运动 | |
2008-07-01 | 2010-06-30 | 转会 | 奥迪韦拉什 | 阿维河 | |
2群源式呼007-07-01 | 2008-06-30 | 转会 | 卡塞姆 | 奥迪韦拉什 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 华11-05 20:30 | 狼队 | 2 - 3 | 德比郡 | 适北跟被镇之若剧顺 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-30 00:30 | 狼队 | 1 - 1 | 布莱错愿克本 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-02 00:30 | 狼队 | 1 - 2 | 诺维奇 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-28 02:45 | 狼队 | 1 - 2 | 维冈竞技 | 是 | 90' | 汉层病最0 | 详情 | ||
葡超 | 05-16 00:00 | 本菲卡 | 4 - 1 | 国民队 | 否 | 0' | 0 | 详翻氧掉再衣重缺情 | ||
葡联杯 | 05-03 02:45 | 本菲卡 | 2 - 1 | 布达句程费注势八推拉加 | 是 | 90' | 0 | 声免制够 详情 | ||
葡超 | 03-21 02:15 | 本菲卡 | 1 - 0 | 博阿维斯塔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
拉约到收田早第封方论久 欧冠 | 03-10 01:00 | 本菲卡 | 2 - 1 | 殖富谈危证附治花所怀朝泽尼特 | 否 | 0' | 0 | 轮怀协情反未思毛斗详情 | ||
葡超 | 03-01 03:45 | 本菲呢部迫频绍降片植依卡 | 2 - 0 | 马德拉 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 02-17 03:45 | 本菲卡 | 1 - 0 | 泽尼特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 02温思-13 04:30 | 本菲卡 | 1 - 2 | 波尔图 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 02-06 04:30 | 本菲卡 | 5 - 0 | 比兰伦斯 | 养基春执来两征保映否 | 21' | 0 | 详情 | ||
葡联杯 | 01-27 04胡处算虽便边:30 | 本菲卡 | 6 - 1 | 摩里伦斯 | 是 | 62' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 01-24 02:30 | 本菲卡 | 3 - 1 | 阿鲁卡 | 否 | 督浓强多 0' | 0 | 详情 | ||
葡联杯 | 01-19 23:00 | 本菲慢耐北降们三岩卡 | 1 - 0 | 里斯本东方 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 01-17 04:45 | 本菲卡 | 2 - 1 | 伊斯托里尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡外顶国食美观超 | 01-11 20:00 | 本菲卡 | 4 - 1 | 国民队 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 01-07 03:00 | 本菲卡 | 6 - 0 | 马里迪莫 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 01-03 02:30 | 本菲卡 | 1 - 0 | 甘马雷斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 12-21 00:00 | 本菲卡 | 3 - 1 | 里奥阿维 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 12-13 04:45 | 本菲卡 | 4 - 2 | 塞图巴尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-25 23:00 | 本菲卡 | 2 - 2 | 阿斯坦纳 | 是 | 65' | 0 | 详情 | ||
葡萄牙杯 | 11-22 04:00 | 本菲卡 | 1 - 1 | 里斯本竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 11-09 00:00 | 本菲卡 | 2 - 0 | 博阿维斯塔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-04 03:45 | 本菲卡 | 2 - 1 | 加拉塔萨雷 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 10-31 04:30 | 本菲卡 | 4 - 0 | 通德拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 10-26 01:00 | 本菲卡 | 0 - 3 | 里斯本竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-22 02:45 | 本菲卡 | 1 - 2 | 加拉塔萨雷 | 是 | 81' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 10-04 23:00 | 本菲卡 | - | 马德拉 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-01 02:45 | 本菲卡 | 2 - 1 | 马德里竞技 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 09-27 01:30 | 本菲卡 | 3 - 0 | 费雷拉 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 09-21 02:15 | 本菲卡 | 0 - 1 | 波尔图 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-16 02:45 | 本菲卡 | 2 - 0 | 阿斯坦纳 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 08-24 02:15 | 本菲卡 | 0 - 1 | 阿鲁卡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 08-17 03:30 | 本菲卡 | 4 - 0 | 伊斯托里尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡超杯 | 08-10 03:45 | 本菲卡 | 0 - 1 | 里斯本竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
吉尼斯杯 | 07-29 10:05 | 本菲卡 | 0 - 0 | 墨西哥美洲 | 否 | 23' | 0 | 详情 | ||
吉尼斯杯 | 07-27 07:35 | 本菲卡 | 1 - 2 | 纽约红牛 | 是 | 82' | 0 | 详情 | ||
吉尼斯杯 | 07-25 08:05 | 本菲卡 | 0 - 0 | 佛罗伦萨 | 否 | 32' | 0 | 详情 | ||
吉尼斯杯 | 07-19 08:35 | 本菲卡 | 2 - 3 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 05-24 01:00 | 本菲卡 | 4 - 1 | 马里迪莫 | 否 | 29' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 04-12 00:00 | 本菲卡 | 5 - 1 | 科英布拉大学 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 03-09 00:00 | 本菲卡 | 3 - 1 | 阿鲁卡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
葡联杯 | 02-12 03:45 | 本菲卡 | 3 - 0 | 塞图巴尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡联杯 | 01-22 04:30 | 本菲卡 | 2 - 0 | 摩里伦斯 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
葡联杯 | 01-15 04:45 | 本菲卡 | 4 - 0 | 阿鲁卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 01-05 03:15 | 本菲卡 | 3 - 0 | 彭拿费尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 12-10 03:45 | 本菲卡 | 0 - 0 | 勒沃库森 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 04-11 03:05 | 本菲卡 | 2 - 0 | 阿尔克马尔 | 是 | 4' | 0 | 详情 | ||
葡超 | 04-08 03:00 | 本菲卡 | 4 - 0 | 里奥阿维 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
评论留言