
范赞滕,1982年5月8日出生,爱尔兰足球运动员,司职后卫,曾效力于凯尔特人、圣米伦FC、希伯尼恩斯、摩顿、来自哈密尔顿、圣米伦FC360百科等俱乐部,现该术观效力于咸美顿足球俱乐部。
- 中文名称 戴维·范赞滕
- 外文名称 David van Zanten
- 国籍 爱尔兰
- 出生日期 1982年5月8日
- 身高 178 cm
赛季状情玉改两况
赛事 | 出场 | 进球 |
---|---|---|
苏超 | 35 | 0 |
据 苏杯 | 5 | 0 |
苏联赛杯 | 3 | 0 |
最近比赛
过且蛋介去奏说离坐收鱼比赛日期 | 比赛性质 | 代图表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 来自 状态 | 进球 | 得牌 | 育县叫须火硫合分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-单05-12 | 苏超 | 圣米伦 | 阿伯丁 | 客统误善场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-05-05 | 苏超 | 圣米伦 | 因弗内斯 | 主场 | 360百科0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-05-02 | 苏超 | 圣米伦 | 基尔马诺克 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-04-29 | 苏超 | 圣米伦 | 爱尔兰人 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-04-21 | 苏超 | 圣米伦 | 邓弗姆林 | 主场 | 4:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-04-07 | 苏超 | 圣米伦 | 流浪者 | 客场 | 1:3 | 75 | 首发 | 0 | [析] | |
2望降矿序按县停掌两012-03-31 | 苏超 | 圣米伦 | 基尔马诺克 | 主场 | 4:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-24 | 苏超 | 圣米伦 | 邓弗姆林 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-21 | 苏杯 | 圣米伦 | 哈茨 | 主场 | 0:2 | 93 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03室挥秋措多头变宪洲-17 | 苏超 | 圣米伦 | 圣约翰斯顿 | 主场 | 0:3 | 67 | 首发 | 0 | [析] | |
201是协本另呼站证他边2-03-10 | 苏杯 | 圣米伦 | 哈茨 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析算湖校足除便] | |
2012-03-03 | 附鲜群九由专 苏超 | 圣米伦 | 爱尔兰人 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-02-25 | 沿晶死输到 苏超 | 圣米伦 | 阿含济犯品伯丁 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
材搞表 2012-02-04 | 苏杯 | 圣米伦 | 罗斯 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-01-28 | 苏超 | 圣米伦 | 因弗内斯 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-01-21 | 苏超 | 圣米伦 | 凯尔特社动人 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | 协并哪药买松哥玉雷等第 [析] | |
2012-01-17 | 苏杯 | 圣米伦 | 哈密尔顿 | 客场 | 1:0 | 92 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-01-14 | 苏超 | 圣米伦 | 哈茨 | 客场 | 2:5 | 75 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-映本蒸养台屋01-07 | 苏杯 | 圣米伦 | 哈密尔顿 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-01-02 | 苏超 | 圣米伦 | 基尔马诺克 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
人物履只蒸极历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 佩斯利圣米伦 | 2 | 苏格兰 | 1 | ||||
2010来自/11 | 佩斯利圣米伦 | 2 | 苏格兰 | 1 | 11 | |||
2009/10 | 哈密尔顿 | 6 | 0 | 苏格兰 | 1 | 7 | ||
2009/10 | 莫顿 | 6 | 1 | 苏掉以火战重药展宜胡格兰 | 2 | 8 | ||
2009/10 | 爱丁堡爱尔兰人 | 1 | 0 | 苏格兰 | 1 | 4 | ||
360百科 2008/09 | 爱丁堡爱尔兰人 | 29 | 0 | 苏格兰 | 1 | 6 | ||
处为食异金尼蒸 2007/08 | 佩斯利圣米伦 | 2 | 29 | 0 | 苏格兰 | 1 | 10 | |
2006/07 | 佩斯利圣米伦 | 37 | 1 | 断却农出既欢内督六细 苏格兰 | 1 | 11 | ||
2005/06 | 佩斯利圣米伦 | 32 | 3 | 苏格兰 | 2 | 1 | ||
2004/05 | 佩斯利圣米伦 | 33 | 1 | 苏格兰 | 2 | 2 | ||
2003/04 | 佩斯利圣米伦 | 35 | 2 | 苏格兰 | 2 | 7 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2008-07-01 | 自由转会 | 佩斯利圣米伦 | 害婷帝于 爱丁堡爱尔兰人 | ||
2002-青脸讨型钱建07-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | 格拉斯哥凯尔特人 | 佩斯利圣米伦 | |
1999-09-01 | 2002-06-30 | 自由转会 | 未知 | 格拉斯哥凯尔特人 | |
1998-08-01 | 1999-08-30 | 转会 | 未知 | 未知 |
评论留言