
" 2012中国大学杰出校友排行榜"由中国校友会网在来自2012年5月16日公布,北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学和南京大学360百科名列中国校友会网2012中国大学杰出校友排行榜前五甲。
从2003年起,中国校友会网大学研究团队以目前中国主流的政界、学界粮国视和商界三大领域内最杰出的"职场状元群体"为调研对象,连续第八年发布"中国大学杰出校友排收行榜",期望能张低实木图李适时反映中国大学人才培养水平与毕业生质量状况。2012中国大学杰出校友排行案律榜包括2012中国造富皮除转及精洋略火源大学排行榜、2012中国大学院士校西镇记征客入外友榜、2012权谁策终便中国大学杰出人文社会科学家校友榜和2012中国大学杰出政界校友排行榜等针声轮批证都三榜单,旨在为2012年全国考生及家长高还混岁环发觉系秋某考填报志愿提树去元供决策依据和权威参考。
- 中文名称 2012中国大学杰出校友排行榜
- 公布地点 中国校友会网
- 公布时间 2012年5月16日
- 反映 中国大学人才培养水平
榜单百强
2012中国大学杰出校友排行榜100强
名次 | 学校名称 | 来自 所在地区 | 政界英才 | 两院院士 | 社科学家 | 亿万富360百科豪 | 校友合计 |
1 | 北京大学 | 北京 | 48 | 144 | 182 | 82 | 45距夜片接父6 |
2 | 清华大学 | 北京 | 49 | 141 | 18 | 84 | 292 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 37 | 1 | 154 | 30 | 222 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 21 | 83 | 60 | 46 | 210 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 10 | 63 | 48 | 21 | 142 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 农己 9 | 37 | 19 | 66 | 131 |
7 | 吉林大学 | 吉林 | 29 | 30 | 38 | 8 | 105 |
武汉大学 | 湖自蒸音北 | 3 | 28 | 56 | 18 | 105 | |
9 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 18 | 52 | 3 | 15 | 88 |
10 | 节殖见座源落贵境保 上海交通大学 | 上海 | 12 | 40 | 2 | 25 | 79 |
11 | 南开大学 | 天津 | 名裂18 | 14 | 32 | 12 | 76 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 11 | 7 | 46 | 8 | 72 |
13 | 山东大学 | 山东 | 15 | 26 | 22 | 8 | 71 |
14 | 中山大学 | 广东 | 9 | 12 | 23 | 26 | 70 |
15 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 10 | 51 | 2 | 务专降致级军义定款黑古 5 | 68 |
16 | 乡并 四川大学 | 四川 | 3 | 液密 12 | 20 | 14 | 49 |
17 | 厦门大学 | 福建 | 3 | 12 | 23 | 10 | 48 |
18 | 案 华东师范大学 | 上海 | 4 | 4 | 31 | 8 | 47 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 | 3 | 18 | 7 | 16 | 44 |
20 | 东南大学 | 江苏 | 5 | 25 | 4 | 研肥 9 | 43 |
西安交何盟核移大月获和概通大学 | 陕西 | 6 | 18 | 8 | 11 | 43 | |
供让妈晚感个 22 | 同济大学 | 原物川逐 上海 | 6 | 27 | 1 | 5 | 39 |
备承陈消改跟概推件光 23 | 中南大学 | 湖南 | 良载差干7 | 15 | 3 | 13 | 38 |
24 | 北京航空航天大学 | 北京 | 8 | 20 | 1 | 8 | 37 |
25 | 格权我敌眼略北京科技大学 | 北京 | 7 | 20 | 4 | 5 | 36 |
26 | 西南政法大学 | 重庆 | 5 | 0 | 盾系选达作洲展攻怎七西 26 | 3 | 34 |
湖飞草肥 27 | 中国地质大学 | 湖北 | 3 | 27 | 1 | 0 | 31 |
28 | 北京理工大学 | 北京 | 7 | 10 | 2 | 11 | 30 |
东北大学 | 辽宁 | 7 | 17 | 3 | 3 | 30 | |
华南理工大学 | 广东 | 1 | 8 | 1 | 20 | 30 | |
兰州大学 | 甘肃 | 5 | 12 | 13 | 0 | 30 | |
天津大学 | 天津 | 6 | 14 | 3 | 7 | 30 | |
33 | 中国政法大学 | 北京 | 5 | 1 | 22 | 0 | 28 |
34 | 大连理工大学 | 辽宁 | 6 | 16 | 0 | 5 | 27 |
西北大学 | 陕西 | 5 | 13 | 9 | 0 | 27 | |
36 | 中国农业大学 | 北京 | 3 | 19 | 2 | 2 | 26 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 4 | 0 | 13 | 9 | 26 | |
38 | 西北工业大学 | 陕西 | 9 | 12 | 0 | 4 | 25 |
39 | 重庆大学 | 重庆 | 5 | 7 | 2 | 10 | 24 |
40 | 湖南大学 | 湖南 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 |
辽宁大学 | 辽宁 | 3 | 1 | 10 | 7 | 21 | |
中国石油大学 | 北京 | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 | |
43 | 东北师范大学 | 吉林 | 2 | 3 | 14 | 0 | 19 |
西南大学 | 重庆 | 2 | 6 | 11 | 0 | 19 | |
45 | 南京师范大学 | 江苏 | 0 | 1 | 13 | 4 | 18 |
46 | 东北财经大学 | 辽宁 | 2 | 0 | 9 | 6 | 17 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 4 | 0 | 7 | 6 | 17 | |
西南财经大学 | 四川 | 2 | 0 | 7 | 8 | 17 | |
西南交通大学 | 四川 | 3 | 12 | 0 | 2 | 17 | |
中央民族大学 | 北京 | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | |
51 | 福州大学 | 福建 | 4 | 5 | 0 | 7 | 16 |
合肥工业大学 | 安徽 | 6 | 3 | 3 | 4 | 16 | |
华东理工大学 | 上海 | 1 | 13 | 0 | 2 | 16 | |
南京航空航天大学 | 江苏 | 5 | 7 | 1 | 3 | 16 | |
55 | 河南大学 | 河南 | 2 | 0 | 9 | 4 | 15 |
华南师范大学 | 广东 | 3 | 0 | 6 | 6 | 15 | |
华中师范大学 | 湖北 | 1 | 0 | 11 | 3 | 15 | |
暨南大学 | 广东 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | |
新疆大学 | 新疆 | 7 | 2 | 4 | 2 | 15 | |
浙江工业大学 | 浙江 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | |
61 | 安徽大学 | 安徽 | 2 | 2 | 8 | 2 | 14 |
北京林业大学 | 北京 | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 | |
东华大学 | 上海 | 4 | 4 | 0 | 6 | 14 | |
湖南师范大学 | 湖南 | 3 | 1 | 10 | 0 | 14 | |
武汉理工大学 | 湖北 | 5 | 4 | 1 | 4 | 14 | |
西安电子科技大学 | 陕西 | 1 | 9 | 1 | 3 | 14 | |
67 | 安徽师范大学 | 安徽 | 2 | 2 | 9 | 0 | 13 |
北京外国语大学 | 北京 | 4 | 0 | 7 | 2 | 13 | |
电子科技大学 | 四川 | 2 | 2 | 0 | 9 | 13 | |
深圳大学 | 广东 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
云南大学 | 云南 | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | |
郑州大学 | 河南 | 3 | 0 | 5 | 5 | 13 | |
中国矿业大学 | 江苏 | 3 | 9 | 1 | 0 | 13 | |
74 | 北京体育大学 | 北京 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
河北大学 | 河北 | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
南京农业大学 | 江苏 | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 | |
77 | 河海大学 | 江苏 | 2 | 7 | 0 | 2 | 11 |
华南农业大学 | 广东 | 2 | 5 | 0 | 4 | 11 | |
华中农业大学 | 湖北 | 1 | 9 | 1 | 0 | 11 | |
上海财经大学 | 上海 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | |
首都经济贸易大学 | 北京 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | |
苏州大学 | 江苏 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
武汉科技大学 | 湖北 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | |
扬州大学 | 江苏 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | |
85 | 华东政法大学 | 上海 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 |
江西财经大学 | 江西 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 | |
上海大学 | 上海 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | |
89 | 南京理工大学 | 江苏 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 |
陕西师范大学 | 陕西 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | |
上海师范大学 | 上海 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | |
天津财经大学 | 天津 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
中央财经大学 | 北京 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
94 | 北京交通大学 | 北京 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
湖北大学 | 湖北 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
96 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
南京中医药大学 | 江苏 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
山东师范大学 | 山东 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
山西大学 | 山西 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
外交学院 | 北京 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
西北师范大学 | 甘肃 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | |
西北政法大学 | 陕西 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
中国传媒大学 | 北京 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
中国海洋大学 | 山东 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
榜单评析
中国政学商界杰出人才北京大学与清华大学贡献最大,已达世界一流大学办学水准; 报告显示,北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学和南京大学名列中国校友会网2012中国大学杰出校友排行榜前五甲;其中清华大学造就的杰出政界英才校友最多。
北京大学培养两院院士和杰出人文社会科学家校友最多,恢复高考以后毕业于清华大学的两院院士校友最多有31人,遥遥领先于其他大学。
报告指出,改革开放30多年来中国大学"造富职能"初显,造就了1500多名亿万富豪,2011年上榜亿万富豪校友有800多人,财富合计约4.5万亿,彰显"知识创造财富"的力量。其中,清华大学培养和造就84名亿万富豪校友,校友财富合计近3000亿,超越北大勇夺2012中国造富大学排行榜冠军,荣膺中国"亿万富豪摇篮"桂冠。
中国校友会网大学研究团队调研的我国政界、学界和商界三大领域的杰出人才合计近8000人。其中,政界杰出人才1400多人;学界杰出人才3600多人,当中两院院士2400多人,杰出人文社会科学家1200多人;商界杰出人才2600多人。报告负责人,中国校友会网总编赵德国指出,这些杰出人才均是我国政界、学界和商界领域内最高层次、最具代表性和最具竞争力的"职场状元群体",他们各自用不同的形式来回报社会和贡献力量,虽然各自的贡献方式有所不同,但对国家和社会的贡献同样值得尊重和赞许。
专家意见
中国校友会网大学 研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授分析指出,北京大学和清华大学在培养杰出人才方面已经达到世界一流大学水准,其人才产出效能在国内遥遥领先其他大学,无校能敌;而在国际上,可以来自与美国的哈佛、耶鲁,英国围明压接型的牛津、剑桥并驾齐驱;360百科培养的学生既拥有治理国家从约级离夫范的能力与引领文化的本领、又拥有创新知识的才气和创造财富的魄力,在中国的和平崛起、中华民族的伟大复兴进程中发挥了"中流砥柱"的规武条护育孩没讲始找作用,对中国和世界发展产生着深远的影响停品河。

评论留言