
比感课南血令粉难特罗夫是一名后卫,现在效力于科特布斯足球俱乐部。
- 国籍 德国
- 出生地 德国
- 出生日期 1988-09-19
- 身高 190.0CM
- 体重 77.0KG
职业生涯
比特罗夫是一名后呢关影分可笔卫,现在效力于科特布斯足球来自俱乐部。

履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
360百科 2010/11 | 科特布斯能量 | 15 | 德国 | 家创战群富器守关 2 | |||
2009/10 | 厂粮每担脱蛋宜 科特布斯能量 | 15 | 22 | 2 | 德国 | 2 | 法收座素散9 |
2008/09 | 科特布斯能量 | 15 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 16 |
转来自会记录
(注:转会费单位为万欧元体待甲胡)
开始日期 | 合同怕办款械到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入边夫纪浓顾硫同球队 |
2008-05-23 | 2010-06-30 | 签约 | 未知 | 科特布斯360百科能量 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 培语裂阿控垂杆给底可冷主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详井神情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-24 | 德乙 | 法兰克福FS | 杜塞尔多夫 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-17 | 德乙 | 法兰克福FS | 柏林联盟 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-09 | 德乙 | 法兰克福FS | 案今程太站叫呢愿稳慕尼黑1860 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-02 | 因及某市部可望九的德乙 | 法兰克福FS | 不伦瑞克 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-26 | 德乙 | 法兰克福FS | 阿死却按存少绿新绝那伦 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2接员普批及次船015-04-11 | 德乙 | 法齐灯处料四站亮稳略兰克福FS | 菲尔特 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-05 | 德乙 | 法兰克福FS | 因戈施塔特 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015因食次顺沙标吸-03-21 | 德乙 | 法兰克福FS | 桑德豪森 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-14 | 德乙 | 法兰克福FS | 汉堡圣保利 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-08 | 德乙 | 法兰克福FS | 达姆施塔特 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
201愿望都析运三继针步输率5-02-28 | 德乙 | 同法兰克福FS | 波鸿 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-22 | 德乙 | 法兰克福FS | 凯撒斯劳滕 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-15 | 德乙 | 法兰告书治结克福FS | 莱比锡红牛 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-十眼脸担02-08 | 德乙 | 法兰克福FS | 纽伦堡 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-20 | 德乙 | 法兰克福FS | 卡尔斯鲁哥厄 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-17 | 德乙 | 法兰克福FS | 海登海姆 | 2:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-12-13 | 德乙 | 法兰克福FS | 杜塞尔多夫 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2命奏轻称价014-12-07 | 德乙 | 法兰克福FS | 柏林联盟 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-30 | 德乙 | 法兰克福FS | 慕尼黑1860 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-22 | 德乙 | 法兰克福FS | 不伦瑞克 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-08 | 德乙 | 法兰克福FS | 阿伦 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-02 | 德乙 | 法兰克福FS | 奥厄 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-30 | 德杯 | 法兰克福FS | 霍芬海姆 | 1:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-25 | 德乙 | 法兰克福FS | 菲尔特 | 5:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
例2014-10-19 | 德乙 | 法兰克福FS | 因戈施塔特 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-05 | 德乙 | 法兰克福FS | 桑德豪森 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-28 | 德乙 | 法兰克福FS | 汉堡圣保利 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-20 | 德乙 | 法兰克福FS | 波鸿 | 1:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-13 | 德乙 | 法兰克福FS | 凯撒斯劳滕 | 0:1 | 首发 | 88 | - | - | ||||
2014-08-30 | 德乙 | 法兰克福FS | 莱比锡红牛 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-23 | 德乙 | 法兰克福FS | 纽伦堡 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-09 | 德乙 | 法兰克福FS | 卡尔斯鲁厄 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-03 | 德乙 | 法兰克福FS | 海登海姆 | 1:2 | 首发 | 81 | - | - |
评论留言