
克鲁斯卡(Marc-André Kruska),1987年6月29日出生于德国卡斯特罗普-劳克塞尔,德国足球运动员,场上司职中场,效力于弗罗林德足球俱乐部。
- 中文名称 克鲁斯卡
- 外文名称 Marc-André Kruska
- 国籍 德国
- 出生地 德国卡斯特罗普-劳克塞尔
- 出生日期 1987年6月29日
个人简介
姓名:马克·安德烈·克鲁斯卡

粤语名 | 古斯 |
出生地点 | 德国卡斯特罗普-劳克塞尔 |
职业生涯
克鲁斯卡是一名中场,现在效力于科特布斯足球俱乐部。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 科特布斯能量 | 18 | 德国 | 2 | |||
2减009/10 | 科特布斯能量 | 18 | 28 | 3 | 德国 | 2 | 9 |
2008/09 | 布鲁日 | 24 | 比利时 | 1 | 来自 4 | ||
2008/09 | 多特蒙德 | 22 | 2 | 0 | 德国 | 1 | 6 |
2007/08 | 360百科 多特蒙德 | 22 | 23 | 0 | 德国 | 1 | 13 |
2006/07 | 多特蒙德 | 22 | 31 | 1 | 德国 | 1 | 9 |
2005/06 | 多特蒙德 | 22 | 24 | 0 | 德国 | 1 | 7 |
2004/05 | 多特蒙德 | 22 | 18 | 1 | 线且胶周倍差渐敌滑 德国 | 1 | 7 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-08-28 | 2012-06-30 | 转会 | 布鲁日 | 科特布斯能量 | |
2009-01-09 | 2009-08-28 | 转会 | 75 | 多特蒙德 | 布鲁日 |
2005-01-01 | 20办维调易补围宁09-01-09 | 签约 | 未知 | 多特蒙德 |
注:转会费单位为万欧元
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得迅协抗著牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-24 | 德乙 | 法兰克福FS | 杜塞尔多夫 | 3:2 | 首发 | 90 | 绍怕厂育千- | - | ||||
2015-05-09 | 德乙 | 法兰克福FS | 慕尼黑1860 | 0:1 | 首发 | 87 | - | - | ||||
2015-05-02 | 德乙 | 法兰克福FS | 不伦瑞克 | 0:2 | 首发 | 73 | - | - | ||||
2015-04-26 | 德乙 | 法兰克福FS | 阿伦 | 1:1 | 首发 | 75 | - | - | ||||
20磁还课耐劳向识盟西15-04-19 | 德乙 | 法兰克福FS | 奥厄 | 0:1 | 首发 | 90 | 点题孙呼联行得效有武则- | - | ||||
2015-04-11 | 德孙史座妈身龙几上击失罗乙 | 法兰克福FS | 菲尔特 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-始洲它05 | 德乙 | 法兰克福FS | 因戈施塔特 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-14 | 德乙 | 法兰克福FS | 汉堡圣保利 | 1:1 | 倍知副促易振拉斗来球首发 | 72 | - | - | ||||
2015-03-08 | 德乙 | 法兰克福FS | 达姆施塔特 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-28 | 德乙 | 法兰克福FS | 波鸿 | 3:3 | 首发 | 71 | - | - | ||||
2015-02-22 | 德乙 | 法兰克福FS | 凯撒协过良达宁过北斯劳滕 | 2:0 | 首发 | 9降烈数准测才投处防巴连0 | - | - | ||||
2015-02-15 | 德乙 | 法兰克福FS | 莱比锡红牛 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015销年派他械剧突是奏策-02-08 | 德乙 | 法食十常沿弱单课医字兰克福FS | 纽伦堡 | 2:1 | 首发 | 85 | - | 1 | ||||
2014微还-12-20 | 德乙 | 法兰克福FS | 卡尔斯鲁厄 | 1跑刘普微计病:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-17 | 德乙 | 法兰克福FS | 海登海姆 | 2:0 | 首发 | 81 | - | - | ||||
2014-12-13 | 德乙 | 法兰克福FS | 杜塞尔多夫 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-07 | 德乙 | 法兰克福FS | 柏林联盟 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-30 | 德乙 | 法兰克福F茶可翻标孙简史与水继S | 慕尼黑1860 | 开孩站都球2:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-11-22 | 德乙 | 法兰克福FS | 不伦瑞克 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-08 | 德乙 | 法兰克福FS | 阿伦 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-02 | 德乙 | 法兰克福FS | 奥厄 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-30 | 德杯 | 法兰克福FS | 霍芬海姆 | 1:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-25 | 德乙 | 法兰克福FS | 菲尔特 | 5:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-19 | 德乙 | 法兰克福FS | 因戈施塔特 | 0:1 | 首发 | 86 | - | - | ||||
2014-10-05 | 德乙 | 法兰克福FS | 桑德豪森 | 3:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-09-24 | 德乙 | 法兰克福FS | 达姆施塔特 | 0:4 | 首发 | 61 | - | - | ||||
2014-09-20 | 德乙 | 法兰克福FS | 波鸿 | 1:5 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2014-09-13 | 德乙 | 法兰克福FS | 凯撒斯劳滕 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-30 | 德乙 | 法兰克福FS | 莱比锡红牛 | 0:0 | 首发 | 80 | - | - | ||||
2014-08-23 | 德乙 | 法兰克福FS | 纽伦堡 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-17 | 德杯 | 法兰克福FS | 锡根友谊 | 3:3 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2014-08-09 | 德乙 | 法兰克福FS | 卡尔斯鲁厄 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-03 | 德乙 | 法兰克福FS | 海登海姆 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言