
梅希奇是一名中场,现在效力于FSV法兰克福足球俱乐部。
- 中文名称 梅希奇
- 外文名称 Sead Mehic
- 国籍 波黑
- 出生地 比耶利纳
- 出生日期 1975年4月8日
个人简介
最近比赛(球员)
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客双苗场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-22 | 德丙 | 奥芬巴赫 | 爱尔福特 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-09-15 | 德丙 | 卡尔斯鲁厄 | 来自 奥芬巴赫 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2012-09-01 | 德丙 | 布格豪森 | 奥芬巴赫 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-08-28 | 德丙 | 奥芬巴赫 | 萨尔布吕肯 | 客场 | 2:2 | 91 | 首发 | 0 | [析关] | |
2012-08-25 | 德丙 | 多特蒙德B | 奥芬巴赫 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-08-18 | 德杯 | 菲尔特 | 奥芬巴赫 | 客场 | 2:0 | 90 | 360百科 首发 | 0 | [析] | |
2012-08-11 | 德丙 | 奥芬巴赫 | 亚琛 | 随组 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-08-08 | 德丙 | 比勒费尔德 | 奥芬巴赫 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-08-常觉响源易05 | 德丙 | 奥芬巴赫 | 资满多究诉怕冲 奥斯纳布吕 | 客场 | 0:2 | 95 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-05-05 | 德丙 | 奥芬巴赫 | 明斯特 | 客场 | 0:1 | 25 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-04表-28 | 德丙 | 萨尔布吕肯 | 奥芬巴赫 | 客场 | 2:3 | 90 | 首把发 | 0 | [析] | |
2012-04-21 | 德丙 | 奥芬巴赫 | 团露银 布格豪森 | 客场 | 跟端讨吗洋好哥会3:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2012-04-15 | 德丙 | 爱尔福特 | 奥芬行念片角跳动巴赫 | 客场 | 2:给皇鲁命包大有十谈几置0 | 93 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-04-11 | 德丙 | 奥芬巴赫 | 雷根斯堡 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
20象华孩七利城逐12-04-07 | 德丙 | 威斯巴登 | 奥芬巴赫 | 客场 | 0:2 | 显获款模 62 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-31 | 德丙 | 奥芬巴赫 | 比勒费尔德 | 客场 | 1:1 | 90 | 困顺总同娘减开露防更雷 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-27 | 德丙 | 奥芬巴赫 | 巴伯尔斯贝 | 客场 | 1:0 | 天 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-24 | 德丙 | 达姆施亚宣卫塔特 | 奥芬巴赫 | 客场 | 1:1 | 90 | 易食 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-20 | 德丙 | 耶拿 | 奥芬巴赫 | 客场 | 1:1 | 80 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-10 | 德丙 | 奥斯纳布吕 | 奥芬巴赫 | 客场 | 3:0 | 90 | 满破航养首发 | 0 | [析] |
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 奥芬巴赫射手 | 8 | 德国 | 3 | 1 | |||
2011/12 | 奥芬巴赫射手 | 8 | 德国 | 3 | 8 | |||
2010/11 | 奥芬巴赫射手 | 8 | 德国 | 3 | 7 | |||
2009/10 | 法兰克福FSV | 8 | 23 | 2 | 德国 | 2 | 15 | |
2008/09 | 法兰克福FSV | 8 | 德国 | 2 | 15 | |||
2007/08 | 法兰克福FSV | |||||||
2006/07 | 奥伯豪森 | 13 | 1 | |||||
2005/06 | 奥伯豪森 | 18 | 5 | |||||
2004/05 | 埃施伯恩 | 34 | 10 | |||||
2003/04 | 威斯巴登 | 24 | 2 | |||||
2002/03 | 威斯巴登 | 33 | 13 | |||||
2001/02 | 威斯巴登 | 30 | 4 | |||||
2000/01 | 威斯巴登 | 30 | 4 | |||||
1999/00 | 威斯巴登 | 34 | 4 | |||||
1998/99 | 梅彭 | 31 | 5 | |||||
1997/98 | 法兰克福 | 16 | 0 | 德国 | 2 | 1 |
转会记来自录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入加着前另蛋编钢盐护宣球队 |
---|---|---|---|---|---|
2010-05-17 | 2012-06-30 | 自由转会 | 法兰克福FSV | 奥芬巴赫射手 | |
2006-07-01 | 2010-05-17 | 自由转会 | 奥伯豪森 | 法兰克福F有边燃活善SV | |
2006-01-01 | 2006-06-360百科30 | 自由转会 | 埃施伯恩 | 奥伯豪森 | |
2005-12-01 | 2005-12-31 | 自由转会 | 奥伯豪森 | 埃施伯恩 | |
2005-07-0结有风众快把1 | 2005-11差算进就置亲国早看只此-30 | 自由转会 | 埃施伯恩 | 奥伯豪森 | |
2004-07的翻-01 | 2005-0带则可叶6-30 | 自由转会 | 威斯巴登 | 埃施伯恩 | |
1999-07-01 | 2004-06-30 | 自由转节然指水史英洋尼专会 | 梅彭 | 威斯巴登 | |
1998-07-01 | 1999-06-30 | 自由转会 | 未知 | 梅彭 |
评论留言