
梅里诺足球运动员,1980-03-15出生于西班牙毕尔巴鄂,2009年加入阿尔巴塞特足球俱乐部。曾效力:阿尔巴赛特足球俱乐部,努曼西亚足球俱乐部,塔拉戈纳足球俱乐部。
- 中文名称 梅里诺
- 国籍 西班牙
- 出生地 西班牙毕尔巴鄂
- 出生日期 1980-03-15
- 身高 175.0cm
职业生涯
梅里诺是一名中场,现在效力于因斯布鲁克足球俱乐部。

生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 一希善 号码 | 出场 | 进球 | 北操刘常 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 阿尔巴塞特 | 10 | 西班牙 | 2 | 12 | ||
2006/07 | 塔拉戈纳 | 10 | 18 | 0 | 西班牙 | 1 | 往害河苗 20 |
2005/06 | 塔拉戈纳 | 17 | 37 | 3 | 西班牙 | 2 | 2 |
来自2005/06 | 塔拉戈纳 | 17 | 37 | 3 | 西班牙 | 2 | 2 |
2004/05 | 努曼西亚 | 10 | 27 | 5 | 西班牙 | 1 | 19 |
2003360百科/04 | 努曼西亚 | 10 | 16 | 1 | 西班牙 | 2 | 2 |
2003/04 | 件斤间至装德负创距 毕尔巴鄂 | 7 | 1 | 0 | 西班牙 | 1 | 5 |
2002/03 | 毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 组哥 0 | 西班牙 | 1 | 7 |
2001/02 | 布尔戈斯 | 22 | 0 | 西班牙 | 2 | 16 | |
2000/01 | 毕尔巴鄂 | 7 | 0 | 西班牙 | 章附推误1 | 12 | |
1999/00 | 诺丁汉森林 | 9 | 0 | 英格兰 | 2 | 14 | |
1998/99 | 诺丁汉森林 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 20 | |
1997/98 | 诺女措看念乡屋船尽别扩丁汉森林 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 1 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2009-06-30 | 转会 | 拉斯帕尔马斯 | 阿尔巴塞特 | |
2007力杨几异染走图月乱算去-07-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | 塔拉值微失察员戈纳 | 拉斯帕尔马斯 | |
2005-07-01 | 2007-06-30 | 自由转会 | 努曼西亚 | 塔拉戈纳 | |
2004-01-01 | 2005-06-30 | 转会 | 毕尔巴鄂 | 努曼西亚 | |
2002-07-01 | 2来自003-12-31 | 转会 | 布尔戈斯 | 毕尔巴鄂 | |
2001-07-01 | 2002-06-30 | 转会 | 毕尔巴鄂 | 布尔戈斯 | |
2000-07-01 | 2001-06-30 | 转会 | 诺丁汉森林 | 学王溶直划列械复今转 毕尔巴鄂 |
(注:转会费单位为万欧常为帝振子油治计布车金元)
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜360百科负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-05-19 | 奥甲 | 蒂罗尔州 | 红停句身土牛 | 1:3 | 首发 | 82 | - | 针盾命持哪凯他- | ||||
2013-05-05 | 奥甲 | 蒂罗尔州 | 大维也纳新城 | 2:2 | 替补 | 18 | - | - | ||||
2013-04-17 | 奥杯 | 蒂罗尔州 | 红牛 | 0:3 | 首发 | 67 | - | - | ||||
2013-训意排调03-31 | 奥甲 | 蒂罗尔州 | 沃夫斯贝格 | 2:3 | 首发 | 9实0 | - | - | ||||
2013-03-17 | 奥甲 | 蒂罗尔州 | 格拉茨风暴 | 2:3 | 首发 | 72 | - | - | ||||
2013简起仅鲜陆周困发脸-03-10 | 奥甲 | 蒂罗尔州 | 红牛 | 2:3 | 首发 | 85 | - | - | ||||
2013-02-28 | 奥甲 | 蒂罗尔州 | 大维也按山为纳新城 | 1:0 | 首发 | 60 | - | - | ||||
2013-02-23 | 奥甲 | 蒂罗尔州 | 马特斯堡 | 2生帝止他总编防:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
201训建弦害3-02-16 | 奥甲 | 蒂罗变诗独维维建选尔州 | 里德 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-12-16 | 奥甲 | 蒂罗尔州 | 阿德米拉 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-12-0超见话晚已状迫名液老渐9 | 奥甲 | 蒂罗尔州 | 维也纳快速 | 1:2 | 首发 | 84 | - | - | ||||
2012-12-01 | 奥甲 | 蒂罗尔州 | 沃夫斯贝格 | 2:2 | 首发 | 52 | - | - | ||||
2012-11-18 | 奥甲 | 蒂罗尔州 | 红牛 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2012-11-11 | 奥甲 | 蒂罗尔州 | 维也纳奥地 | 0:3 | 首发 | 83 | - | - | ||||
2012-11-03 | 奥甲 | 蒂罗尔州 | 大维也纳新城 | 1:0 | 首发 | 90 | - | 概觉亚不批女范记元航过- | ||||
2012-10-31 | 奥杯 | 蒂罗尔州 | 格拉茨风暴 | 2:1 | 婷黄雨替补 | 33 | - | - | ||||
2012-10-28 | 奥甲 | 蒂罗尔州 | 马特斯堡 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言