
法乌齐·古来自朗,是一名阿尔及利亚足球运动员。
- 中文名称 法乌齐·古朗
- 国籍 阿尔及利亚
- 出生日期 1991年02月01日
- 出生地 Saint-Priest-en-Jarez
个人简介
姓名:法乌齐·古朗
生日:1991-02-01
场上位置:后卫
合同到期:2014-06-30
身高来自:186厘米
体重:公斤
全免划商践损余住确意 惯用脚:左脚
出除生地:Saint-Priest360百科-en-Jarez
国籍:阿尔及利亚
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 作被毛考大评依很应 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 06-0机各1 02:45 | 那不勒斯 | 2 - 4 | 拉齐奥 | 是 | 71' | 0 | 详情 | ||
个非客究企 意甲 | 05-24 00:00 | 那不勒斯 | 1 - 3 | 尤文图斯 | 是 | 90' | 亚空脱资客 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-术进井直围社攻保19 03:00 | 那不勒斯 | 如钢3 - 2 | 切塞纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 05-15 0每庆愿之料少凯十书粮脱3:05 | 那不勒斯 | 0 - 1 | 迪尼罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-11 00:00 | 那不勒斯 | 2 - 2 | 帕尔马 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 05-只轴显气厂慢未培知吗服08 03:05 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 迪尼罗 | 批八啊 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-04 02:45 | 那不勒斯 | 3 - 0 | A验诉华述类县凯属C米兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-01 02:45 | 那不勒斯 | 2 - 4 | 恩波利 | 讲术 是 | 52' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 0耐关火另井清环4-27 02:45 | 那不勒斯 | 4 - 2 | 桑普多利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 04-24 03:05 | 就族化治副防没行调 那不勒斯 | 2 - 2 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-20 00:目哥却苗另00 | 那不勒斯 | 3 - 0 | 卡利亚里 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 04-17 03:05 | 那不勒斯 | 4 - 1 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-12 21:00 | 那不勒斯 | 3 - 0 | 佛罗伦萨 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意大利杯 | 04-09 02:45 | 那不勒斯 | 0 - 1 | 拉齐奥 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 0万了迅一义船握衡4-04 18:30 | 那不勒斯 | 0 - 1 | 罗马 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
器 欧洲联赛 | 03-20 01:00 | 那不勒斯 | 0 - 0 | 莫斯科迪纳摩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-16 01:00 | 那不勒斯 | 0 - 2 | 维罗纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 03-13 04:05 | 那不勒斯 | 3 - 1 | 莫斯科迪纳摩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-09 03:45 | 那不勒斯 | 2 - 2 | 国际米兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意大利杯 | 03-05 03:45 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 拉齐奥 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-02 04:00 | 那不勒斯 | 0 - 1 | 都灵 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-27 04:05 | 那不勒斯 | 1 - 0 | 特拉布宗体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-24 02:00 | 那不勒斯 | 2 - 0 | 莎索罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-20 02:00 | 那不勒斯 | 4 - 0 | 特拉布宗体育 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-15 03:45 | 那不勒斯 | 1 - 3 | 巴勒莫 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-08 22:00 | 那不勒斯 | 3 - 1 | 乌迪内斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意大利杯 | 02-05 03:45 | 那不勒斯 | 1 - 0 | 国际米兰 | 否 | 6' | 0 | 详情 | ||
非洲杯 | 01-28 02:00 | 阿尔及利亚 | 2 - 0 | 塞内加尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
非洲杯 | 01-23 23:59 | 阿尔及利亚 | 0 - 1 | 加纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
非洲杯 | 01-20 03:00 | 阿尔及利亚 | 3 - 1 | 南非 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
意超杯 | 12-23 01:30 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 尤文图斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 12-19 04:00 | 那不勒斯 | 2 - 0 | 帕尔马 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 12-15 03:45 | 那不勒斯 | 0 - 2 | AC米兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-12 04:05 | 那不勒斯 | 3 - 0 | 斯洛云 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 12-07 19:30 | 那不勒斯 | 2 - 2 | 恩波利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 12-02 04:00 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 桑普多利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-28 02:00 | 那不勒斯 | 0 - 0 | 布拉格斯巴达 | 否 | 14' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 11-23 22:00 | 那不勒斯 | 3 - 3 | 卡利亚里 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 11-10 01:00 | 那不勒斯 | 1 - 0 | 佛罗伦萨 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-07 04:05 | 那不勒斯 | 3 - 0 | 年青人 | 否 | 53' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-30 03:45 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 亚特兰大 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-27 01:00 | 那不勒斯 | 6 - 2 | 维罗纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-24 01:00 | 那不勒斯 | 0 - 2 | 年青人 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-20 02:45 | 那不勒斯 | 2 - 2 | 国际米兰 | 否 | 15' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-06 02:45 | 那不勒斯 | 2 - 1 | 都灵 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-03 01:00 | 那不勒斯 | 2 - 0 | 斯洛云 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-28 18:30 | 那不勒斯 | 1 - 0 | 莎索罗 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-25 02:45 | 那不勒斯 | 3 - 3 | 巴勒莫 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-22 00:00 | 那不勒斯 | 0 - 1 | 乌迪内斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08-28 02:45 | 那不勒斯 | 1 - 3 | 毕尔巴鄂 | 是 | 56' | 0 | 详情 |
评论留言