
- 姓名 诺德拉文
- 国籍 荷兰
- 运动项目 足球
- 性别 男
个人简介
诺德拉文是一名后卫,现在效力于乌德勒支足球俱乐部。

职业生涯
来自 诺德拉文是一名后卫,现在效力于乌德勒支足球俱乐部。乌德勒支足球俱乐部曾三夺荷兰杯冠军。
球队资油州升般料
名字:乌德勒支足球俱乐部
英文名:Utrecht FC
国语译名:乌德勒支足球俱乐部
成立年份:1970
球场:尼奥乌·加尔根沃来自德球场
所属国家:荷兰
联赛级别:荷甲
球队荣誉
荷兰杯冠军(3):1985,2003,2004
荷兰杯亚军(2):1982,2002
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 洋职际参阿策笔病 黄 |
前锋 | ||||||||||
33 | 埃里逊·丹索(Erixon Danso) | 0.0 | 0.0 | --1989-07360百科-22 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 阳 托尼·施鲁斯(Tony Schreurs) | 0该若.0 | 0.0 | --1990-09-17 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 伊弗特·布宜叫称钱子达从鲁维斯(Evert Brouwers) | 0.了雨手与斤游额0 | 0.0 | --1990-06-17 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 阿蒂拉·耶尔德勒姆(Attila Yildirim) | 0.0 | 0.0 | --1990-11-22 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 埃德温·索纳托(Edwin Soenarto) | 0.0 | 0.0 | --1987-08-16 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 埃尔森·罗萨里奥·阿尔梅达(Elson Rosario Almeida) | 0.0 | 0.0 | --1990-07-11 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 英马尔·马延(Ingmar Maayen) | 173.0 | 68.0 | --1988-01-29 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 影管凯准拿额宁什之让 0 | 0 |
1船动区衣叶1 | 德赖斯·梅尔滕斯(Dries Mertens) | 164.0 | 55.0 | --1987-06-06 | 荷兰 | 0 | 鸡食信类引天红 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 弗兰克·范德茨旺(Frank van der Zwan) | 0.0 | 0来若华校广互.0 | --1988-07-27 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 尼克·德容(Nick de 灯体Jong) | 178.0 | 68.0 | --1989-09-26 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 拉斐尔·乌伊特洛(R原afael Uiterloo) | 181.0 | 75.0 | --1990-12-07 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 现司服内斤力剧细 0 | 0 |
9 | 里基·范·沃尔夫斯温况另降径转裂观克尔(Ricky van Wolfswinkel) | 18统思缩干述乐州况举5.0 | 69.0 | --1989-01-27 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 兰迪·沃尔特斯(Randy Wolters) | 182.0 | 79.0 | --1990-04-06 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 勒罗伊·乔治(Le普验排节roy George) | 180.0 | 67.0 | --1987-04-21 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 春令增 0 | 0 |
2剂紧转感散理4 | 雅各布·穆伦加(Jacob Mulenga) | 186.0 | 80.0 | --1984-02-12 | 赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 卢瓦克·拉瓦尔(Loïc Loval) | 180.0 | 69.0 | --1981-09-28 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 凯文·范登博格(Kevin Vandenbergh) | 178.0 | 69.0 | --1983-05-16 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
39 | 斯蒂法诺·利利帕利(Stefano Lilipaly) | 0.0 | 0.0 | --1990-01-10 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 卡伊·海林斯(Kai Heerings) | 0.0 | 0.0 | --1990-01-12 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 吉安卢卡·尼霍尔特(Gianluca Nijholt) | 183.0 | 74.0 | --1990-02-14 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 肯·范·米尔洛(Ken van Mierlo) | 185.0 | 80.0 | --1987-08-05 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 雅各布·伦斯基(Jacob Lensky) | 180.0 | 72.0 | --1988-12-16 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 巴里·马奎尔(Barry Maguire) | 0.0 | 0.0 | --1989-10-27 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 纳纳·阿克瓦西·阿萨尔(Nana Akwasi Asare) | 175.0 | 65.0 | --1986-07-11 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 米歇尔·西尔贝鲍尔(Michael Silberbauer) | 180.0 | 77.0 | --1981-07-07 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 汉斯·索梅尔(Hans Somers) | 180.0 | 82.0 | --1978-03-09 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 格雷戈尔·范·迪克(Gregoor van Dijk) | 180.0 | 78.0 | --1981-11-16 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
32 | 伊斯莫·沃斯特曼斯(Ismo Vostermans) | 0.0 | 0.0 | --1989-03-30 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 雅赫米尔·弗卢(Jahmill Flu) | 0.0 | 0.0 | --1988-08-24 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 马克·范德马雷尔(Mark van der Maarel) | 0.0 | 0.0 | --1989-08-12 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 蒂姆·诺德拉文(Tim Noordraven) | 0.0 | 0.0 | --1990-05-11 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 凯文·胡伊斯曼(Kevin Huijsman) | 0.0 | 0.0 | --1989-09-13 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 戴维·布尔苏伊斯(Davy Bulthuis) | 0.0 | 0.0 | --1990-06-28 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 米哈伊·内苏(Mihai Neşu) | 176.0 | 73.0 | --1983-02-19 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 麦克·范德库伊(Mike van der Kooy) | 180.0 | 78.0 | --1989-01-30 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 扬·乌伊滕斯(Jan Wuytens) | 189.0 | 77.0 | --1985-06-09 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 弗朗西斯·迪科(Francis Dickoh) | 190.0 | 86.0 | --1982-12-13 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 桑德尔·凯勒(Sander Keller) | 180.0 | 85.0 | --1979-09-18 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 阿尔杰·舒特(Alje Schut) | 190.0 | 97.0 | --1981-02-18 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 蒂姆·科内利塞(Tim Cornelisse) | 190.0 | 78.0 | --1978-04-03 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
50 | 埃里克·卡明斯(Erik Cummins) | 0.0 | 0.0 | --1988-08-10 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 韦斯利·德·鲁伊特(Wesley de Ruiter) | 190.0 | 87.0 | --1986-01-13 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 米切尔·沃尔姆(Michael Vorm) | 180.0 | 86.0 | --1983-10-20 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 哈立德·西努赫(Khalid Sinouh) | 190.0 | 86.0 | --1975-05-02 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 通·杜·沙蒂尼尔(Ton du Chatinier) | 0.0 | 0.0 | --1958-01-13 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
评论留言