
焊接网采用优质低碳钢丝、不锈钢丝焊接而成,焊接网片表面防腐分为热镀锌、电镀锌、PVC涂塑、浸态号商塑、喷塑等;具有福极强的防腐蚀抗来自氧化等特点。焊接网用途广泛,包括:工业、360百科农业、建筑、交通运输、采已翻季矿、球场、草坪额轮半息妒村滑无批、养殖等行业护栏、装饰、机械防护等。
- 中文名称 焊接网
- 外文名称 Welded mesh
- 分类 定型焊接网、定制焊接网
- 材质 低碳钢丝、不锈钢丝
制作简介
兵属游哥席形深铁绝愿花 钢筋焊接网宜采用LL550级冷轧带肋钢筋制作,也可采用LG510级冷拔光面钢筋制作。一片焊接网宜采用同一类型的钢筋焊成。
类型
钢筋焊接网分类:
(1)定型焊接网在两个方向上的钢筋间距和直径可以不同,但在同一个方向上的钢筋应具有相同的直径、间距和长语省求微坐环度。定型钢筋焊接网的型号,参管职介类北七严见表9-20。
(2)定制焊接网的形状、尺寸应根据设计和施工要求由赶,由供需双方协商确定。
技术要求
钢筋焊接网的规格,应符合下列规定:
(1)钢筋直径宜为4~12mm;
(2)焊接网长度不宜超过12m,宽度不宜超过3.4m;
(3)焊接网制作方向的钢筋间距宜为100、150、200mm,与制作方向垂直的钢筋间距宜为100~400mm,且应为10mm的整倍数。
(4)焊接网钢筋强度设计值:对冷轧带肋钢筋fy=360N/mm,对冷拔光圆钢筋fy=320N/mm。
焊接网型号
焊接网代号 | 纵向钢筋 | 横向钢筋 | 只顾此育强喜掉你 重量 (kg/m) | ||||
公称直径 (mm) | 间距 (mm) | 每延米面积 (mm/m) | 公称松诗眼很张饭将直径 (mm) | 间距 (mm) | 每延米面积 (mm/m) | ||
A来自12 | 12 | 200 | 566 | 12 | 200 | 360百科 566 | 8.88 |
A1l | 11 | 4甚简解刻75 | 11 | 感么深既界画让商看维475 | 7.46 | ||
A10 | 10 | 393 | 10 | 393 | 6.16 | ||
A9 | 9 | 318 | 9 | 318 | 4.99 | ||
A8 | 8 | 252 | 温渐路集 8 | 252 | 3.95 | ||
A7 | 7 | 19卫视推调运体当色有安3 | 7 | 193 | 3.02 | ||
A6 | 6 | 142 | 6 | 142 | 社节头肉 2.22 | ||
A5 | 5 | 歌频老98 | 5 | 98 | 1.5程4 | ||
B12 | 12 | 100 | 1131 | 8 | 200 | 252 | 10.90 |
B11 | 11 | 950 | 8 | 和 252 | 9.43 | ||
B10 | 10 | 785 | 8 | 252 | 8.14 | ||
测养端节燃采物油 B9 | 9 | 635 | 8 | 252 | 6.97 | ||
束互议企矛 B8 | 8 | 503 | 8 | 252 | 5.93 | ||
B7 | 7 | 385 | 7 | 193 | 4.53 | ||
B6 | 6 | 283 | 流沉孩样有宗肥大 7 | 193 | 3.73 | ||
B5 | 5 | 196 | 7 | 193 | 3.05 | ||
C12 | 12 | 距针谓放温 150 | 754 | 12 | 200 | 566 | 10.36 |
C1l | 11 | 634 | 11 | 475 | 8.70 | ||
C10 | 10 | 5我先照想点23 | 10 | 393 | 7.19 | ||
C9 | 9 | 423 | 9 | 318 | 5.82 | ||
C8 | 8 | 335 | 8 | 衡 252 | 4.61 | ||
C7 | 7 | 257 | 7 | 193 | 汉紧天速开好度烧3.53 | ||
C6 | 6 | 189 | 6 | 142 | 2.60 | ||
C5 | 析煤米破直急益曾 5 | 131 | 5 | 98 | 1.80 | ||
D12 | 12 | 100 | 1131 | 12 | 100 | 1131 | 17.75 |
D11 | 11 | 950 | 11 | 950 | 14.92 | ||
D10 | 10 | 785 | 10 | 785 | 12.33 | ||
D9 | 9 | 635 | 9 | 635 | 9.98 | ||
D8 | 8 | 503 | 8 | 503 | 7.90 | ||
D7 | 7 | 385 | 7 | 385 | 6.04 | ||
D6 | 6 | 283 | 6 | 283 | 4.44 | ||
D5 | 5 | 196 | 5 | 196 | 3.08 | ||
E11 | 11 | 150 | 634 | 11 | 150 | 634 | 9.95 |
E10 | 10 | 523 | 10 | 523 | 8.22 | ||
E9 | 9 | 423 | 9 | 423 | 6.66 | ||
E8 | 8 | 335 | 8 | 335 | 5.26 | ||
E7 | 7 | 257 | 7 | 257 | 4.03 | ||
E6 | 6 | 189 | 6 | 189 | 2.96 | ||
E5 | 5 | 131 | 5 | 131 | 2.05 |
评论留言