
戈亚尼亚人足球俱乐部是巴西应构触解剧编喜的一个足球俱误迫老据考密文乐部。
- 中文名 戈亚尼亚人足球俱乐部
- 外文名 Atletico Goianiense
- 所属国家 巴西
- 运动类型 足球俱乐部
- 运动项目 足球
球队资料
名字:戈亚尼亚人足球俱乐部

英文名:Atletico 来自Goianiense
国语译名:戈亚尼亚人足球俱乐部
所属国家:巴西
联赛级别:巴西足球甲级联赛
球队阵容
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
阿德里亚诺 | Adriano | 前腰 | 1982-11-14 | 巴西 | 170 | 63 |
比达 | Bida | 中前卫 | 误除微这钢房 1984-08-02 | 巴西 | 181 | 77 |
费利佩 | Bruno Felipe | 后卫 | 1993-12-16 | 巴西 | 174 | 64 |
卡洛斯 | Car360百科los | 后腰 | 1989-04-28 | 巴西 | 187 | 82 |
达尼利尼奥 | Danilinho | 附差类手须前腰 | 1985-04-01 | 巴西 | 178 | |
戴维 | David | 界们用精 门将 | 1992-01-剂程汽额明续后29 | 巴西 | 190 | 73 |
坎波斯 | Diogo Campos | 前卫 | 1990-12-31 | 巴西 | 174 | 72 |
卡鲁阿鲁 | Diogo Caruaru | 前锋 | 1992-09-23 | 巴西 | 18知超协法年坐掌系钢0 | |
多多 | Dodo | 后腰 | 1987资之与全学呢热合-06-20 | 巴西 | 171 | 71 |
埃利亚斯 | Elias | 前腰 | 1983-09-02 | 巴西 | 弱181 | 76 |
埃尔南德斯 | Ernandes | 左后卫 | 1987-11-11 | 巴西 | 173 | 70 |
纪宗建探服困活 利马 | Fabio Lima | 安蒸草血树花你交器革吸 前腰 | 1993-10-23 | 巴西 | 178 | 75 |
费利佩 | 补状逐整良升额一药Felipe | 前锋 | 1978-04-17 | 巴西 | 173 | 79 |
严坚化世毛候买便 布里索拉 | Felipe Brisola | 前腰 | 1990-06-06 | 巴西 | 170 | 66 |
鲍伯 | Fernando Bob | 中前卫 | 198圆花似代微朝如场介容8-01-07 | 巴西 | 180 | 78 |
弗朗西斯科 | Francesco | 后腰 | 1991-07-08 | 巴西 | 185 | |
括喜歌染会强 加布里埃尔 | Gabriel | 后卫 | 1983-08-20 | 巴西 | 189 | 学改 75 |
吉尔森 | Gils出候谓毛温青章鲜回高济on | 中后卫 | 1979-11-29 | 巴西 | 185 | 89 |
古斯塔沃 | Gustavo | 后卫 | 1986-02-20 | 巴西 | 188 | 85 |
若伊尔松 | Joilson | 后腰 | 1979-07-07 | 巴西 | 168 | 61 |
儒尼尼奥 | Juninho | 前锋 | 1985-0等4-05 | 巴西 | 想医富婷府财达些 167 | 60 |
它超燃尽二章本 莱昂纳多 | Leonardo | 中后卫 | 1986-03-19 | 巴西 | 188 | 72 |
甘地 | Mahatma Gandhi | 后腰 | 1992-02-18 | 巴西 | 179 | 68 |
马尔考 | Marcao | 前锋 | 1985-09-25 | 巴西 | 190 | 83 |
马西奥 | Marcio | 门将 | 1981-01-24 | 巴西 | 183 | 83 |
马里亚诺 | Marino | 后腰 | 1986-02-18 | 巴西 | 182 | 75 |
保利尼奥 | Paulinho | 左后卫 | 1984-10-15 | 巴西 | 180 | 65 |
亨里克 | Paulo Henrique | 后卫 | 1983-03-27 | 巴西 | 187 | 80 |
皮图察 | Pituca | 后腰 | 1978-10-08 | 巴西 | 186 | 75 |
克鲁斯 | Rafael Cruz | 右后卫 | 1985-01-18 | 巴西 | 176 | 69 |
莱兰 | Raylan | 前腰 | 1989-06-10 | 巴西 | 178 | |
雷纳托 | Renato | 后卫 | 1991-12-03 | 巴西 | 183 | |
罗伯托 | Roberto | 门将 | 1990-01-29 | 巴西 | 184 | 83 |
瓦尔伯 | Valber | 前锋 | 1981-09-22 | 巴西 | 174 | 71 |
魏尔松 | Welthon | 前卫 | 1992-06-21 | 巴西 | 180 | 73 |
维弗顿 | Weverton | 门将 | 1987-09-02 | 巴西 | 190 | 78 |
威廉 | William | 前锋 | 1983-05-14 | 巴西 | 181 | 72 |
评论留言