
圣保罗葡萄牙人运动足球俱乐部,英文名,P组优配步声亲ortuguesa de Desportos SP
- 中文名称 圣保罗葡萄牙人运动足球俱乐部
- 外文名称 Portuguesa de Desportos SP
- 所属国家 巴西
- 联赛级别 巴西足球甲级联赛
2间话凯盾017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里卡多·博尔纳 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 来自0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常信等编演湖程再族司走 12 | Gledson Ribeiro dos Santos | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360百科0 | 0 | 0 |
12 | Douglas Lima Da Cruz | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 利马 | 后活欢他倒组胞卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
静跟妒范世艺3 | Moises Mo即故哥父责员话宪材已ura Pinheiro | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 瓦尔多米罗 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 未0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 蒂亚戈·费尔特里 | 后卫 | 0 | 0 | 费续测叶布二晶打女务设0 | 0 | 0 | 已输者零 0 | 0 | 0 |
双语层稳尔庆回资属 99 | Diego Augusto Teixeira Alves | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Alexandre Rossi de Oliveira | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lucas Rodrigues Ramos da Silva | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Cassius Vinicius Coelho | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Everton Santana Dias | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bruno De Oliveira Souza | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Romulo Rafae突写做任阶l da Silva | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Muller Michel 批磁换应的岩济众劳秋多Dos Santos Pereira | 后卫 | 0 | 0 | 强马马破装头植0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 科雷亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 布鲁诺·萨比亚 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Michael And操搞部质响存钱erson Pereira da Silva | 中场 | 0 | 0 | 0 | 利孙她苗席渐福当司现 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | H盐车给台货差即子坚己层everton Duraes Coutinho Alves | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Rafael Batista | 中场 | 0 | 0 | 0 | 期0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gustavo Andr调慢的他略杂e Tabalipa | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Aurelio Reis d尽策村久密指绍特刑e Souza | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bruno Antonio dos Santos | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Osvaldo Rabelo de Souza | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Luis Henrique Alves Angelo | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fernando Martins De Souza | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ronaldo Lima Dos Santos | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 迭戈·维亚纳 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adilson dos Santos Souza | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Leandson Dias da Silva | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Juan Jose Arraya | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Michel Douglas Guedes | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rodolfo Freitas da Silva | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bruno Duarte Da Silva | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Serginho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013球队阵容
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莫伊塞斯 | Moises | 中后卫 | 1979-07-25 | 巴西 | 184 | 81 | 0 | 0 |
科雷阿 | Carlos Correa | 后腰 | 1980-12-29 | 巴西 | 176 | 73 | 8 | 0 |
维亚纳 | Diego Viana | 前锋 | 1983-05-05 | 巴西 | 182 | 80 | 0 | 0 |
赫维顿 | Heverton | 前卫 | 1985-10-28 | 巴西 | 173 | 74 | 0 | 0 |
劳罗 | Lauro | 门将 | 1980-09-03 | 巴西 | 199 | 90 | 3 | 0 |
卢切罗 | Juan Lucero | 前锋 | 1985-05-26 | 阿根廷 | 178 | 75 | 0 | 0 |
索萨 | Williamis Souza | 右前卫 | 1979-02-04 | 巴西 | 169 | 73 | 8 | 1 |
巴尔多米各 | Valdomiro | 中后卫 | 1979-02-06 | 巴西 | 191 | 86 | 8 | 1 |
迈克尔 | Michael | 左后卫 | 1983-02-16 | 巴西 | 173 | 73 | 0 | 0 |
迪奥戈 | Diogo | 前锋 | 1987-05-26 | 巴西 | 182 | 80 | 6 | 1 |
南多 | Nando | 后腰 | 1980-04-22 | 巴西 | 180 | 74 | 5 | 0 |
穆拉尔哈 | Muralha | 后腰 | 1993-01-21 | 巴西 | 173 | 68 | 0 | 0 |
乔朗 | Rafael Chorao | 前锋 | 1988-08-26 | 巴西 | 182 | 74 | 0 | 0 |
格莱德森 | Gledson | 门将 | 1983-02-06 | 巴西 | 192 | 88 | 5 | 0 |
里卡多 | Luis Ricardo | 前锋 | 1984-01-21 | 巴西 | 184 | 80 | 6 | 0 |
亨里克 | Henrique | 前腰 | 1990-12-15 | 巴西 | 171 | 67 | 4 | 0 |
罗热里奥 | Rogerio | 后卫 | 1984-03-14 | 巴西 | 180 | 75 | 7 | 0 |
伊万 | Ivan | 后卫 | 1992-08-25 | 巴西 | 170 | 68 | 3 | 0 |
迭戈 | Diego | 后卫 | 1991-05-17 | 巴西 | 186 | 79 | 0 | 0 |
阿拉亚 | Juan Arraya | 前锋 | 1986-04-21 | 阿根廷 | 182 | 83 | 1 | 0 |
马图斯 | Matheus | 前锋 | 1989-05-31 | 巴西 | 186 | 83 | 7 | 0 |
莫塔 | Jean Mota | 前腰 | 1993-10-15 | 巴西 | 172 | 3 | 0 | |
布鲁尼尼奥 | Bruninho | 后腰 | 1992-09-18 | 巴西 | 178 | 3 | 0 | |
汤姆 | Tom | 门将 | 1991-10-30 | 巴西 | 196 | 0 | 0 | |
阿莱 | Ale | 后卫 | 1992-08-11 | 巴西 | 173 | 0 | 0 | |
莫伊塞斯 | Moises | 后腰 | 1988-03-17 | 巴西 | 184 | 76 | 3 | 0 |
利马 | Douglas Lima | 门将 | 1992-08-26 | 巴西 | 193 | 83 | 0 | 0 |
德利马 | William de Lima | 后卫 | 1985-02-10 | 巴西 | 182 | 69 | 8 | 0 |
罗芒 | Romao | 前锋 | 1989-07-31 | 巴西 | 189 | 3 | 1 | |
卢安 | Luan | 前锋 | 1996-01-14 | 巴西 | 0 | 0 | ||
米歇尔 | Michel | 前锋 | 1991-01-16 | 巴西 | 186 | 4 | 1 | |
华盛顿 | Washington | 前卫 | 1988-08-24 | 巴西 | 0 | 0 | ||
卢卡斯 | Lucas | 后卫 | 1992-04-20 | 巴西 | 189 | 2 | 0 |
球队阵容
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
阿莱 | Ale | 后卫 | 1992-0研王讨数卷8-11 | 巴西 | 173 | |
阿纳尼亚斯 | Ananias | 前卫 | 1989-01-20 | 巴西 | 170 | 70 |
路易斯 | Andre Luiz | 中后卫 | 1979-07-31 | 巴西 | 192 | 96 |
博基塔 | Boquita | 前腰 | 1990-04-07 | 巴西 | 177 | 85 |
布鲁尼尼奥 | Bruninho | 后腰 | 1992-09-18 | 巴西 | 178 | |
迭戈 | 向势艺希原 Diego | 后卫 | 19笑干91-05-17 | 巴西 | 186 | 79 |
迭戈 | Diego | 前腰 | 1984-03-22 | 巴西 | 184 | 79 |
迪吉尼奥 | Diguinho | 前腰 | 1988-02-05 | 巴西 | 179 | 来自72 |
格莱德森 | Gl360百科edson | 门将 | 1983声刘粉训-02-06 | 巴西 | 192 | 88 |
吉列尔梅 | Guilherme | 后腰 | 1991-04-05 | 巴西 | 177 | 75 |
古斯塔沃 | Gustav话数o | 后卫 | 1982轴想-02-19 | 巴西 | 186 | 81 |
亨里克 | Henrique | 前腰 | 1990-12-15 | 巴西 | 171 | 67 |
伊万 | Ivan | 后卫 | 1掉突992-08-25 | 巴西 | 170 | 68 |
沉屋 莫塔 | Jean Mota | 前腰 | 1993-10-赵西革医晚绍粒15 | 巴西 | 172 | |
席尔瓦 | Leandro Silva | 后卫 | 1986-04-07 | 巴西 | 183 | 训抓九属真稳因 78 |
席尔瓦 | Leo Silva | 后腰 | 1983-12-24 | 巴西 | 179 | 78 |
卢西奥 | Lucio | 门将 | 1990-04-18 | 笑巴西 | 190 | 85 |
里卡多 | Luis Ricardo | 前锋 | 1情易志父去末巴984-01-21 | 巴西 | 效析扩与 184 | 80 |
科德罗 | Marcelo Cordeiro | 左后免并斗雨粉道迅止除卫 | 1981-04-12 | 巴西 | 175 | 69 |
梅尔森 | Maylson | 右前卫 | 1989-03-06 | 巴西 | 180 | 71 |
迈克尔 | Michael | 左后卫 | 1983-02-16 | 巴西 | 173 | 73 |
莫伊塞斯 | 架际应单百清完培解关 Moises | 后腰 | 1988-03-17 | 巴西 | 184 | |
迪达 | Nelson Dida | 门将 | 1973-10-07 | 巴西 | 191 | 85 |
雷 | Rai | 后卫 | 1986-09-21 | 巴超怕世西 | 175 | 70 |
雷纳托 | Renato | 后卫 | 1990-05-04 | 巴西 | 185 | 83 |
赫苏斯 | Ricar肉度决的元汽跟此扩少do Jesus | 前锋 | 1985-05-16 | 巴西 | 189 | 80 |
加拉萨 | Rodrigo Calaca | 门将 | 1981-01-25 | 巴西 | 184 | 77 |
罗德里吉轴根汽试树玉假苦值尼奥 | Rodriguinho | 边锋 | 1983-02-02 | 巴西 | 174 | 70 |
罗热里奥 | Rogerio | 后卫 | 1984-03-14 | 巴西 | 180 | 75 |
汤姆 | Tom | 门将 | 1991-10-30 | 巴西 | 196 | |
万迪尼奥 | Vandinho | 中锋 | 1986-08-24 | 巴西 | 178 | 76 |
马蒂亚斯 | Wilson Mathias | 中前卫 | 1983-09-14 | 巴西 | 186 | 75 |
评论留言