
帕佩·博巴·迪奥普(Pape Bouba Diop,1978年1月28日-2020年11月30早落蛋氢队前然威参日),出生于塞内加孔育京先灯尔达喀尔,塞内加尔足球运动员,曾效力于斯特说毛溶杂端低仍史拉斯堡队。
迪奥普是塞内加尔国家队年轻中场球员,在世界杯预选赛队纳米比亚队的一场比赛中,连来自进两球,个人价值观念从此发来生巨大变化,不久之后他从瑞360百科士的卢萨恩队转会即部有周到法国的斯特拉斯堡,巧合的是,和他同时离开的还有现效力于上海中远的意大利后卫布奇。
202送东考制记否销特始0年11月30日,迪奥普突下优眼元向广件去世,享年42岁。
- 中文名称 帕佩·博巴·迪奥普
- 外文名称 Pape Bouba Diop
- 国籍 塞内加尔
- 出生日期 1978年1月28日
- 逝世日期 2020年11月30日
个人资料
性别: 男 | 出生日期:1978年1月28日 | 现所属团队: 朴茨茅斯、塞内加尔 |
体重: 88kg | 场上编号: 14 | 曾效力团队:朗斯 富勒姆 |
身高:193cm | 场上位置: 中场 | 08/09 朴茨茅斯 |
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 负良注判陈院保出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 朴次二操宪临约耐值甚转尼介茅斯 | 8 | 8 | 0 | 英格兰 | 1 | 20 | |
2008/09 | 朴次茅斯 | 8 | 16 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 | |
难王胶充停需造除夫律2007/08 | 朴次茅来自斯 | 8 | 25 | 0 | 英格兰 | 1 | 8 | |
2007/08 | 富勒姆 | 14 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 | |
去始优元艺 2006/07 | 富勒姆 | 离云 14 | 23 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 | |
2360百科005/06 | 富勒姆 | 14 | 22 | 2 | 英格兰 | 1 | 12 | |
2004/0代量金施势变会本故消5 | 富勒姆 | 14 | 29 | 化纪 6 | 英格兰 | 1 | 13 | |
2003/04 | 朗斯 | 19 | 26 | 3 | 法国 | 1 | 8 | |
2002/03 | 朗斯 | 19 | 16 | 3 | 法国 | 1 | 8 | |
2001/02 | 朗斯 | 决工师生操初5 | 0 | 法国 | 1 | 2 | ||
2001/02 | 苏黎世草蜢 | 18 | 4 | 瑞士 | 1 | 2 | ||
2000/01 | 苏黎世草蜢 | 11 | 1 | 瑞士 | 1 | 1 | ||
2000/0叶足批顶宣概从硫案生1 | 克萨马克斯纳沙泰尔 | 18 | 4 | 瑞士 | 1 | 9 | ||
1999/00 | 克萨马克斯纳沙泰尔 | 0 | 0 | 瑞士 | 1 | 口而副鲜束 7 |
转会记录
(注:转会费单位为万来自欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-08-31 | 2010-06-30 | 转会 | 富勒姆 | 朴次茅360百科斯 | |
2004-0贵四展利胡见型号岩7-30 | 2007-置电列万采突号理变解氧08-31 | 自由转会 | 朗斯 | 富勒姆 | |
2002-01-01 | 2004-07-27 | 签约 | 未知 | 朗斯 |
参加比苦剧服导官族赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球总奏个记队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-06 | 英冠 | 西汉姆联 | 判溶增零验补演缩甲巴恩斯利 | 客场 | 4:0 | 10 | 替补 | 0 | |
2012-01-21 | 英冠 | 西汉姆联 | 诺丁汉森林 | 主场 | 2:1 | 45 | 首发 | 0 | |
20并欢很出三下穿12-01-14 | 英冠 | 西汉姆联 | 朴次茅斯 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 粮机既斤甚将果肥低 0 | |
2012-01-02 | 英冠 | 西汉姆联 | 考文垂 | 主场 | 那外各命民顺器历1:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-12-31 | 英冠 | 西汉姆叫各齐并阿取亲联 | 德比郡 | 客场 | 1:2 | 79 | 首发 | 0 | |
扩 2011-12-26 | 英冠 | 西汉姆联 | 伯明翰 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-12-17 | 英冠 | 玉采西汉姆联 | 巴恩斯利 | 州经微丰 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 1 | |
2011-12-10 | 英冠 | 西汉姆联 | 雷丁 | 客场 | 0:3 | 57 | 首发 | 0 | |
2011-11-29 | 英冠 | 西汉姆联 | 答争孔白治功无越 米德尔斯堡 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-1界1-19 | 英冠 | 西汉姆联 | 考文垂 | 客场 | 2修掉胡:1 | 62 | 首发 | 渐卫江秋开发绍验应 0 | 黄 |
2011-11-05 | 英争话投与冠 | 西汉姆联 | 赫尔城 | 客场 | 2:0 | 83 | 首越发 | 0 | |
2011-11-01 | 英冠 | 西汉姆联 | 布里斯托尔 | 主场 | 0:0 | 15 | 替补 | 0 | |
2011-10-24 | 英冠 | 西汉姆联 | 布赖顿 | 客场 | 1:0 | 54 | 首发 | 0 | |
2011-10-18 | 英冠 | 西汉姆联 | 南安普顿 | 客场 | 0:1 | 66 | 首发 | 0 | |
2011-10-15 | 英冠 | 西汉姆联 | 布莱克浦 | 主场 | 4:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-10-01 | 英冠 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-05-22 | 希联附 | 雅典AEK | 沃洛斯 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-05-18 | 希联附 | 雅典AEK | PAOK | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2011-05-15 | 希联附 | 雅典AEK | PAOK | 主场 | 3:0 | 80 | 首发 | 2 | |
2011-05-12 | 希联附 | 雅典AEK | 帕纳辛奈科 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
评论留言