
约翰·卡鲁,1979年9月5日出生于挪威奥斯陆,挪威职业足球运动员,场上司职前锋,效力于阿斯顿维拉足球俱乐部。
其父亲是赞比亚人,母亲则是挪威人,因此卡鲁是位来自混血儿。此前卡鲁曾在挪威洛伦斯克格队(19360百科96-1997)、瓦勒伦每加队(1997-1999)、罗森博格队(1999-2000),2000年转会加盟影瓦伦西亚队。
2003年8月29日,卡鲁被瓦伦西亚租借到罗马队效力一个赛季。
2004年7月13日,卡鲁与土耳其的贝西克塔斯队陆调括言宁通强签约三年,转会费约为350万欧元。2005年6月,卡鲁以765万欧元的身价与法国里昂队签约层队欢4年。
卡鲁平时的业余爱好是电子游戏和篮球,迈克尔·乔丹是其最尊重的体育人士,最酷爱的食物是瓦伦西亚海鲜饭,最喜欢的汽车是大型吉普车,女电影明星沙朗·斯通是其最喜欢的电影演员,而其母亲则是他最崇拜的人。
- 中文名称 约翰·卡鲁
- 外文名称 John Carew
- 别名 卡维
- 国籍 挪威
- 出生地 挪威奥斯陆
效力球出候利视入盾者队
瓦伦西亚足球俱乐部

罗马
洛辛堡
里昂
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等青干始裂换古渐倍不浓识级 | 排名 |
2009/10 | 阿斯顿维拉 | 10 | 17 | 4 | 英格兰 | 1 | 木值情 7 |
200可色8/09 | 阿斯来自顿维拉 | 10 | 27 | 11 | 英格两批呢要钢育山组兰 | 1 | 6 |
2007/08 | 阿斯顿维拉 | 10 | 32 | 13 | 英格兰 | 1 | 6 |
2006/07 | 阿斯顿维拉 | 11 | 3 | 360百科英格兰 | 1 | 11 | |
七妈右2006/07 | 里昂 | 9 | 9 | 1 | 法国 | 1 | 1 |
2005/06 | 里昂 | 9 | 26 | 8 | 法国 | 1 | 1 |
2004/05 | 贝希克塔什 | 23 | 24 | 13 | 土耳其 | 1 | 4 |
2003/04 | 罗马 | 23 | 加鲜排搞正不 20 | 6 | 意大利 | 1 | 2 |
2002/03 | 瓦伦西亚 | 7 | 3富比4 | 8 | 西班牙 | 领半司都 1 | 5 |
2001/02 | 瓦伦西亚 | 7 | 15 | 1 | 肉优沿叫高星技左西班牙 | 1 | 1 |
2000/01 | 瓦伦西亚 | 7 | 班酒云业37 | 11 | 西班牙 | 1 | 5 |
2000 | 罗森伯格 | 10 | 9 | 挪威 | 1 | 1 | |
1999 | 罗森伯格 | 7 | 10 | 挪威 | 1 | 1 | |
1999 | 奥京六待较固护关政斗对船斯陆瓦勒伦加 | 15 | 7 | 挪威 | 1 | 11 | |
1998 | 奥斯陆瓦勒伦加 | 18 | 7 | 挪威 | 1 | 7 | |
1997 | 奥斯陆瓦勒伦加 | 10 | 5 |
转会记录
来自 (注:转会费单位为万欧元)
基所松精约重形矛汉 开始日期 | 合同到期 | 究氧案石我义德解病转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-01-23 | 2011-06-30 | 交换 | 里360百科昂 | 阿斯顿维拉 | |
步操谈款精脱 2005-07-01 | 2007-01-22 | 转会 | 760 | 贝希克塔什 | 架动皇对洋 里昂 |
2004-07-01 | 2005-06-30 | 转会 | 350 | 瓦伦西亚 | 贝希克塔什 |
2003-07-01 | 杨句哥乎消 2004-06-30 | 租借 | 瓦伦西亚 | 罗马 | |
2000-07-01 | 2004-06-30 | 转会 | 850 | 罗森伯格 | 瓦伦西亚 |
1999-01-01 | 2000-07-01 | 转会 | 奥斯陆瓦勒伦加 | 罗森伯格 | |
1998-01-01 | 1999-01-01 | 签约 | 未知 | 奥斯陆瓦勒伦加 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代轴操区领吗提径露福除表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得才未鸡牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-18 | 英冠 | 西汉姆联 | 布里斯托尔 | 1:1 | 替补 | 28 | - | - | ||||
2012-04-14 | 英冠 | 西汉姆联 | 布赖顿 | 6:0 | 替补 | 14 | - | - | ||||
2012-03-24 | 英冠 | 西汉姆联 | 伯恩利 | 2:2 | 替补 | 9 | - | - | ||||
2012-03-21 | 英冠 | 所深经照西汉姆联 | 米德尔斯堡 | 1:1 | 替补 | 20 | - | - | ||||
2012-01-08 | 足总杯 | 西汉姆联 | 谢周三 | 0:1 | 首发 | 65 | - | - | ||||
2011-12-27 | 英冠 | 西汉姆联 | 伯明翰 | 1:1 | 替补 | 17 | - | - | ||||
2011-12-17 | 英冠 | 西汉姆联 | 巴恩斯利 | 1:0 | 首发 | 56 | - | - | ||||
2011-12-10 | 英冠 | 西汉姆联 | 雷丁 | 0:3 | 替补 | 19 | - | - | ||||
2011-12-03 | 英冠 | 西汉姆联 | 伯恩利 | 1:2 | 替补 | 11 | - | - | ||||
2011-11-27 | 英冠 | 西汉姆联 | 德比郡 | 完严座含条露施3:1 | 替补 | 15 | - | - | ||||
2011-11-19 | 英冠 | 西汉姆联 | 群兴你物端音考文垂 | 2:1 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2011-11-05 | 英冠 | 西汉姆联 | 赫尔城 | 2:0 | 首发 | 46 | - | - | ||||
2011-10-29 | 英冠 | 西汉姆联 | 莱斯特 | 3:2 | 首发 | 31 | - | - | ||||
2011-10-25 | 英冠 | 西汉姆联 | 布赖顿 | 1:0 | 首发 | 65 | - | - | ||||
2011-10-19 | 英冠 | 西汉姆联 | 南安普顿 | 0:1 | 首发 | 78 | - | - | ||||
2011-10-15 | 英冠 | 西汉姆联 | 布莱克浦 | 4:0 | 首发 | 80 | 1 | 1 | ||||
2011-10-12 | 欧预 | 挪威 | 塞浦路斯 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2011-10-01 | 英冠 | 西汉姆联 | 础能满站用短款秋随航本水晶宫 | 2:2 | 替补 | 紧逐格汽短承审督23 | 1 | - | ||||
2011-09-28 | 英冠 | 西汉姆联 | 伊普斯威奇 | 0:1 | 替补 | 1 | - | - | ||||
2011-09-24 | 英冠 | 西汉姆联 | 彼得伯勒联 | 1:校0 | 替补 | 35 | - | - |
评论留言