
利马索尔竞技足球俱乐部(AEL Limassol),是塞浦路斯足球甲级联赛中的一支足球俱乐部,主球述代论们如天为特斯里昂球场。
- 中文名称 利马索尔竞技足球俱乐部
- 外文名称 AEL Limassol
- 所属地区 塞浦路斯
- 主场馆 特斯里昂球场
球队资孩总啊样非口养令最实及料
英文名:AEL Limassol
国语译名:利马来自索尔竞技足球俱乐部
球场:特斯里昂球场(Tsirion,容量20000人)
所属国家:塞浦路斯
联赛级别:塞浦路斯足球甲级联赛
球队阵容
球员 | 英文名 | 位置 | 生半协饭年序的执日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
阿泽维多 | Filipe Azevedo | 前锋 | 1975-01-21 | 法国 | 183 | 81 |
弗拉萨克 | 待 Geza Vlaszak | 360百科 门将 | 1973-09-03 | 匈牙利 | 188 | 87 |
罗克 | Helio Roque | 前腰 | 1985-07-20 | 葡萄牙 | 174 | 60 |
卡斯蒂略 | Jairo Castillo | 前腰 | 1977-11-17 | 哥伦比亚 | 176 | 73 |
若卡 | Joca | 病沙省 前卫 | 1981-03-04 | 葡萄牙 | 178 | |
德布鲁诺 | Luciano de B否尔runo | 前腰 | 1978-06-08 | 阿根廷 | 168 | 72 |
坎德 | Moise Kand则末独际苗触奏京e | 前卫 | 1978-08-01 | 毛里塔围孔做游伤尼亚 | 190 | 85 |
奥科克尔吉奇 | Predrag Ocokoljic | 后卫 | 1977-0艺台决急片7-29 | 塞尔维亚 | 187 | 79 |
恩迪亚耶 | Seyni N'Diaye | 前锋 | 1973-01旧威束八导口担犯-06 | 塞内加尔 | 188 | 85 |
克拉萨斯 | Simon Krassas | 前卫 | 1982-07-10 | 塞浦路斯 | 173 | 67 |
冈萨尔维斯 | Ze Na范论轮ndo Goncalves | 已故渐接 左后卫 | 1975-05-21 | 葡萄牙 | 174 | 73 |
参考资料: |
2018年阵容
位置 | 号码 | 来自姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
助理教练 | - | D. Dionysiou | - | - |
前锋 | 7 | E. Sarki | ~ | 0 |
前锋 | 19 | Y. Mavrou | 2 | 1 |
前锋 | 17 | 梅斯卡 | 6 | 1 |
前锋 | 35 | M. Elia | 5 | 2 |
前锋 | Pedr360百科o Bengui | ~ | 0 | |
中场 | 12 | 尼古拉乌 | 4 | 0 |
中场 | 87 | 乔吉亚迪斯 | ~ | 0 |
中场 | 83 | 述本协 Danilo B为汉紧刚没祖脸航销起ueno | ~ | 0 |
中场 | 60 | 马尔科 索阿雷斯 | 5 | 0 |
中场 | 4向0 | C. Kyriakou | 2 | 0 |
中场 | 66 | C. Kyriakou | ~ | 0 |
中场 | 70 | S. Panteli | ~ | 0 |
中场 | 16 | P. Pantelis | ~ | 0 |
中场 | A. 例除块般美Demetriou | ~ | 0 | |
中场 | 20 | Y. Gerolemou | 1 | 0 |
中场 | 10 | A. Savane | 3 | 0 |
后卫 | 21 | Marco Airosa | 5 | 0 |
后卫 | 13 | 拉弗副别时朗斯 | 6 | 3 |
后卫 | 2 | Dossa 儒尼奥款我洲当新势尔 | ~ | 0 |
后卫 | 45 | 凯力克 | 1 | 1 |
守门员 | 1 | 罗莫 | 市叫 ~ | 0 |
守门员 | 阳磁风员面观山并请 31 | A. Kittou | ~ | 0 |
守门员 | 32 | V. Georgiou | 热长 ~ | 0 |
守粒给某州门员 | 30 | A. Ke树略称厂免饭干击企ravnos | ~ | 某死解象 0 |
参考资料: |
评论留言