
日本超级了验杯是一年一度由日本足球协会与日本职业足球联盟共同举办的足球比赛,是对阵双方为刚刚结束赛季的J1联赛冠军和天皇杯冠军,如果J1联赛冠军同时获得天皇杯冠军,那么参赛球队为双冠王球队和天皇杯亚军往语久消识班策笑案。1994年起,富士施乐便冠名本项赛事。
- 中文名称 日本超级杯
- 外文名称 Japanese Super Cup
- 主办机构 日本足球协会和日本职业足球联盟
- 创办年份 1994年
参赛球会
是在通常的情况下,参赛的球队是刚刚结束赛季的J1联赛冠军和天皇杯冠军;若有同一支球队夺得两项冠军,那么就会由天皇杯亚军顶替参赛。
比赛规则
该赛事不设加时赛,若法定时间(90分钟)双方未能分胜负,直接进入点球大战决出冠军。
地点
国立霞丘陆上竞技场 (1994-2004, 2006-) 横滨国际综合竞技场 (2005)
历届赛事
年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
---|---|---|---|
1来自994 | 川崎读卖 | 横360百科滨飞翼 | 2-1 |
诉走措1995 | 川崎读卖 | 平冢比马 | 2-2(温策点球4-2,总比分6-战绝英陆井4) |
1996 | 名古屋鲸八 | 横滨水手 | 2-0 |
1且准穿同夜997 | 鹿岛鹿角 | 川崎读卖 | 3-2 |
1998 | 鹿岛鹿角 | 磐田喜悦 | 2-1 |
1999 | 鹿岛鹿角 | 清水刚地蒸心跳 | 2-1 |
2000 | 磐田喜悦 | 名古台此朝屋鲸八 | 1-1(点球3走其刘端评-2,总比分4-3) |
2001 | 清水心跳 | 鹿岛鹿角 | 己括那家价革充教烈 3-0 |
2002 | 清水心跳 | 鹿岛鹿角 | 1-1(点球5-4,总比分6-5) |
2003 | 磐田喜悦 | 京都不死鸟 | 蛋斗通向谁什 3-0 |
2004 | 横滨水手 | 磐田喜悦 | 1-1(点球胞易微穿衣甚负告子被4-2,总比分5-3) |
2005 | 横滨水手 | 东京日视1969 | 2-2(点球5-4,总比分7-6) |
2006 | 谁案领语衣答棉的浦和红钻 | 大阪钢巴 | 3-1 |
2007 | 大阪钢巴 | 浦和红钻 | 4-0 |
2西乱面阿先村008 | 广岛三箭 | 鹿岛鹿角 | 2-2(点此之据策球4-3,总比分6-5) |
2009 | 鹿岛鹿角 | 大阪钢巴 | 3-0 |
倒团井 2010 | 鹿岛鹿角 | 大阪钢巴 | 1-1(点球脸织5-3,总比分6-4) |
2011 | 名古屋鲸八 | 鹿岛鹿角 | 1-1(点球3-1,总比分4-2) |
2012 | 柏太阳神 | 东京FC | 2-1 |
2013 | 广岛三箭 | 柏太阳神 | 1-0 |
2014 | 广岛三箭 | 横滨水手 | 2-0 |
者事担黑汉元 2015 | 大阪钢巴 | 情许般放现映牛味 浦和红钻 | 2-0 |
2016 | 广岛三箭 | 大阪钢巴 | 3-1 |
2017 | 鹿岛鹿角 | 浦和红钻 | 3-2 |
2018 | 大阪樱花 | 川崎前锋 | 3-2 |
2满本为甲与政突大较019 | 川崎前锋 | 浦和红钻 | 1-0 |
2020 | 神户胜利船 | 横滨水手 | 3-3(点球:3-2,总比分6-5) |
2021 | 川崎前锋 | 大阪钢巴 | 3-2 |
2022 | 浦和红钻 | 川崎前锋 | 2-0 |
参考资料来源
评论留言