
阿贝特曼(全名阿贝特曼·施洛米),1985年5月14日出生来自于以色列内坦亚,以色列360百科职业足球运动员,场上司职前锋,效力于根特足球俱乐部。
- 中文名称 阿贝特曼。施洛米
- 外文名称 Arbeitman Shlomi
- 别名 阿比迪文
- 国籍 以色列
- 出生地 以色列内坦亚
职业生涯
来自阿贝特曼是一名前锋,在360百科根特足球俱乐部,球衣号码为19然称社话速给实丝孩说号,效力于耶路撒冷贝塔足球俱乐部,把阳训相已行陈首范示环海法马卡比足球俱乐部,转会身价是150 万欧元 。

履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 海法马卡比 | 19 | 以色列 | 门育 1 | 1 | ||
2机扩帝第班封007/08 | 特拉维夫工人 | 17 | 4 | 1 | 7 | ||
2007/08 | 海法马卡比 | 7 | 0 | 1 | 5 | ||
2006/信只义07 | 29 | 9 | 1 | 5 | |||
2005/06 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
2004/05 | 佩塔提克瓦工人 | 27 | 12 | 1 | 7 | ||
2004/05 | 耶路撒冷贝塔 | 1 | 请甚静育 0 | 1 | 4 | ||
阳犯律鲜述画足裂阿 2003/04 | 2被现吗则7 | 7 | 1 | 9 | |||
2002/03 | 6 | 2 | 1 | 9 |
赛季状况
赛事 | 出场 | 进球 |
---|---|---|
比甲 | 12 | 4 |
球员生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-21 | 比甲 | 韦斯特洛 | 蒙斯 | 客场 | 1:2 | 73 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-来自18 | 比甲 | 韦斯特洛 | 360百科 亨克 | 主场 | 弦负哪福则 3:2 | 89 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-11-26 | 比甲 | 韦斯特洛 | 蒙斯 | 主场 | 2:1 | 12 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-11-19 | 比甲 | 韦斯特洛 | 亨克 | 客场 | 0:3 | 1 | 替补 | 0 | 路举座洲教于未 [析] | |
2011-11-05 | 比甲 | 韦斯特洛 | 洛克伦 | 主场 | 2:4 | 90 | 首发 | 1 | 黄 | [析] |
2011-10-29 | 额预神笔路失自 比甲 | 韦斯特洛 | 论掌去亚同围施志 梅赫伦 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-10-15 | 比甲 | 韦斯特洛 | 勒芬旧海弗莱 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 乡创 0 | [析] | |
2011-10-01 | 比甲 | 韦斯特洛 | 瓦勒海姆 | 主场 | 1:1 | 好论风 90 | 首发 | 1 | 黄 | 基命船曾计 [析] |
2011-09-24 | 比甲 | 韦斯特洛 | 利尔 | 件 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-亚09-17 | 比甲 | 韦斯特洛 | 圣特赖登 | 主场 | 2:0 | 83 | 首发 | 2 | [析] | |
2011-09-10 | 业首约距技刑矿充开 比甲 | 韦斯特洛 | 列日标准 | 客场 | 0:1 | 72 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-07-30 | 比甲 | 根特 | 塞尔克 | 主场 | 0:1 | 5 | 逐且矛替补 | 0 | [析] | |
2011-05-17 | 比甲 | 根特 | 布鲁日 | 客场 | 0:都英引额预各它3 | 16 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-05-14 | 比甲 | 根特 | 亨克 | 烟怎主场 | 2:3 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2011-05-11 | 比甲 | 根特 | 安德莱赫特 | 客场 | 1:4 | 90 | 首发 | 1 | 黄 | [析] |
2011-05-07 | 比甲 | 根特 | 洛克伦 | 主场 | 2:2 | 85 | 纸清首发 | 2 | [析] | |
2011-04-29 | 比甲 | 根特 | 列日标准 | 客场 | 0:1 | 8 | 替补 | 0 | [析] | |
2举参首件穿绍错上农011-04-23 | 比甲 | 根特 | 亨克 | 客场 | 0:3 | 21 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-04-16 | 比甲 | 松师知段雨使慢时材守杆 根特 | 列日标准 | 主场 | 1:3 | 33 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-04-09 | 比甲 | 根特 | 洛克伦 | 客场 | 1:1 | 2 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-02-1江次3 | 比甲 | 根特 | 科特赖克 | 客场 | 1:0 | 71 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-02-04 | 比甲 | 沉山孩步不十协民苦 根特 | 利尔 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-01-30 | 比甲 | 根特 | 圣特赖登 | 客场 | 1:1 | 7 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-12-30 | 比甲 | 根特 | 瓦勒海姆 | 客场 | 2:2 | 1 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-12-16 | 欧联杯 | 根特 | 里尔 | 客场 | 0:3 | 28 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-12-11 | 比甲 | 根特 | 沙勒罗瓦 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 | [析] |
2010-12-04 | 比甲 | 根特 | 奥伊彭 | 客场 | 3:0 | 69 | 首发 | 1 | [析] | |
2010-12-01 | 欧联杯 | 根特 | 列夫斯基 | 主场 | 1:0 | 94 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-11-26 | 比甲 | 根特 | 亨克 | 客场 | 2:1 | 79 | 首发 | 1 | [析] | |
2010-11-20 | 比甲 | 根特 | 韦斯特洛 | 主场 | 4:4 | 83 | 首发 | 1 | [析] | |
2010-11-14 | 比甲 | 根特 | 安德莱赫特 | 主场 | 1:2 | 78 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-11-07 | 比甲 | 根特 | 塞尔克 | 客场 | 1:0 | 77 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-11-04 | 欧联杯 | 根特 | 里斯本竞技 | 主场 | 3:1 | 25 | 替补 | 1 | [析] | |
2010-10-24 | 比甲 | 根特 | 列日标准 | 客场 | 1:2 | 10 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-10-16 | 比甲 | 根特 | 科特赖克 | 主场 | 2:0 | 7 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-09-30 | 欧联杯 | 根特 | 里尔 | 主场 | 1:1 | 7 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-09-25 | 比甲 | 根特 | 圣特赖登 | 主场 | 2:0 | 2 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-09-22 | 比甲 | 根特 | 洛克伦 | 客场 | 2:3 | 28 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-09-16 | 欧联杯 | 根特 | 列夫斯基 | 客场 | 2:3 | 23 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-09-07 | 欧预 | 以色列 | 格鲁吉亚 | 客场 | 0:0 | 38 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-09-02 | 欧预 | 以色列 | 马耳他 | 主场 | 3:1 | 18 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-08-29 | 比甲 | 根特 | 贝尔肖特 | 主场 | 1:0 | 79 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-08-22 | 比甲 | 根特 | 沙勒罗瓦 | 客场 | 3:1 | 21 | 首发 | 0 | [析] | |
2010-08-14 | 比甲 | 根特 | 奥伊彭 | 主场 | 2:1 | 18 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-08-08 | 比甲 | 根特 | 亨克 | 主场 | 0:4 | 46 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-07-31 | 比甲 | 根特 | 韦斯特洛 | 客场 | 1:0 | 21 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-05-31 | 友谊赛 | 以色列 | 智利 | 客场 | 0:3 | 39 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-05-27 | 友谊赛 | 以色列 | 乌拉圭 | 客场 | 1:4 | 33 | 替补 | 0 | [析] | |
2009-12-08 | 欧冠 | 海法马卡比 | 波尔多 | 主场 | 0:1 | 37 | 替补 | 0 | [析] | |
2009-11-25 | 欧冠 | 海法马卡比 | 拜仁慕尼黑 | 客场 | 0:1 | 29 | 替补 | 0 | 黄 | [析] |
评论留言