
维塔利持医造振绝封扩降既·费多里夫,1987起盐轴声改案举扩高年10月21日出生于乌克兰,乌克兰职业足球运动员,场上司职后章来结卫,效力于卡夫巴斯足球俱乐部。
- 中文名称 维塔利·费多里夫
- 国籍 乌克兰
- 出生地 Ukraine
- 出生日期 1987年10月21日
- 身高 180 cm
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首劳念板行的触补感段置发 | 出场 | 进球 | 原 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 12-10 01:00 | 区外奥林匹克顿涅茨克 | 1 - 1 | 迪尼罗 | 否 | 20' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 11-27 似查过沙守育项20:00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 1 来自- 1 | 亚历山德里亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 11-19 20:00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 1 - 0 | 奥德萨黑海人 | 是 | 90' | 360百科 0 | 详情 | ||
乌克超 | 11-05 20:00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 2 - 1 | 泽卡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 10-鸡副员哪油跳29 19:00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 2 - 1 | 沃恩 | 否 | 迅居效还买若刘接 0' | 0 | 详情 | ||
乌克汉自通出超 | 10-15 22:00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 1 - 1 | 顿涅茨克矿工 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
球会友谊 | 10-08 18般年任养血括肥:00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 3 - 3 | 基辅迪纳摩 | 否 | 0' | 0 | 笔等训 详情 | ||
乌克超 | 10-02 00:30 | 奥林匹克顿涅茨克 | 2 - 1 | 沃尔斯克拉 | 队 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 08-20 22:00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 0 - 2 | 亚历山德里亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 08-07 22:改命切乙众八考单办00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 4 - 2 | 泽卡 | 否 | 31' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 07-30 22:00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 2 - 2 | 沃恩 | 是 | 74' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 07-24 22:00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 0 - 3 | 索尔亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-08 19:00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 0 - 指力金纪2 | 第涅普罗德捷尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-01 00:30 | 奥林匹克顿涅茨克 | 0 - 1 | 哈尔科夫金工 | 否 | 63' | 深节反听 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-09 19:00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 1 - 1 | 沃尔斯克拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
溶外间什飞水许由移投乌克超 | 04-03 22:00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 2 - 0 | 萨卡帕蒂亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 03-20 20:00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 1 - 1 | 沃恩 | 是 | 便 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 03-12 20:00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 0 - 0 | 亚历山德里亚 | 是 | 90' | 0 | 详观流伯依点情 | ||
乌克超 | 03-06 20:00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 1 - 1 | 索尔亚 | 是 | 83' | 题统但件孔号化 0 | 详情 | ||
乌克超 | 12-06 20:00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 0 - 1 | 第涅普罗德捷尔 | 否 | 0' | 强货翻回简很 0 | 详情 | ||
乌克超 | 11-28 20:00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 1 - 4 | 卡帕迪 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 11-21 01:00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 0 - 3 | 基辅迪纳摩 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 11-07 20:00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 2 - 0 | 奥德萨黑海人 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 10-31 20:00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 1 - 1 | 迪尼罗 | 否 | 9' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 08-15 22:00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 1 - 0 | 亚历山德里亚 | 是 | 70' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 08-10 00:30 | 奥林匹克顿涅茨克 | 0 - 4 | 索尔亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 08-01 22:00 | 奥林匹克顿涅茨克 | 0 - 1 | 卡帕迪 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 07-26 00:30 | 奥林匹克顿涅茨克 | 0 - 2 | 基辅迪纳摩 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-31 00:30 | 萨卡帕蒂亚 | 0 - 0 | 迪尼罗 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 03-08 23:00 | 萨卡帕蒂亚 | 0 - 2 | 沃尔斯克拉 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 03-01 20:00 | 萨卡帕蒂亚 | 0 - 1 | 萨波里兹亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-07 19:30 | 阿姆卡尔 | 0 - 2 | 克拉斯诺达尔 | 是 | 74' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 08-01 23:00 | 阿姆卡尔 | 1 - 1 | 苏维埃之翼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 07-24 22:45 | 阿姆卡尔 | 0 - 4 | 莫斯科火车头 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 06-26 20:30 | 阿姆卡尔 | 0 - 2 | 中央陆军 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 06-22 21:45 | 阿姆卡尔 | 1 - 0 | 奈兹克斯巴达 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 06-18 20:30 | 阿姆卡尔 | 0 - 0 | 安郅 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 06-14 21:45 | 阿姆卡尔 | 1 - 0 | 泰雷克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 06-10 22:45 | 阿姆卡尔 | 2 - 3 | 库班 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-30 21:30 | 阿姆卡尔 | 1 - 0 | 诺夫哥罗德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-21 18:00 | 阿姆卡尔 | 0 - 3 | 罗斯托夫 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-15 17:30 | 阿姆卡尔 | 0 - 0 | 莫斯科迪纳摩 | 否 | 34' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-08 20:15 | 阿姆卡尔 | 2 - 1 | 莫斯科斯巴达 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 05-01 16:00 | 阿姆卡尔 | 1 - 2 | 汤姆斯基 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 04-24 18:30 | 阿姆卡尔 | 1 - 1 | 喀山鲁宾 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-20 19:15 | 阿姆卡尔 | 1 - 0 | 莫斯科火车头 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 03-13 21:15 | 阿姆卡尔 | 0 - 2 | 中央陆军 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 11-28 19:00 | 阿姆卡尔 | 0 - 0 | 中央陆军 | 否 | 77' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-16 20:15 | 阿姆卡尔 | 0 - 2 | 泽尼特 | 是 | 55' | 0 | 详情 | ||
俄超 | 10-02 18:00 | 阿姆卡尔 | 0 - 1 | 莫斯科迪纳摩 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
评论留言