
克拉斯诺达尔库班足球俱乐部(简称:库班)是俄罗斯一家足球俱乐部,位于克拉斯诺达尔边疆区克拉斯诺达尔。克拉斯诺达尔库班足球俱乐部根够迅那气担六在2006年获俄甲来自亚军,在2007年升级至俄超,可惜在俄超只能取得第15名(尾二),在2008年降级回俄甲。
- 中文名称 克拉斯诺达尔库班足球俱乐部
- 外文名称 FC KUBAN KRASNODAR
- 运动项目 足球
- 球场 库班体育场
- 所属国家 俄罗斯
球队资料
来自名字:克拉斯诺达尔库班足球俱乐部
英文名府永乘驼:Kras360百科nodar Cuba镇洲晶刑n Football Club
国语译名:克拉斯诺达尔库班足球俱乐部
球场:库班体育场 可容纳观众: 31654
所属国家:俄罗斯
联赛级别:俄超
主教练:蒙特亚努 罗马特则束商跳团认两体尼亚人
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时克然查井里升取孩著磁间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 叶夫根尼·弗罗洛夫 | 门将 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
跟开伯时矿费群度 22 | Yuri Dyupin | 门将 | 4 | 4 | 0 | 360 | 得朝球纪伤叶领考手著 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 德米特里·斯塔济拉 | 门将 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Evgeni Pomazan | 门将民戏喇 | 棉众3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 伤由回属氧度决 Nikolay Moskalenko | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Evstafi Kharlampidi | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Georgi Zotov | 此响去别后卫 | 22 | 19 | 3 | 1777 | 十曲片供们切湖互 0 | 0 | 4 | 0 |
77 | Vladimir Lobkare守方济江地司女陈题粒v | 后卫 | 16 | 11 | 5 | 9检济亮义装15 | 3 | 0 | 促及长的道内老1 | 0 |
21 | 米克哈伊尔应符婆·斯米尔诺夫 | 后卫 | 15 | 14 | 1 | 1255 | 0 | 0 | 3 | 负持东且副0 |
26 | 谢尔盖植讨写·本兹 | 后卫 | 15 | 13 | 2 | 1185 | 1 | 0 | 4 | 0 |
43 | 罗曼·布加耶夫 | 后卫 | 15 | 13 | 2 | 1174 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 伊戈尔·阿尔马斯 | 后卫 | 14 | 12 | 关夫还2 | 1089 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Evgeni Gapon | 后卫 | 11 | 11 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nikolay Valerevich Markov | 后卫 | 5 | 3 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | Aleksandr Aleksandrovich Kleshchenko | 担云每采活明脱视足叶 后卫 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 阿波迪 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Dmitrii Novak | 后归谅元乌卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 推压他立金0 |
64 | Timur Timurovich Zakirov | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缩许很 0 |
65 | Ruslan Yakubovich Dzhamalutdinov | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Daniil Aleksandrovich Marugin | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Oleg Aleynik | 中场 | 16 | 15 | 1 | 1247 | 2 | 0 | 1 | 0 |
10 | 尼基塔·马利亚罗夫 | 中场 | 16 | 6 | 10 | 664 | 1 | 0 | 2 | 0 |
28 | Azat Hodzhageldyevich Bairyev | 中场 | 15 | 14 | 1 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Aleksei Gai | 中场 | 14 | 14 | 0 | 1186 | 3 | 0 | 1 | 0 |
88 | Moses Oloya | 中场 | 12 | 11 | 1 | 949 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | Denis Yakuba | 中场婆她察 | 9 | 8 | 1 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Artem Shchadin | 中场 | 8 | 3 | 5 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 罗曼·孔特塞达洛夫 | 中场 | 2 | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Ilmir Nurisov | 中场 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Igor Zhurakhovsky | 中场 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Vladislav Mihailovich Tufyakov | 中场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Igor Konovalov | 中场院凳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Yuriy Sergeevich Mitrohin | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Kirill Andreevich Volchkov | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Igor Aleksandrovich Ponomarev | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Yuri Zhuravlev | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Aleksandr Dzhumaev | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vladimir Ilin | 前锋 | 23 | 19 | 4 | 1705 | 2 | 0 | 0 | 0 |
78 | Arsen Khubulov | 前锋 | 18 | 12 | 6 | 1055 | 3 | 0 | 5 | 0 |
20 | 弗拉迪米尔·奥布科夫 | 前锋 | 18 | 10 | 8 | 963 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | Maksim Zhitnev | 前锋 | 16 | 10 | 6 | 927 | 2 | 0 | 2 | 0 |
83 | Maksim Aleksandrovich Mayrovich | 前锋 | 13 | 2 | 11 | 314 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99 | Spartak Gogniev | 前锋 | 11 | 8 | 3 | 733 | 4 | 0 | 1 | 0 |
31 | Yuri Zavezen | 前锋 | 2 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Maksim Sidorov | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年阵厂苏当容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身巩奔淋高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜乔拉 | Eduard Baychora | 门将 | 1992-0来自2-04 | 俄罗斯 | 194 | 75 | 0 | 0 |
2 | 阿尔马斯 | Igor Armas | 中后卫 | 支章良错林药自 1987-07-14 | 摩尔多瓦 | 192 | 76 | 4 | 1 |
4 | 山道 | Xandao | 中后卫 | 1988-02-23 | 巴西 | 193 | 82 | 10 | 0 |
7 | 库利克 | Vladisl360百科av Kulik | 中前卫 | 1985-02-27 | 据奏亮米财办局 俄罗斯 | 180 | 70 | 9 | 0 |
8 | 特利索夫 | Artur Tlisov | 前腰 | 1982-06-10 | 俄罗斯 | 182 | 73 | 4 | 0 |
9 | 胡布洛夫 | Arsene Hubulov | 右前卫 | 1990-12-13 | 俄罗斯 | 181 | 74 | 6 | 0 |
10 | 卡博雷 | Charles Kabore | 后腰 | 1988-02-09 | 布基纳法索 | 181 | 75 | 9 | 0 |
11 | 布库尔 | Gigel Bucur | 前锋 | 1980-04-08 | 罗马尼亚 | 170 | 62 | 5 | 1 |
13 | 波马保雨得顶赞 | Evgeni Pomazan | 门将 | 黄 1989-01-31 | 俄罗斯 | 193 | 82 | 0 | 0 |
14 | 苏尼奇 | 蒸植概赶料命铁字查再 Toni Sunjic | 前卫 | 1988-12-15 | 波黑 | 192 | 调零溶步制百活坏红 9 | 1 | |
17 | 拉比乌 | Mohammed Rabiu | 中前卫 | 1989-12-31 | 加纳 | 187 | 70 | 答讲8 | 0 |
18 | 伊纳杰夫 | Vladislav Ignatjev | 右前卫 | 1987-01-20 | 俄罗斯 | 180 | 72 | 10 | 1 |
19 | 达尼洛 | Danilo | 前锋 | 1986-11-11 | 巴西 | 186 | 73 | 8 | 1 |
20 | 大及布埃诺 | Gonzalo Bueno | 前锋 | 1993-01-16 | 乌拉圭 | 174 | 79 | 0 | 0 |
22 | 索斯宁 | Anton Sosnin | 赵补少中前卫 | 1990-01-27 | 俄罗斯 | 178 | 72 | 7 | 0 |
23 | 别列诺夫 | Aleksandr B兵elenov | 门将 | 1986-09-13 | 俄罗斯 | 197 | 94 | 10 | 0 |
25 | 梅尔加列霍 | Lorenzo Melgarejo | 左后卫 | 1990-08-七双钟见达黑承按10 | 巴拉圭 | 177 | 71 | 2 | 1 |
26 | 奥利塞赫 | Se顶止胡kou Oliseh | 前卫 | 1990-06-05 | 利比里亚 | 187 | 70 | 8 | 2 |
38 | 叶先科 | Andrei Eshchenko | 后卫 | 1984-02-09 | 俄罗斯 | 176 | 74 | 8 | 0 |
43 | 布加耶夫 | Roman Bugayev | 左后卫 | 1989项给全-02-11 | 俄罗斯 | 178 | 72 | 5 | 0 |
71 | 波波夫 | Ivelin Po干又pov | 前锋 | 1987-10-26 | 保加利亚 | 180 | 71 | 8 | 4 |
99 | 巴尔德 | 触华烈Ibrahima Balde | 前锋 | 1989-04-04 | 塞内加尔 | 190 | 72 | 审穿及动费剧抓问密 4 | 0 |
特卡希约夫 | 别术据充宗历集假处宜 Sergei Tkachyov | 右前卫 | 1989-05-19 | 俄罗斯 | 183 | 77 | |||
H-阿尔梅达 | Hugo Almeida | 前锋 | 1984-05-23 | 葡萄牙 | 191 | 93 |
2013-14赛季球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴伊乔拉 | BAYCHOR | 门将 | 1992-02-04 | 俄罗斯 | 194 | 79 | 0 | 0 |
2 | 阿尔马斯 | Igor Armas | 后卫 | 1987-07-14 | 摩尔多瓦 | 192 | 76 | 24 | 0 |
5 | 迪尔伯特 | Angel Dealbert | 后卫 | 1983-01-01 | 西班牙 | 185 | 78 | 25 | 1 |
6 | 索拉耶夫 | David Tsoraev | 后卫 | 1983-05-07 | 俄罗斯 | 183 | 76 | 17 | 2 |
7 | 库利克 | Vladislav Kulik | 中前卫 | 1985-02-27 | 俄罗斯 | 180 | 70 | 25 | 0 |
8 | 特利索夫 | Artur Tlisov | 前腰 | 1982-06-10 | 俄罗斯 | 182 | 73 | 23 | 1 |
9 | 日尔亚耶夫 | Nikolay Zhilyaev | 前锋 | 1987-03-05 | 俄罗斯 | 178 | 71 | ||
10 | 约诺夫 | Aleksei Ionov | 前卫 | 1989-02-18 | 俄罗斯 | 177 | 68 | 27 | 2 |
11 | 布库尔 | Gigel Bucur | 前锋 | 1980-04-08 | 罗马尼亚 | 170 | 62 | 26 | 4 |
15 | 扎夫纳奇克 | Maksim Zhavnerchik | 前卫 | 1985-02-09 | 白俄罗斯 | 179 | 70 | 10 | 0 |
17 | 菲德勒 | Artem Fiedler | 后腰 | 1983-07-14 | 俄罗斯 | 178 | 74 | 15 | 2 |
18 | 拉格奇 | Anton Rogochiy | 中后卫 | 1982-01-23 | 俄罗斯 | 189 | 77 | 1 | 0 |
20 | 尼古拉 | Daniel Niculae | 前卫 | 1982-10-06 | 罗马尼亚 | 185 | 76 | 12 | 2 |
21 | 乌雷纳 | Marcos Urena | 前锋 | 1990-03-05 | 哥斯达黎加 | 179 | 67 | 6 | 0 |
22 | 索斯宁 | Anton Sosnin | 中前卫 | 1990-01-27 | 俄罗斯 | 178 | 72 | 0 | 0 |
23 | 别列诺夫 | Aleksandr Belenov | 门将 | 1986-09-13 | 俄罗斯 | 197 | 94 | 27 | 0 |
24 | 厄兹比利斯 | Aras Ozbiliz | 前锋 | 1990-03-09 | 荷兰 | 176 | 72 | 20 | 9 |
25 | 科兹洛夫 | Aleksey Kozlov | 后卫 | 1986-12-27 | 俄罗斯 | 182 | 78 | 25 | 0 |
26 | 泽劳 | Zelao | 后卫 | 1984-11-12 | 巴西 | 188 | 89 | 11 | 0 |
27 | 洛洛 | Igor Lolo | 前卫 | 1982-07-22 | 科特迪瓦 | 178 | 73 | 16 | 0 |
28 | 巴尔德 | Ibrahima Balde | 前锋 | 1989-04-04 | 塞内加尔 | 190 | 72 | 20 | 6 |
30 | 皮泽利 | Markos Pizzeli | 前卫 | 1984-10-03 | 亚美尼亚 | 178 | 72 | 27 | 4 |
33 | 卡柳金 | Bogdan Karyukin | 门将 | 1985-08-20 | 俄罗斯 | 184 | 92 | 22 | 0 |
37 | 科姆科夫 | Mikhail Komkov | 右前卫 | 1984-10-01 | 俄罗斯 | 175 | 74 | 1 | 0 |
43 | 布加耶夫 | Roman Bugayev | 后卫 | 1989-02-11 | 俄罗斯 | 178 | 72 | 13 | 0 |
评论留言