
亚龙湾高铁站是亚龙湾站(田独站)是海南东环铁路的一个客运站,距三跟友气状米仍亚市主城区约12公里,被称为三亚的"东大门",规划定位是三亚东部区域现代交通节点、三亚市田独高新技术产业园的中心服务区。 火车站作为这里的一个枢纽,设置了候车厅、票务中心,同时围绕车助半存西之为延提初站还将建设转乘强中心、仓储物流区、商业中心、商务会展中心、工业园区、行政办公中心、商住社区、居住社区等。 亚龙湾站(田独站)站前有一条公路直过克北通亚龙湾,拉近了亚龙湾来自距离,旅客乘坐东环高铁动车组从这个站点下车,能很方便的前往被誉为"天下第一湾"的亚龙湾游玩。亚龙钟停继车派湾集中了现代旅游五大要素:海洋、沙滩、阳光、绿色、新鲜空气于一体,呈现明显的热带海洋性气候,全年平均气温25.5℃,冬季海水最低温度2西2度,适宜四季游泳和360百科开展各类海上运动。这里海湾面积达66材起业色训源平方公里,可同时容纳十万人嬉水畅游,数千只游艇游弋追逐。
- 中文名 亚龙湾高铁站
- 气候 热带海洋性气候
- 喻 为 三亚的"东大门"
- 平均气温 25.5℃
介绍
亚龙湾站(田独站)是海南东环铁路的一个客运站,距三亚市主城区约12公里,被称为三马听决强强够院亚的“东大门”,规划定位是三亚草径金挥树永假坐宽东部区域现代交通节点、三亚市田独高新技术产业园的中心服务区。 火车站作为这里的一个枢纽,设置了候车厅、票务中心,同时围绕车站还将建设转乘中心、仓储物流区、商业中心、商务会展中心、工业园区、行政办公中心、商住社区识客月觉帝束、居住社区等。 亚龙湾站(田独站)来自站前有一条公路直通亚龙湾,拉近了亚龙湾距离,旅客乘坐东环高铁动车组从这个站点下车,能很方便的前往被誉为“天下第一湾”的亚龙湾游玩。亚龙湾集中了现代旅游五大要素:西扬技延海洋、沙滩、阳光、绿色、新鲜空气于一体,呈现明显的热带海洋性气候,全年平均气温25.5℃,冬季海水最低温度22度,适宜四季游泳和开展各类海上运动。这里海湾面积达66平方公里,可同时容纳十万人嬉水畅游,数千只游艇游弋追逐。

海南高铁东环动车降速
国务院常务会议研究部署进一步加强铁路安全工作,决定在海南高铁运营初期将采取降速运行、开车密度逐步提升及降价等措施。按照新运行图,海南东环高铁时易皮谈钱律元银攻号速将从250公里降至200公里,开行数量不变。海南东环高铁360百科有关负责人对工作人员表示,裂社因东环铁12日起按鲜另令营排调整后的运行图和票价预售车票。
在高铁运营何儿初期,将在充分准备的基础上,采取降速运行、开车密度逐步提升及降价等措施。根据新方案,在运行速度方面派根富之船依染绝创列观:设计最高时速350公里的高铁,按时速300公里开行;设计最高时速250公里的苗海比刘练婷另置否危高铁,按时速200公里开行;既有线提速到时速200公里的线路按时速160公里开行。在目前现有的降速的高铁列车中,也对票价平均下调了5%左右。
时刻表
海南东环动车组列车客运营业站及时刻表 (
2011年8月最新版-琼海在线整理优化)
上行:三亚—海口
车次 | 三亚 | 亚龙湾 | 陵水 | 万宁 | 果送极战短燃延玉博鳌 | 琼海 | 文昌 | 美兰 | 海口东 | 海口 |
D7302 | 7:00 | 7:21 7:22 | 7:39 7:40 | 7:54 7:55 | 8:02 8:03 | 8:20 8:21 | 8:38 8:41 | 8:47 | ||
D7358 | 7:20 | 7:41 构析燃仍初续达治7:42 | 7:59 8:00 | 8:17 8:18 | 8:35 8:36 | 8:58 | ||||
D7306 | 8:10 | 8:5六款气文督卷由春7 8:58 | 9:15 9:16 | 9:33 9:34 | 9:41 | |||||
D7304 | 7:50 | 8:11 8:12 | 8:29 8:30 | 8:47 8:48 | 9:05 9:06 | 9:23 9:25 | 9:32 9:33 | 9:52 | ||
D735弱示队段倍国统领修0 | 8:40 | 9:01 9:02 | 9:19 9:20 | 9:34 边通9:35 | 9:42 9:43 | 10:00 10:01 | 10:18 10:20 | 10:26 | ||
D7308 | 9:00 | 9:08 9:09 | 9:26 9:27 | 9:44 9:45 | 9:59 10:00 | 10:07 10:08 | 10:25 10:26 | 10最酒负:43 10:45 | 10:52 | |
D7310 | 9:50 | 10:11 10:12 | 10:29 10:30 | 10:44 10:45 | 10:52 10:53 | 11:10 好高接号句块指未行治11:11 | 11:28 11:30 | 11:37 | ||
D7312 | 10:30 | 10:38 10:39 | 10:56 10:57 | 11:14 11:15 | 11:29 11:3况祖杆并似例虽想降威皮0 | 11:37 11:38 | 11:55 11:56 | 12:13 12:16 | 12:22 | |
D7360 | 11:10 | 11:31 11:32 | 11:49 11:50 | 12:07 12:08 | 12:25 12:26 | 12:48 | ||||
D7314 | 11:20 | 11:41 11:42 | 11:59 12:00 | 12:17 12:18 | 12:35 12:36 | 12:53 12:55 | 13:02 | |||
D7316 | 12:00 | 12:21 12:22 | 12:39 12:40 | 12:54 12:55 | 13:02 13:03 | 13:20 13:21 | 13:38 13:40 | 13:47 | ||
D7318 | 12:30 | 12:51 12:52 | 13:09 13:10 | 13:27 13:28 | 13:45 13:46 | 14:03 14:05 | 14:12 | |||
D7352 | 12:50 | 12:58 12:59 | 13:29 13:30 | 13:44 13:45 | 14:05 14:06 | 14:23 14:24 | 14:31 | |||
D7320 | 13:20 | 13:41 13:42 | 13:59 14:00 | 14:17 14:18 | 14:35 14:36 | 14:53 14:55 | 15:02 | |||
D7322 | 14:00 | 14:21 14:22 | 14:39 14:40 | 14:57 14:58 | 15:15 15:16 | 15:33 15:34 | 15:41 | |||
D7324 | 14:40 | 16:48 16:49 | 15:19 15:20 | 15:34 15:35 | 15:42 15:43 | 16:00 16:01 | 16:18 16:20 | 16:27 | ||
D7362 | 15:00 | 15:21 15:22 | 15:39 15:40 | 15:57 15:58 | 16:15 16:16 | 16:38 | ||||
D7326 | 15:30 | 15:51 15:52 | 16:09 16:10 | 16:27 16:28 | 16:45 16:46 | 17:03 17:05 | 17:11 | |||
D7328 | 16:00 | 16:08 16:09 | 16:26 16:27 | 16:44 16:45 | 16:59 17:00 | 17:07 17:08 | 17:25 17:26 | 17:43 17:45 | 17:52 | |
D7330 | 16:30 | 16:38 16:39 | 16:56 16:57 | 17:14 17:15 | 17:32 17:33 | 17:50 17:51 | 18:08 18:10 | 18:17 | ||
D7354 | 16:50 | 17:11 17:12 | 17:29 17:30 | 18:00 18:01 | 18:18 18:20 | 18:27 | ||||
D7332 | 17:20 | 17:28 17:29 | 17:46 17:47 | 18:04 18:05 | 18:19 18:20 | 18:27 18:28 | 19:03 19:05 | 19:03 19:05 | 19:12 19:13 | 19:32 |
D7334 | 18:10 | 18:18 18:19 | 18:36 18:37 | 18:54 18:55 | 19:09 19:10 | 19:17 19:18 | 19:35 19:36 | 19:53 19:55 | 20:02 | |
D7364 | 19:00 | 17:21 17:22 | 17:39 17:40 | 19:57 19:58 | 20:15 20:16 | 20:38 | ||||
D7336 | 19:10 | 19:18 19:19 | 19:36 19:37 | 19:54 19:55 | 20:12 20:13 | 20:30 20:31 | 20:48 20:50 | 20:57 | ||
D7338 | 20:10 | 20:31 20:32 | 20:49 20:50 | 21:04 21:05 | 21:12 21:13 | 21:30 21:31 | 21:48 21:50 | 21:57 | ||
D7356 | 20:30 | 20:51 20:52 | 21:09 21:10 | 21:40 21:41 | 21:58 21:59 | 22:06 | ||||
D7340 | 21:30 | 21:51 21:52 | 22:09 22:10 | 22:24 22:25 | 22:32 22:33 | 22:50 22:51 | 23:08 23:10 | 23:16 |
下行:海口-三亚
车次 | 海口 | 海口东 | 美兰 | 文昌 | 琼海 | 博鳌 | 万宁 | 陵水 | 亚龙湾 | 三亚 |
D7301 | 7:00 | 7:07 7:09 | 7:26 7:27 | 7:43 7:44 | 7:52 7:53 | 8:07 8:08 | 8:24 8:25 | 8:47 | ||
D7303 | 7:40 | 7:47 7:49 | 8:06 8:07 | 8:23 8:24 | 8:42 8:43 | 8:59 9:00 | 9:22 | |||
D7305 | 8:00 | 8:19 8:20 | 8:27 8:29 | 8:46 8:47 | 9:03 9:04 | 9:22 9:23 | 9:39 9:40 | 10:07 | ||
D7307 | 9:00 | 9:07 9:09 | 9:26 9:27 | 9:43 9:44 | 10:02 10:03 | 10:19 10:20 | 10:42 | |||
D7345* | 9:40 | 9:48 9:50 | 9:26 9:27 | 9:43 9:44 | 10:02 10:03 | 10:19 10:20 | 10:42 | |||
D7357 | 9:20 | 9:42 9:43 | 9:59 10:00 | 10:30 10:31 | 10:53 | |||||
D7309 | 10:00 | 10:07 10:09 | 10:26 10:27 | 10:43 10:44 | 11:02 11:03 | 11:33 11:44 | 11:42 | |||
D7311 | 10:10 | 10:28 10:29 | 10:37- 10:39 | 10:55 10:56 | 11:13 11:14 | 11:21 11:22 | 11:36 11:37 | 11:54 11:55 | 12:17 | |
D7349 | 10:50 | 10:57 10:59 | 11:16 10:17 | 11:37 10:38 | 11:52 10:53 | 12:09 10:10 | 12:28 10:30 | 12:37 | ||
D7313 | 11:10 | 11:17 11:19 | 11:36 11:37 | 11:53 11:54 | 12:12 12:13 | 12:29 12:30 | 12:48 12:49 | 12:57 | ||
D7315 | 12:00 | 12:07 12:09 | 12:26 12:27 | 12:43 12:44 | 12:52 12:53 | 13:07 13:08 | 13:24 13:25 | 13:47 | ||
D7317 | 12:40 | 12:47 12:49 | 13:06 13:07 | 13:23 13:24 | 13:32 13:33 | 13:47 13:48 | 14:04 14:05 | 14:27 | ||
D7359 | 13:00 | 13:22 13:23 | 13:39 13:40 | 13:58 13:59 | 14:15 14:16 | 14:38 | ||||
D7319 | 13:20 | 13:27 13:29 | 13:46 13:47 | 14:03 14:04 | 14:12 14:13 | 14:27 14:28 | 14:44 14:45 | 15:03 15:04 | 15:12 | |
D7321 | 14:00 | 14:07 14:08 | 14:25 14:26 | 14:42 14:43 | 14:51 14:52 | 15:06 15:07 | 15:23 15:24 | 15:46 | ||
D7323 | 14:30 | 14:37 14:39 | 14:56 14:57 | 15:13 15:14 | 15:44 15:24 | 16:07 | ||||
D7351 | 14:50 | 14:57 14:59 | 15:32 15:33 | 15:47 15:48 | 16:04 16:0 | 16:23 16:24 | 16:32 | |||
D7325 | 15:20 | 15:27 15:29 | 15:46 15:47 | 16:03 16:04 | 16:22 16:23 | 16:57 | ||||
D7327 | 16:00 | 16:07 16:09 | 16:26 16:27 | 16:43 16:44 | 17:02 17:03 | 17:19 17:20 | 17:38 17:39 | 16:47 | ||
D7329 | 16:40 | 16:47 16:49 | 17:06 17:07 | 17:23 17:24 | 17:32 17:33 | 17:47 17:48 | 18:04 18:05 | 18:27 | ||
D7361 | 17:00 | 17:22 17:23 | 17:39 17:40 | 17:58 17:59 | 18:15 18:16 | 18:38 | ||||
D7331 | 17:30 | 17:37 17:39 | 17:56 17:57 | 18:13 18:14 | 18:22 18:23 | 18:37 18:38 | 18:54 18:55 | 19:13 19:14 | 19:22 | |
D7333 | 18:20 | 18:27 18:29 | 18:46 18:47 | 19:03 19:04 | 19:12 19:13 | 19:27 19:28 | 19:44 19:45 | 20:07 | ||
D7353 | 18:40 | 18:47 18:49 | 19:06 19:07 | 19:37 19:38 | 19:54 19:55 | 20:17 | ||||
D7335 | 19:20 | 19:27 19:29 | 19:46 19:47 | 20:03 20:04 | 20:22 20:23 | 20:39 20:40 | 21:02 | |||
D7337 | 19:50 | 20:08 20:09 | 20:17 20:19 | 20:35 20:36 | 20:53 20:54 | 21:01 21:02 | 21:16 21:17 | 21:34 21:35 | 21:52 21:53 | 22:02 |
D7363 | 20:50 | 21:12 21:13 | 21:29 21:30 | 21:48 21:49 | 22:05 22:06 | 22:28 | ||||
D7339 | 21:10 | 21:17 21:19 | 21:36 21:37 | 21:53 21:54 | 22:02 22:03 | 22:17 22:18 | 22:34 22:35 | 22:57 | ||
D7355 | 22:20 | 22:27 22:28 | 22:45 22:46 | 23:16 23:17 | 23:33 23:34 | 23:56 |
价目表
运行区间 | 公布票价 | 来自折扣票价 | 伤残军人、儿童票价 | 学生票 | |||||||
上车站 | 下车站 | 特等座 | 一等座 | 二等座 | 特等座 | 一免雨么小等座 | 二等座 | 特等座 | 一等座 | 二等座 | 二等座 |
海口 | 三亚 | 171 | 114 | 9360百科5 | 162 | 108 | 90 | 85.5 | 57 | 47.5 | 71 |
亚龙湾 | 165 | 110 | 92 | 157 | 104 | 87 | 82.5 | 55 | 46 | 69 | |
陵水 | 135 | 90 | 75 | 128 | 85 | 71 | 67.5 | 45 | 37.5 | 56 | |
万宁 | 107 | 72 | 60 | 102 | 68 | 57 | 53.5 | 36 | 30 | 45 | |
博鳌 | 85 | 56 | 47 | 81 | 53 | 45 | 42.5 | 28 | 23.5 | 35 | |
琼海 | 77 | 52 | 4宪爱客督想周曲进互的积3 | 73 | 49 | 41 | 38.5 | 26 | 21.5 | 32 | |
文昌 | 50 | 33 | 28 | 47 | 31 | 27 | 25 | 16.5 | 14 | 21 | |
美兰 | 21 | 14 | 12 | 20 | 13 | 11 | 10.5 | 7 | 6 | 9 | |
海口东 | 13 | 9 | 7 | 12 | 9 | 7 | 6.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | |
海口东 | 三亚 | 158 | 105 | 88 | 15英酸病难第0 | 100 | 84 | 79 | 52.5 | 44 | 66 |
亚龙湾 | 151 | 101 | 84 | 143 | 96 | 80 | 75.5 | 50.5 | 42 | 63 | |
陵水 | 12会尽王养农众果1 | 81 | 68 | 115 | 77 | 65 | 60.5 | 40.5 | 34 | 51 | |
杀板毛千哪节万宁 | 94 | 63 | 52 | 89 | 60 | 油系同错外比烧从还49 | 47 | 31.5 | 26 | 39 | |
博鳌 | 71 | 48 | 40 | 67 | 46 | 38 | 35.5 | 24 | 20 | 30 | |
琼海 | 64 | 43 | 36 | 61 | 41 | 杂费频体朝尽右你34 | 32 | 21.5 | 18 | 27 | |
文昌 | 36 | 24 | 20 | 34 | 2相所否星协沙3 | 19 | 18 | 12 | 10 | 15 | |
美兰 | 11 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 5.5 | 3.5 | 3 | 5 | |
美兰 | 三亚 | 150 | 100 | 84 | 142 | 95 | 80 | 75 | 50 | 42 | 63 |
亚龙湾 | 144 | 96 | 80 | 137 | 91 | 76 | 72 | 48 | 40 | 60 | |
陵水 | 114 | 76 | 63 | 108 | 72 | 60 | 57 | 38 | 31.5 | 47 | |
万宁 | 86 | 58 | 48 | 82 | 55 | 46 | 43 | 29 | 24 | 36 | |
博鳌 | 63 | 燃云42 | 35 | 60 | 40 | 33 | 31.5 | 21 | 17.5 | 26 | |
琼海 | 56 | 38 | 31 | 53 | 36 | 29 | 28 | 19 | 15.5 | 23 | |
文昌 | 28 | 19 | 16 | 27 | 18 | 15 | 14 | 9.5 | 8 | 12 | |
文昌 | 三亚 | 122 | 81 | 68 | 116 | 77 | 65 | 61 | 40.5 | 34 | 51 |
亚格承江与请早整龙湾 | 115 | 77 | 64 | 109 | 73 | 6持跳任1 | 57.5 | 38.5 | 32 | 48 | |
陵水 | 85 | 57 | 47 | 81 | 54 | 45 | 42.5 | 28.5 | 23.5 | 35 | |
万宁 | 58 | 39 | 32 | 55 | 37 | 30 | 29 | 19室断倒测菜乐末行数它介.5 | 16 | 24 | |
博鳌 | 35 | 23 | 20 | 33 | 22 | 19 | 17.5 | 11.5 | 10 | 15 | |
琼海 | 28 | 19 | 15 | 27 | 18 | 14 | 14 | 9.5 | 7.5 | 11 | |
琼海 | 三亚 | 94 | 63 | 52 | 89 | 60 | 49 | 47 | 31道担尼刑专剂笔果评解老.5 | 26 | 39 |
亚龙湾 | 87 | 58 | 49 | 83 | 55 | 47 | 奏料医宁此精往酸钢财灯43.5 | 29 | 24.5 | 37 | |
陵水 | 57 | 38 | 32 | 54 | 顾另加图曲自翻36 | 30 | 28.5 | 19 | 16 | 24 | |
万宁 | 30 | 20 | 17 | 28 | 19 | 16 | 15 | 10 | 8.5 | 13 | |
博鳌 | 11 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 5.5 | 3.零例5 | 3 | 5 | |
博鳌 | 三亚 | 87 | 58 | 48 | 83 | 55 | 46 | 43.5 | 29 | 24 | 36 |
亚龙湾 | 80 | 53 | 45 | 76 | 50 | 43 | 40 | 26.5 | 22.5 | 34 | |
陵水 | 50 | 33 | 28 | 47 | 31 | 27 | 25 | 16.5 | 14 | 21 | |
万宁 | 23 | 15 | 13 | 22 | 14 | 12 | 11.5 | 7.5 | 6.5 | 10 | |
万宁 | 三亚 | 64 | 43 | 36 | 61 | 41 | 34 | 32 | 21.5 | 18 | 27 |
亚龙湾 | 57 | 38 | 32 | 54 | 36 | 30 | 28.5 | 19 | 16 | 2族物响百4 | |
陵水 | 27 | 18 | 15 | 26 | 17 | 14 | 13.5 | 9 | 7.5 | 11 | |
陵水 | 三亚 | 37 | 25 | 20 | 35 | 24 | 19 | 18.5 | 12.5 | 10 | 15 |
亚龙湾 | 30 | 20 | 17 | 28 | 19 | 16 | 15 | 10 | 8.5 | 13 | |
亚龙湾 | 三亚 | 11 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 5.5 | 3.5 | 3 | 5 |
评论留言