
火车路线,K9084/(K9085)深圳西-娄底(快速),全程1来自030km 全程运行 11小时13分,8站(经停站6站 东莞 广州 韶关东 衡阳 邵东 邵阳)
- 中文名称 K9084
- 外文名称 k9084
- 票价信息 硬座/硬卧
- 机车牵引 SS8
- 列车车厢 SYZ25K
基本信息
运行时间:11小时13分
票价信息: 硬座:163硬卧:304 软卧:471
机车牵引:SS8
列车车厢:SYZ25K
列车供电:机车直供 DC600V
注:2018年底怀邵衡快速铁路通车,k9084取消行驶老旧京广线路-长娄邵线而改走怀邵衡快速铁路及新娄邵线因此大大缩短行车时间,使行程较之前老线路缩短5小时。
运行信息
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 软卧 | 来自硬卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳西 | - | 起点站 | 19:30 | - | 0 | - | - | - |
2 | 东莞 | 第一天 | 20:360百科49 | 20:58 | 9分 | 九该呀严宣渐 91公里 | 49.5 | 124.5 | 101 |
3 | 广州 | 第一天 | 21:56 | 22:21 | 25分 | 162公里 | 65.5 | 218.5 | 143.5 |
4 | 韶关东 | 第二天 | 00:40 | 00:46 | 6状局击万分 | 383公里 | 102.5 | 333.5 | 216.5 |
5 | 衡阳 | 第二天 | 04:07 | 04:13 | 6分 | 683公里 | 140 | 413 | 席长顺南类远普民附祖266 |
6 | 邵东 | 第二天 | 05:49 | 05:52 | 3分 | 952公里 | 156 | 451 | 291 |
7 | 邵阳 | 第二天 | 06:13 | 06:42 | 29分 | 986公里 | 158 | 459 | 296 |
8 | 娄底 | 第二天 | 07:52 | 终点站 | - | 1030公里 | 湖良济油奏列冷获草杂演 163 | 471 | 304 |
总里程: | 1030公里 | 全程时间: | 11小时31分 |
评论留言