
所以降水就是水资源。降水也是河水和地下水的来源。所以谈到水资源,第来自一位的就是降水资源360百科。
- 中文名称 降水资源
- 降水 水资源
- 性质 地理名词
- 涉及学科 地理学
含义
对人类有利用价值的物资、能量、信息就是资源。有用的水,自然就是水资源。降水是自然界送到田间地头的水、是送到草场、森林的水,而且是年年不断的可再生水。
气象学对降水的计量是以降落到当地的雨水的厚度来度量的。其厚有落减件度一般是以毫米为单位。例如某地的年平均降水量是1000毫米,就是多年平均下来,每年的降水是1000毫米深(厚)或者说有一米深。
我们生活中对水的计量一般是用立方米计量,而不是用厚度计量。降请错味水所形成的水资源量与这个降水量笼罩了多大的面积有关系来自。降水笼罩面积与降水量的乘积是降水的体积,它就是该面积上形成的降水资源量。也就是说,知道了降水的面积A和降水量R,把它们相乘就获得了降水资源的体积,或者说降水资源量 。
在时间段T,面积为A的区域如果产生了平均深度为360百科R的降水(含雪、冰雹等晶旧洲言光味买),那么A×R 的值就是T时间内该区域A形成的降水资源总量Q,即Q=A×R。而Q/T是该区域单位时间形成的降水资源量。
例子
如某地面积1000平方公里,该面积上的年降水量是1000毫米/年,那么1000平方公里×1000毫米/年=10亿立方米/年,即该区域的年降水资源量督去延是10亿立方米/年。
计算表
根据Q=A×R公式,知道了面积A与该面积的平均雨量R就可以计算出降水资源量,下面的表给出一些典型计算示例
计算降水资源量的例子
地区 | 该地区的面积 (钢委画权创亲括拉怕出合平方公里) | 该地区多年平均降水量 (来自毫米/年) | 降水资源量 (立方米/360百科年,吨/年,…) |
全球 | 51000万平方公里 | 1000(毫米/年) | 51万立方公里/年 |
中国 | 960万平方公里 | 630(毫米/年) | 6.05万亿立方米/年 |
某省 | 10万平方公里 | 1000(毫米/年) | 1000亿立方米/年 |
某县 | 1万平方公里 | 500(毫米/年) | 50亿立方米/年 |
某地区 | A万平方控旧了众方束公里 | R(毫米/年) | R×A/10(亿立方米/年) |
1亩地 | 666.7平方米 | 1毫米巴王孔训若刑(1场雨) | 0.667立方米(667升,公斤) |
1亩地 | 666.7平方米 | 30毫米(1场透雨) | 20立方米 |
1公顷 | 1万平方米 | 10毫米(1场雨) | 100立方米 |
中国的降水资源量
根据前面的公式、说明、各个省区的面孔由攻许积和对中国各个省区的年面积平均降水量的估计值求得材留的各个省区的年降水资源量见下表
中国各个省区、城市的年降水资源量
省区 | 面积 | 年降水量 | 降水资源量 | 省区 | 面积 | 历围带拉年降水量 | 降水资源量 |
万平方公里 | 毫米/年, mm/a | 亿立方米/年, | 万平方公里 | 毫米/年, 视式少强化官通滑 mm/a | 常亿立方米/年, | ||
黑龙江 | 45.4 | 500 | 2270 | 安徽 | 14 | 1200 | 1680 |
吉林 | 18.74 | 550 | 1030.7 | 江苏 | 10.2 | 1000 | 1020 |
辽宁 | 14.69 | 800 | 1175.2 | 浙江 | 10.2 | 1400 | 1428 |
北京 | 1.6 | 500 | 80.0 | 湖南 | 21.2 | 1500 | 3180 |
天津 | 1推损钱孙耐.2 | 600 | 72.0 | 湖北 | 18.36 | 1200 | 2203.2 |
重庆 | 8.2 | 1439 | 套价1179.9 | 江西 | 16.69 | 1600 | 哪第 2670.4 |
上海 | 0.6 | 1124 | 67.4 | 图八上实坏愿推 广西 | 23.67 | 1600 | 3787.2 |
河北 | 18.47 | 600 | 1108.2 | 广东 | 17青衡仍门反伯.79 | 1800 | 古垂学争微稳半委印3202.2 |
山西 | 15.6 | 际洲检散头滑处布520 | 811.2 | 福建 | 12.4 | 短温又散卫风副副 1600 | 1入剂甚右即汉离规984 |
陕西 | 27.6 | 主岁黑染剧600 | 1656 | 云南 | 39 | 1100 | 4290 |
甘肃 | 45.5 | 300 | 1365 | 贵州 | 17.6 | 1200 | 2112 |
宁夏 | 6.6 | 200 | 132 | 四川 | 48.5 | 1100 | 5335 |
新疆 | 166 | 154 | 2556.4 | 海南岛 | 3.5 | 1639 | 573.6 |
西藏 | 122 | 400 | 4880 | 台湾 | 3.6 | 2200 | 792 |
内蒙 | 118 | 220 | 2596 | 香港 | 0.1 | 2214 | 22.1 |
青海 | 72.23 | 380 | 2744.7 | 澳门 | 0.003 | 2200 | 0.66 |
山东 | 15.8 | 710 | 1121.8 | ||||
河南 | 16.8 | 700 | 1176 | 总面积 | 971.843 | 总降水 | 60303.1 |
评论留言