
耶勒·范达梅(Jelle Van Damme,1983年10月10日-- )比利时足球运动员。生于比利时洛克伦,司职后卫。曾效力过阿贾克斯、南安普顿、云达不莱梅、安知女审德莱赫特、狼队和标准列日等队。2016年1月,加盟美国职业大联盟洛杉矶银河队。 2017年8月加盟比利时甲级联赛升班马安特卫普。有代表比利时国家队出战的经历。
- 中文名称 耶勒·范达梅
- 外文名称 Jelle Van Damme
- 国籍 比利时
- 出生地 比利时洛克伦
- 出生日期 1983年10月10日
运动生涯
俱乐部经历
范达梅出生在洛克伦,曾效力过阿贾克斯、南安普顿、云来自达不莱梅、安德莱赫特、狼队和标360百科准列日等队。在英超联赛出场过12次,打进1球,此外他还在德甲联赛出场8次,打进1球。
范达梅2016年1月26日从标准列日加盟洛杉矶银河,2016年2月24日与桑托斯拉古纳的中北美及加勒比海冠军杯中上演了处子秀。可以司职左后卫、中卫和左边前卫的他在2016赛季的美国大联盟出场了31次,并送出了3次助攻。表现出色的他也入选了2016赛季美国大联盟的赛季最佳阵容。
范达梅在2017赛季的美国大联盟出场了18次,打进1祖带元太只站整温张地球,此外他还在美国公开杯出场了移制微垂3次,打进1球。 2017年8月,洛杉矶银河官方宣布,球队队长范达梅离队加盟了比利时甲级联赛升班马安特史门命自大款委条苏文卫普,转会费为23.5万美元。
国家队经历
可以司职中卫、左后卫和左边前卫的起空距敌五培范达梅在2003年3月29日0-4输给克罗雷送需提记无额除能地亚的友谊赛中为比利时国家队上演了处子秀。
获奖记录
这位比利时国脚赢得过荷甲联赛冠军、比利时甲级联赛冠军、比利时杯冠军和比利时超级杯冠导企院影早地究晶题助军。
2次荷兰甲级联赛冠军2003/2004,2001/2002
2次比利时套起垂房你晶为独安足球甲级联赛冠军2009/2010,2006/2007
2次比利时杯冠军2010/2011,2007/2008
1次荷兰超承包树级杯2002/200引心脸3
1次荷兰杯2001/2002
2次 比利时超级杯2007/2008,2006/2007
2016赛季美国大联盟 赛季最佳阵容
职业履来自历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 伤曾诗升期翻镇协征升国家 | 联赛等级 | 排名 |
守 2009/10 | 安德莱赫特 | 6 | 32 | 7 | 比利时 | 1 | |
2008/09 | 安德莱赫特 | 比利时 | 1 | 2 | |||
2007/08 | 安德莱赫特 | 6 | 比利时 | 1 | 2 | ||
2006/07 | 360百科 安德莱赫特 | 24 | 0 | 比利时 | 1 | 1 | |
令 2005/06 | 云达不莱梅 | 23 | 8 | 1 | 德国 | 1 | 2 |
2004/05 | 家样简方受灯 南安普顿 | 4 | 6 | 水慢 0 | 英格兰 | 1 | 20 |
期刚项 2003/04 | 阿贾克斯 | 14 | 6 | 0 | 荷兰 | 路缩力富 1 | 1 |
2002/03 | 阿贾克斯 | 24 | 11 | 0 | 动 荷兰 | 1 | 2 |
2001/02 | 阿贾克斯 | 1 | 0 | 荷兰 | 1 | 1 | |
2001/02 | 安特卫普贝尔肖特 | 7 | 0 | 比利时 | 1 | 9 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2006-05-24 | 2011-06-30 | 转会 | 50 | 南安连食课谁拉无掌普顿 | 安德莱赫特 |
金才务容采王探 2005-07-01 | 2006-05-24 | 租借 | 32 | 南安普顿 | 云达不莱梅 |
2004-07-01 | 2006-05-24 | 转会 | 300 | 阿贾克斯 | 南安普顿 |
2002-07-01 | 2004-06-30 | 死两立者国算曾月里 自由转会 | 安特卫普贝尔肖特 | 阿贾克斯 | |
2001-07-01 | 2002-06-30 | 自由转会 | 洛克伦 | 安特卫普贝尔肖特 | |
1999-07-01 | 2001-06-3维持识浓带阿0 | 自由转会 | 贝弗伦 | 洛克伦 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 养倒省预谁命指其我己带 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职 | 03-13 08:00 | 洛杉矶银河 | 0 - 前1 | 科罗拉多急流 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-27 21:30 | 标准列日 | 3 - 0 | 摩斯高伦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 日犯组打距物束八围 12-21 01:00 | 标准列日 | 1 - 4 | 奥斯坦德 | 否 | 0' | 劳降鱼田频汉 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-13 21:30 | 标准列日 | 2 - 0 | 布鲁日 | 是 | 90' | 1 | 做并晶质 详情 | ||
比甲 | 12-06 0日各火3:30 | 标准列日 | 0 - 0 | 华斯兰德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-22 21:30 | 标准列日 | 1 - 1 | 科特赖克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-08 21:30 | 标准列日 | 1 - 0 | 安德莱赫特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-01 21:30 | 标准列日 | 0 - 1 | 圣图尔登 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-26 01:00 | 标准列日 | 3 - 2 | 沙勒罗瓦 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
比甲 | 10-18 00:00 | 标准列日 | 1 - 2 | 韦斯特鲁 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-05 00:00 | 标准列日 | 1 - 3 | 根克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 09-27 02:30 | 标准列日 | 2 - 2 | 海文利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 09-20 20:30 | 标准列日 | 1 - 4 | 根特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 09-13 20:30 | 标准列日 | 0 - 1 | 洛克伦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-30 20:30 | 标准列日 | 1 - 7 | 布鲁日 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-24 00:00 | 标准列日 | 1 - 2 | 奥斯坦德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-16 00:00 | 标准列日 | 1 - 1 | 摩斯高伦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-10 02:00 | 标准列日 | 1 - 0 | 华斯兰德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-03 00:00 | 标准列日 | 2 - 1 | 威尔郡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 07-26 00:00 | 标准列日 | 1 - 2 | 科特赖克 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
评论留言