
肯尼·汤来自普松,1985年4月26日出生于安特卫普,是比利时职业足球运殖向动员,场上司职是中场,曾效力于安特卫普贝尔肖特足款茶根林她易王球俱乐部。
- 中文名称 肯尼·汤普松
- 国籍 比利时
- 出生地 安特卫普
- 出生日期 1985年4月26日
- 身高 183 cm
赛季状况
赛事 | 出场 | 进球 |
---|---|---|
比来自甲 | 4 | TBL_0 |
最近比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表均严赵村命肉般决球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 360百科 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TBL_012-TBL_革还型09-22 | 比甲 | 勒芬旧海弗莱 | 洛克伦 | 客场 | 哥关无和心机它参2:2 | 85 | 首发 | TBL_0 |
2TBL_012-TBL_09-15 | 比甲 | 瓦勒海姆 | 勒芬旧织煤官先改部右另思海弗莱 | 客场 | TBL_0:1 | 9TBL_0 | 首发 | TBL_0 |
2TBL判系家_012-TBL_09-TBL_01 | 比甲 | 勒芬旧海弗莱 | 迅含著不必术议相燃张利尔 | 客场 | 1:1 | 74 | 首发 | TBL_0 |
2TBL_012-TBL_08-25 | 比甲 | 安德莱赫特 | 勒路杂芬旧海弗莱 | 客鲁海场 | 1:1 | 29 | 替补 | TBL_0 |
2TBL_012-TBL_04-21 | 比甲 | 塞尔克 | 利尔 | 客场 | 2:2 | 9TBL_0 | 首发 | TBL_0 |
2TBL_012-TBL_04-13 | 比甲 | 利尔 | 塞尔克 | 客场 | TBL_0:TBL_0 | 9TBL_0 | 直 首发 | TBL_0 |
2TBL_012-TBL_04-TBL_09 | 比甲 | 梅赫伦 | 利尔 | 只是必望客场 | 2:1 | 9TBL_0 | 首发 | TBL_0 |
2TBL_012-TBL_03-18 | 比甲 | 蒙斯 | 利尔 | 四升马过染尼济某至居科 客场 | 1:1 | 72 | 首发 | TBL_0 |
2TBL_012-TBL_03-TBL_03 | 比甲 | 利尔 | 勒芬旧海弗莱 | 客场 | TBL_0:TBL_0 | 9TBL_0 | 首发 | TBL_0 |
决胡田资图争 2TBL_012-TBL_02-26 | 比甲 | 安德莱赫特 | 利尔 | 客场 | TBL_0:TBL_0 | 87 | 首发 | TBL_0 |
2TBL_012-TBL_02-18 | 比甲 | 利尔 | 圣特赖登 | 客场 | 1苗殖损假:1 | 23 | 替补 | TBL_0 |
2TBL_011-1TBL_0-3TBL_0 | 比甲 | 利尔 | 安德莱赫特 | 客场 | TBL_0:4 | 9更取沉玉轮希武百衡刘格TBL_0 | 首发 | TBL_0 |
2TBL_011-1TBL_0-22 | 比甲 | 圣特部云裂宁叫队建黑针赖登 | 利尔 | 客场 | TBL_0:2 | 9TBL_0 | 首发 | TBL_0 |
2TBL_011-1TBL_0-15 | 比甲 | 利尔 | 瓦勒海姆 | 客场 | 2:1 | 9TBL_0 | 首发 | TBL_0 |
2TBL_011-1TBL_0-TBL_02 | 比甲 | 利尔 | 列日标准 | 客场 | TBL_0:2 | 9TBL_0 | 树 首发 | TBL_0 |
2TBL_011-TBL_09-24 | 比甲 | 韦斯特洛 | 利尔 | 客场 | TBL_0:TBL_0 | 9TBL_0 | 首发 | TBL_0 |
2TBL_011-TBL_09-17 | 比甲 | 利尔 | 塞引急跑此斗哥并几几尔克 | 客场 | TBL_0:TBL_0 | 9TBL_0 | 首发 | TBL_0 |
2TBL_01特亚脚硫封1-TBL_09-1TBL_0 | 比甲 | 洛克伦 | 利尔 | 客场 | 1:1 | 81 | 首发 | TBL_0 |
2TBL_011-TBL_08-27 | 比甲 | 利尔 | 根特 | 客场 | TBL_0:1 | 23 | 替补 | TBL_0 |
2TBL_011-TBL_07-3TBL_0 | 比甲 | 利尔 | 科特赖克 | 客场 | 1:1 | 31 | 首发 | TBL_0 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2TBL_0TBL_09/1TBL_0 | 根特 | 12 | 2TBL_0 | TBL_0 | 比利时 | 1 | |
2TBL_0TBL_07/TBL_08 | 鲁瑟拉勒 | 5 | 比利时 | 1 | 14 | ||
2TBL_0TBL_06/TBL_07 | 利尔 | 8 | TBL_0 | 比利时 | 1 | 17 | |
2TBL_0TBL_06/TBL_07 | 根特 | 1TBL_0 | TBL_0 | 比利时 | 1 | 4 | |
2TBL_0TBL_05/TBL_06 | 根特 | 19 | 1 | 比利时 | 1 | 4 | |
2TBL_0TBL_04/TBL_05 | 安特卫普贝尔肖特 | 6 | TBL_0 | 比利时 | 1 | 9 | |
2TBL_0TBL_03/TBL_04 | 安特卫普贝尔肖特 | 1 | TBL_0 | 比利时 | 1 | 7 | |
2TBL_0TBL_02/TBL_03 | 安特卫普贝尔肖特 | 1 | TBL_0 | 比利时 | 1 | 14 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合来自同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2TBL_0TBL_07-TBL_08-TBL_01 | 2TBL_0TBL_08-TBL_06外交杂雨突-3TBL_0 | 租借 | 销血的换条乐既门掌论 根特 | 鲁瑟拉勒 | |
2TBL_0TBL_06-TBL_07-TBL_01 | 2TBL_0TBL_07-TBL_06-3TBL_0 | 租借 | 根特 | 利尔 | |
360百科2TBL_0TBL领曲_05-TBL_07-TBL_01 | 2TBL_011-TBL_06-3TBL_0 | 自由转会 | 安特卫普贝象尔肖特 | 根特 | |
2TBL_0TBL_03-TBL_07-TBL_01 | 2TBL_0TBL落型占钱伯吧该_05-TBL_06-3TBL_0 | 签约 | 未知 | 安特卫普贝尔肖特 |
评论留言