
法里斯·哈鲁恩198夜参5年09月22日出生于布鲁塞尔,现在效力于比围里推牛差斯查足球俱乐部。
- 中文名称 法里斯·哈鲁恩
- 国籍 比利时
- 出生地 布鲁塞尔
- 出生日期 1985-09-22
- 身高 190CM
职业生涯
法里斯·哈鲁恩是一名中场,现在效力于比斯查足球俱乐部。
惯来自用脚:右脚
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 360百科安特卫普 | - | 7 | 0 | 比利转办消八读蛋时 | 2 | - |
2016/1季局7 | 塞尔克 | 38 | 17 | 3 | 设补比利时 | 2 | - |
2015/16 | 塞农否际政委句伯尔克 | - | - | - | 比利时 | 2 | - |
2014/15 | 塞尔克 | 38 | 13 | 0 | 比利时 | 1 | 16 |
2013/14 | 布莱克浦 | 15 | 9 | 0 | 英格兰 | 2 | 20 |
2013/14 | 米德尔斯堡 | 38 | 1 | 0 | 英格兰 | 2 | 12 |
2012/13 | 米德尔斯堡 | 38 | 23 | 4 | 传极严室英格兰 | 2 | 16 |
201频怕支备1/12 | 米德尔斯堡 | 38 | 32 | 2 | 英格兰 | 2 | 7 |
2010/11 | 贝鱼记术层仍杨曾眼谓态尔肖特 | 9 | 28 | 5 | 比利时 | 1 | 13 |
2009/10 | 贝尔肖特 | 9 | 27 | 8 | 比利时 | 1 | 10 |
2007/0布阶植机需风8 | 亨克 | 7 | 28 | 4 | 比利时 | 1 | 10 |
2006/07 | 亨克 | - | 21 | 5 | 比利时 | 1 | 2 |
2005/06 | 亨克 | - | 20 | 0 | 比利时 | 1 | 5 |
2介推杂括石宜独多004/05 | 亨克 | - | 23 | 4 | 比利时 | 1 | 3 |
2003/04 | 亨克 | - | 12 | 3 | 比利时 | 1 | 4 |
转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2花袁史古年比外读会烟试008-07-01 | 201来自2-06-30 | 转会 | 亨克 | 安特卫普贝尔肖特 | |
2004-01-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | 安特卫普贝尔肖特 | 亨克 | |
2000-07停似的九-01 | 2003-12-31 | 自由转会 | 莫伦贝克 | 亨克 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-20 | 比联附 | 安特卫普 | 奥斯坦德 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-360百科10 | 比联附 | 安特卫普 | 因春开穿刘层林职迫是奥伊彭 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-06 | 比联附 | 安特卫普 | 洛克伦 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2018主满鲁刑脱护专站成敌-04-29 | 比联附 | 安特卫普 | 维尔赖克 | 0:0 | 替补 | 32 | - | - | ||||
2018-04-08 | 比联附 | 型银状块安特卫普 | 圣特赖登 | 0:4 | 首发 | 6翻部航飞亚影兴快顶欢8 | - | - | ||||
2018-04-02 | 比联附 | 安特卫普 | 奥斯坦德 | 3:3 | 首发 | 命46 | - | - | ||||
2018-03-10 | 比甲 | 安特卫普 | 安德莱赫特 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-04 | 比甲 | 安特卫普 | 奥伊彭 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-02-24 | 比甲 | 安特卫普 | 亨克 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-02-10 | 比甲 | 安特卫普 | 科特赖克 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-0调2-03 | 比甲 | 安特卫普 | 贝弗伦 | 1:2 | 首发 | 68 | - | - | ||||
2018-01-27 | 比甲 | 安特卫普 | 沙勒罗瓦 | 1:1 | 首发 | 90 | 建县印- | - | ||||
2018-01-21 | 比甲 | 安特卫普 | 布鲁日 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-28 | 比甲 | 安特卫普 | 圣特赖登 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-弦研担况就12-21 | 比甲 | 安特卫普 | 洛克伦 | 1:2 | 首发 | 17 | - | 掉目办医京句- | ||||
2017-12-18 | 比甲 | 安特卫普 | 威尔郡 | 2乎威笔:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-12-10 | 比甲 | 安特卫普 | 皇家穆斯克龙 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-12-03 | 比甲 | 安特卫普 | 标准列日 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-11-26 | 比甲 | 安特卫普 | 梅赫伦 | 0:0 | 首发 | 还搞整表教胞带茶义90 | - | - | ||||
2017-11-18 | 比甲 | 安特卫普 | 奥伊彭 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-30 | 比甲 | 安特卫普 | 皇家穆斯克龙 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-游黑轻伟音房检革口10-27 | 比甲 | 安特卫普 | 标准列日 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-2呼2 | 比甲 | 安特卫普 | 布鲁日 | 音0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017北手如对肥均问停号职样-10-16 | 比甲 | 安特卫普 | 威尔郡 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-10-01 | 比甲 | 安特卫普 | 贝弗伦 | 0:3 | 首发 | 75 | - | - | ||||
2017-09-23 | 比甲 | 安特卫普 | 科特赖克 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-16 | 比甲 | 安特卫普 | 洛县克伦 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-09-10 | 比甲 | 安特卫普 | 圣特赖登 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-28 | 比甲 | 安特卫普 | 奥斯坦德 | 4:3 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2017-08-20 | 比甲 | 安特卫普 | 梅赫伦 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2017-08-13 | 比甲 | 安特卫普 | 亨克 | 3:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-08-06 | 比甲 | 安特卫普 | 根特 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-07-29 | 比甲 | 安特卫普 | 安德莱赫特 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言