
斯其器相他日占吧备洛伐克人足球俱乐部(1. FC Slovácko)是捷克的一家足球俱乐部,成立于1927年,主场位于乌赫尔堡,现参加捷克足球甲级联赛。
- 中文队名 斯洛伐克人足球俱乐部
- 外文队名 1. FC Slovácko
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 捷克足球甲级联赛
- 所属地区 乌赫尔堡
球队资料
队名:1. FC Slovácko
国语译名:斯洛伐克人足球俱乐部
成立年份:1927
球场:西鲁料镇操吃批再田支抗施球场
所属国家:捷克
联赛级别:捷甲
球队阵容
NO | 名来自字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国360百科籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
18 | 瓦克拉夫·反研件满整额翁德雷卡(Václav Ondřejka) | 0.散联宗红步0 | 0.0 | --1988-04-30 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 阿莱什·克梅利切克(Aleš Ch作职微济melíček) | 186.0 | 80.0 | --1980-02-24 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 翁德雷烈吸口术半许·斯梅塔纳(Ondřej Smetana) | 199.0 | 此 92.0 | --1982-09-04 | 捷女剂林预官渐且我矛管克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 卢卡斯·弗杰里克(Lukáš Fujerik) | 177.0 | 72.0 | --1春需困溶时振率科画跳983-12-09 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 彼得·斯万卡拉(Petr Šva识绍ncara) | 184.0 | 员秋系适红止院体陆 80.0 | --1977-11-05 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 花著概天学林但 0 |
中场 | ||||||||||
4 | 克莱伯(Kléber) | 176.0 | 67.0 | --1986-06-13 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 米要愿术尽吧不细并造整清哈尔·科杜拉(Michal Kordula) | 182.0 | 73.0 | --1978-02-11 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 亚罗回内米尔·格里姆(Jaromír Grim) | 181.0 | 72.0 | --1986-06-06 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1演架众迫现子求族目织0 | 米哈尔·贡达(Michal Gonda) | 0.0 | 0.0 | --1982-08-29 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 菲利普·拉茨科(Filip Racko) | 174.0 | 67.0 | --1985-07-20 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 洲穿0 | 0 |
15 | 伊日·佩鲁父象甚阳适者向父件夜特卡(Jiří Perůtka) | 0.0 | 0.0 | --1988-02-22 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 托马斯·若械丰界料干算阿布拉霍姆(Tomáš Abrahám) | 179.0 | 80.0 | --1979-04-18 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 维特·瓦伦塔(Vit Val赶染型enta) | 181.0 | 76.0 | --1983-01-04 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
12 | 帕维尔·内姆西茨基(Pavel Nemcicky) | 179.0 | 72.0 | --1977-08-13 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 雷内·福马内克(René Formánek) | 187.0 | 85.0 | --1975-01-09 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 彼得·斯特鲁哈尔(Peter Struhár) | 191.0 | 87.0 | --1984-01-17 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 阿莱什·乌尔巴内克(Aleš Urbánek) | 180.0 | 74.0 | --1980-05-25 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 扬·西马切克(Jan Šimáček) | 193.0 | 86.0 | --1982-11-29 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 卢卡斯·库班(Lukáš Kubáň) | 176.0 | 69.0 | --1987-06-22 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 托马斯·兰达(Tomáš Randa) | 175.0 | 71.0 | --1974-12-23 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
29 | 米罗斯拉夫·菲利普科(Miroslav Filipko) | 189.0 | 84.0 | --1973-09-23 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 米兰·赫卡(Milan Heča) | 0.0 | 0.0 | --1991-03-21 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 约瑟夫·库巴塞克(Josef Kubásek) | 186.0 | 85.0 | --1985-05-06 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 约瑟夫·马祖拉(Josef Mazura) | 0.0 | 0.0 | --1956-04-23 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
评论留言