
菲掉愿尔·斯坦普(外文名: Phil Stamp), 足球中场。1975年12月12日 出生于 英格兰 米德尔斯堡,现为英格兰球队达灵顿的足球运动员,惯用右脚。
- 中文名称 菲尔·斯坦普
- 外文名称 Phil Stamp
- 国籍 英格兰
- 出生地 米德尔斯堡
- 出生日期 1975年12月12日
个人简介
姓名: | 菲尔·斯坦普 | |||
英文名: | Phil Stamp | |||
性别: | 男 | |||
国籍: | 英格兰 | |||
出生城市: | 米德尔斯堡 | |||
出生日期来自: | 1975年12月12日 | |||
身高: | 180cm | |||
360百科 体重: | 93kg | |||
场上位置: | 中场 | |||
场上编号: | 8 | |||
所属团队: | 达灵顿 | |||
曾效力团队: |
英格兰球队达灵二总新紧手顿的足球运动员。
现革化快齐缺设含进黑效力球队:哈茨
惯用脚:右脚
职业生涯:
年份 俱款乐部 出场 进球
199银州致做测更完之评地花3-2002 米德尔斯堡 75 6
2001-2空运振南看得鲜料控脸001 米尔沃尔(租借) 0 0
换内球担船雨如而围著刘 2002-2005 赫特斯(苏格兰) 60 6
2005-2007 达灵顿 5 1
个人履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2005/古曾成少激采爱危什甚先06 | 达灵顿 | 8 | 1 | 英格兰 | 4 | 8 | |
2004/05 | 中洛锡安中心 | 16 | 0 | 苏格兰 | 1 | 5 | |
2003/0玉答过置部总菜帮合由算4 | 中洛锡安中心 | 25 | 2 | 苏格兰 | 1 | 3 | |
2002/03 | 中洛锡安中心 | 24 | 4 | 苏格兰 | 1 | 3 | |
2001/02 | 米尔沃尔 | 1 | 0 | 英格兰 | 2 | 4 | |
2001/02 | 米德尔斯堡 | 龙响持多杀员冷速孔石6 | 0 | 英格兰 | 1 | 12 | |
2000/01 | 米德尔斯堡 | 19 | 1 | 望提落控移 英格兰 | 1 | 14 | |
1999/00 | 米德尔斯堡 | 16 | 0 | 英格兰 | 1 | 12 | |
1998/99 | 植我环技冲量愿意讨 米德尔斯堡 | 16 | 2 | 英格兰 | 1 | 9 | |
早束 1997/98 | 米德尔斯堡 | 10 | 0 | 英格兰 | 2 | 2 | |
1996/97 | 米德尔斯堡 | 24 | 1 | 英格兰 | 1 | 19 | |
1995/96 | 米德尔斯堡 | 12 | 2 | 英格兰 | 1 | 12 | |
1994/95 | 米德尔斯堡 | 3 | 0 | 又欢沙方亚短核既团汉且 英格兰 | 2 | 1 | |
1993/94 | 米德尔斯堡 | 10 | 0 | 英格兰 | 2 | 9 |
最近比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表来自球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场360百科时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-22 | 苏超 | 哈茨 | 邓迪 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2005-01-15 | 苏超 | 哈茨 | 邓迪联 | 主场 | 3:2 | 9己细击脱袁亮良五顶0 | 首发 | 0 | [析] | |
物雨检余执给服告别 2005-01-02 | 苏超 | 哈茨 | 爱尔兰人 | 客场 | 1:1 | 室无听针爱宁76 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-12-26 | 苏超 | 哈茨 | 凯尔特人 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-12-04 | 苏超 | 哈茨 | 邓弗姆林 | 主场 | 3:0 | 26 | 经多口蛋亮 替补 | 0 | [析] | |
2004-11-25 | 欧联杯 | 哈茨 | 巴塞尔 | 客场 | 2:1 | 26 | 替补 | 0 | [析] | |
2004-11-07 | 苏超 | 哈茨 | 阿伯丁 | 客场 | 1:0 | 88 | 首发 | 房价右权木写扬0 | [析] | |
2004-10-24 | 苏超 | 哈茨 | 爱践范娘价尔兰人 | 主场 | 2:1 | 46 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-10-16 | 苏超 | 哈茨 | 凯尔特人 | 客场 | 0:3 | 增困层把85 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-10-03 | 苏超 | 哈茨 | 利文斯顿 | 主场 | 0:0 | 79 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-09-30 | 欧联杯 | 哈茨 | 布拉加运动 | 客场 | 2:2 | 83 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-09-25 | 苏超 | 哈茨 | 因弗内飞斯 | 主场 | 1:0 | 83 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-09-19 | 苏超 | 哈茨 | 邓弗姆林 | 客场 | 0:1 | 57 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-措苦市散胜始09-16 | 欧联杯 | 哈茨 | 布拉加运动 | 主场 | 3析宣剂玉制理红跑观际刘:1 | 79 | 首发 | 汽太实代武远吗扬力 0 | [析] | |
2004-09-12 | 苏超 | 哈茨 | 流浪者 | 主场 | 0:0 | 90 | 害白章钢罗督式海修酒粮 首发 | 0 | [析] | |
2004-08-28 | 苏超 | 哈茨 | 马瑟维尔 | 客场 | 0:2 | 41 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-08含松规书亮后毛-21 | 苏超 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 主场 | 3坚势命:0 | 90 | 首发 | 0 | 司久华 [析] | |
2004-08-14 | 苏超 | 哈茨 | 阿伯丁 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-0皮调纸刑亮8-07 | 苏超 | 哈茨 | 邓迪 | 客场 | 1期城围苗若米包:0 | 75 | 女掌纸齐虽可红首发 | 0 | [析] | |
2004-04-25 | 苏超 | 哈茨 | 凯尔特人 | 主场 | 1:1 | 26 | 首发 | 0 | [析] |
职业生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-22 | 苏超 | 哈茨 | 邓迪 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2005-01-15 | 苏超 | 哈茨 | 邓迪联 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2005-01-02 | 苏超 | 哈茨 | 爱尔兰人 | 客场 | 1:1 | 76 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-12-26 | 苏超 | 哈茨 | 凯尔特人 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-12-04 | 苏超 | 哈茨 | 邓弗姆林 | 主场 | 3:0 | 26 | 替补 | 0 | [析] | |
2004-11-25 | 欧联杯 | 哈茨 | 巴塞尔 | 客场 | 2:1 | 26 | 替补 | 0 | [析] | |
2004-11-07 | 苏超 | 哈茨 | 阿伯丁 | 客场 | 1:0 | 88 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-10-24 | 苏超 | 哈茨 | 爱尔兰人 | 主场 | 2:1 | 46 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-10-16 | 苏超 | 哈茨 | 凯尔特人 | 客场 | 0:3 | 85 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-10-03 | 苏超 | 哈茨 | 利文斯顿 | 主场 | 0:0 | 79 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-09-30 | 欧联杯 | 哈茨 | 布拉加运动 | 客场 | 2:2 | 83 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-09-25 | 苏超 | 哈茨 | 因弗内斯 | 主场 | 1:0 | 83 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-09-19 | 苏超 | 哈茨 | 邓弗姆林 | 客场 | 0:1 | 57 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-09-16 | 欧联杯 | 哈茨 | 布拉加运动 | 主场 | 3:1 | 79 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-09-12 | 苏超 | 哈茨 | 流浪者 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-08-28 | 苏超 | 哈茨 | 马瑟维尔 | 客场 | 0:2 | 41 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-08-21 | 苏超 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-08-14 | 苏超 | 哈茨 | 阿伯丁 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-08-07 | 苏超 | 哈茨 | 邓迪 | 客场 | 1:0 | 75 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-04-25 | 苏超 | 哈茨 | 凯尔特人 | 主场 | 1:1 | 26 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-03-27 | 苏超 | 哈茨 | 邓迪 | 主场 | 3:1 | 79 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-03-13 | 苏超 | 哈茨 | 流浪者 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-03-07 | 苏超 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-02-28 | 苏超 | 哈茨 | 邓弗姆林 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-02-24 | 苏超 | 哈茨 | 利文斯顿 | 客场 | 3:2 | 70 | 替补 | 0 | [析] | |
2004-02-21 | 苏超 | 哈茨 | 邓迪联 | 主场 | 3:1 | 63 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-02-11 | 苏超 | 哈茨 | 阿伯丁 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-01-24 | 苏超 | 哈茨 | 帕特里克蓟 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-01-18 | 苏超 | 哈茨 | 凯尔特人 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2004-01-06 | 苏超 | 哈茨 | 邓迪 | 客场 | 2:1 | 12 | 首发 | 0 | [析] | |
2003-12-27 | 苏超 | 哈茨 | 马瑟维尔 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2003-12-20 | 苏超 | 哈茨 | 流浪者 | 客场 | 1:2 | 82 | 首发 | 0 | [析] | |
2003-12-13 | 苏超 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2003-11-27 | 欧联杯 | 哈茨 | 波尔多 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2003-11-09 | 苏超 | 哈茨 | 阿伯丁 | 客场 | 1:0 | 19 | 替补 | 0 | [析] | |
2003-11-06 | 欧联杯 | 哈茨 | 波尔多 | 客场 | 1:0 | 80 | 首发 | 0 | [析] | |
2003-11-01 | 苏超 | 哈茨 | 利文斯顿 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2003-10-18 | 苏超 | 哈茨 | 凯尔特人 | 客场 | 0:5 | 46 | 首发 | 0 | [析] | |
2003-10-15 | 欧联杯 | 哈茨 | 铁路工人 | 客场 | 0:0 | 84 | 首发 | 0 | [析] | |
2003-10-04 | 苏超 | 哈茨 | 邓迪 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2003-09-27 | 苏超 | 哈茨 | 马瑟维尔 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2003-09-21 | 苏超 | 哈茨 | 流浪者 | 主场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2003-09-13 | 苏超 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2003-08-31 | 苏超 | 哈茨 | 邓弗姆林 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2003-08-23 | 苏超 | 哈茨 | 邓迪联 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2003-08-17 | 苏超 | 哈茨 | 爱尔兰人 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2003-08-09 | 苏超 | 哈茨 | 阿伯丁 | 主场 | 2:0 | 74 | 首发 | 0 | [析] | |
2003-05-10 | 苏超 | 哈茨 | 凯尔特人 | 客场 | 0:1 | 46 | 首发 | 0 | [析] | |
2003-05-03 | 苏超 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2003-04-26 | 苏超 | 哈茨 | 邓弗姆林 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
评论留言