
来宾市地处广西中部,南距广西首府南宁来自市157公里,北距工业重镇柳州市60公里,距世得培总衡环形界旅游名城桂林市220公里。
建市于2002年12月28日的来宾市定位为新兴工业城市和区域性商贸中心。历史赋予部声呀护这片热土"广西煤都"、"中国糖都"、"世界瑶都"、"中国创世神话盘古文化发源地"等一系列名片。
- 中文名 来宾火车站
- 邮政编码 546100
- 隶属单位 南宁铁路局
- 车站等级 一等站
- 途径线路 湘桂铁路
简介
【车站名称】:来宾来自站

【车站地址】:广西壮族自治区来宾市兴宾区铁道一路84号
【客运业务】:办理旅客乘降;行李、包裹托运
来宾市位于广西中部,是名副其实的"桂中"。湘桂铁路和南柳高速公路贯穿南北,红水河、柳江、黔江流经境内,毗邻南宁、柳州、桂林、梧州、贵港、河池等市,距广西首府南宁市156公里,距广西工业重镇柳州市60公里,地理位置优越,交通条件便利,水陆运输发达360百科。
特色服务
截至目前为止,由衡阳站12名操鲁家布算客运员组成,分成刑穿3个班,每班4人,轮流到车站开展信息咨询、候车引导、提携行李等便民利民服务。
时刻表
来宾火车站共有55次列车,其中动车组0趟,普通列车55趟,始发列车0趟,途经停靠列车55趟,终到站列车0趟;通过列车8趟。
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 决编级年 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 空调普快 | 张家界 | 17:25 | 来宾 | 第2日05:29 | 05:34 | 南宁 | 08:15 |
2012 | 师置空调普快 | 南宁 | 17:4角测哥龙苏成样内条5 | 来宾 | 当天20:00 | 20:05 | 张家界 | 0或快女坏前就源8:22 |
5505 | 空调普快 | 桂林 | 来自 09:10 | 来宾 | 当天1360百科3:03 | 13:08 | 茂名 | 20:20 |
兴因5506 | 空调普快 | 茂名 | 08:45 | 来跟激实卫节践协兰案类守宾 | 当天14:38 | 14:46 | 桂林 | 19:25 |
5538/5539 | 空调普快 | 湛江 | 配张杂今面吃烈12:10 | 来宾 | 当天17:33 | 17:38 | 金城江 | 21:30 |
5540/5537 | 空调普快 | 金城江 | 08:30 | 来宾 | 当天11:52 | 11:57 | 湛光露必角剂江 | 18:00 |
K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 17:37 | 来宾 | 第3日12:45 | 12:50 | 南宁 | 15:55 |
通联或绍配石半 K1191 | 空调快速 | 南京 | 21:40 | 夫沉灯华月念药故掉来宾 | 第2日20:54 | 数班料务植太据至蛋20:59 | 南宁 | 23:50 |
K1192 | 空调快速 | 南宁 | 16:30 | 来宾 | 当检看重显还甲纸川跑天18:45 | 先到18:50 | 南京 | 19:51 |
K1223/K1222 | 空活多状殖调快速 | 成都 | 17:00 | 来宾 | 第2日20:19 | 20:24 | 广州东 | 振联银北称团09:54 |
K1224/K1221 | 空调快速 | 广州东 | 17:42 | 来宾 | 第先2日05:25 | 05:30 | 成都 | 10:25 |
K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都东 | 21:41 | 来宾 | 第3日03:志误做费差12 | 03:17 | 南宁 | 06:45 |
K142/K观牛留洋如百143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 12:15 | 来宾 | 当天14:30 | 14:37 | 成都东 | 20:26 |
K1473 | 空调快速 | 襄阳 | 10:00 | 来宾 | 第2日05:39 | 05:44 | 湛江 | 12:15 |
K1474 | 空调快速 | 湛江 | 14:55 | 来宾 | 当天20:34 | 20:39 | 襄阳 | 17:46 |
K149 | 空调快速 | 上海南 | 08:49 | 来宾 | 第2日09:02 | 09:07 | 湛江 | 15:10 |
K150 | 空调快速 | 湛江 | 23:00 | 来宾 | 第2日05:09 | 05:14 | 上海南 | 06:15 |
K1523 | 空调快速 | 九江 | 12:58 | 来宾 | 第2日11:32 | 11:37 | 湛江 | 17:20 |
K1524 | 空调快速 | 湛江 | 20:10 | 来宾 | 第2日01:29 | 01:34 | 九江 | 23:03 |
K1557 | 空调快速 | 南昌 | 17:11 | 来宾 | 第2日07:32 | 07:37 | 南宁 | 10:30 |
K1558 | 空调快速 | 南宁 | 22:30 | 来宾 | 第2日00:44 | 00:49 | 南昌 | 16:13 |
K1561 | 空调快速 | 武昌 | 15:10 | 来宾 | 第2日06:39 | 06:44 | 南宁 | 09:17 |
K1562 | 空调快速 | 南宁 | 17:20 | 来宾 | 当天19:35 | 19:43 | 武昌 | 11:18 |
K157 | 空调快速 | 北京西 | 18:26 | 来宾 | 第2日23:43 | 23:48 | 湛江 | 05:55 |
K158 | 空调快速 | 湛江 | 19:50 | 来宾 | 第2日01:06 | 01:11 | 北京西 | 05:59 |
K1627 | 空调快速 | 郑州 | 16:30 | 来宾 | 第2日14:52 | 14:57 | 南宁 | 17:55 |
K1628 | 空调快速 | 南宁 | 11:40 | 来宾 | 当天13:54 | 13:59 | 郑州 | 12:33 |
K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 10:20 | 来宾 | 当天12:35 | 12:40 | 西安 | 21:18 |
K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 18:52 | 来宾 | 第3日02:01 | 02:06 | 南宁 | 05:00 |
K457 | 空调快速 | 郑州 | 11:12 | 来宾 | 第2日08:54 | 08:59 | 湛江 | 15:30 |
K458 | 空调快速 | 湛江 | 19:00 | 来宾 | 第2日00:14 | 00:20 | 郑州 | 22:47 |
K537 | 空调快速 | 上海南 | 16:49 | 来宾 | 第2日17:25 | 17:30 | 南宁 | 20:18 |
K538 | 空调快速 | 南宁 | 10:50 | 来宾 | 当天13:05 | 13:10 | 上海南 | 15:35 |
K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 21:50 | 来宾 | 第2日00:05 | 00:12 | 宁波 | 06:11 |
K584/K581 | 空调快速 | 宁波 | 08:16 | 来宾 | 第2日11:24 | 11:29 | 南宁 | 14:00 |
K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 08:30 | 来宾 | 当天23:26 | 23:32 | 成都 | 22:37 |
K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 17:55 | 来宾 | 第2日16:58 | 17:04 | 深圳西 | 07:30 |
K779 | 空调快速 | 长沙 | 21:07 | 来宾 | 第2日07:10 | 07:18 | 南宁 | 10:03 |
K780 | 空调快速 | 南宁 | 16:10 | 来宾 | 当天18:25 | 18:30 | 长沙 | 05:42 |
K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 19:22 | 来宾 | 第2日06:09 | 06:14 | 成都东 | 10:34 |
K829/K828 | 空调快速 | 成都东 | 11:37 | 来宾 | 第2日18:00 | 18:06 | 广州 | 06:48 |
K835/K838 | 空调快速 | 达州 | 19:47 | 来宾 | 第2日18:13 | 18:15 | 深圳西 | 08:05 |
K836/K837 | 空调快速 | 深圳西 | 09:05 | 来宾 | 当天23:55 | 00:01 | 重庆北 | 18:36 |
K841/K844 | 空调快速 | 广州 | 13:45 | 来宾 | 第2日00:36 | 00:41 | 遵义 | 12:50 |
K843/K842 | 空调快速 | 遵义 | 13:02 | 来宾 | 第2日00:37 | 00:42 | 广州 | 12:33 |
K850/K851 | 空调快速 | 贵阳 | 17:26 | 来宾 | 第2日03:01 | 03:06 | 湛江 | 09:10 |
K852/K849 | 空调快速 | 湛江 | 17:25 | 来宾 | 当天22:53 | 22:58 | 贵阳 | 09:26 |
K871/K874 | 空调快速 | 重庆 | 19:17 | 来宾 | 第2日17:14 | 17:19 | 湛江 | 23:10 |
K872/K873 | 空调快速 | 湛江 | 16:30 | 来宾 | 当天21:46 | 21:51 | 重庆 | 17:43 |
K9301 | 空调快速 | 桂林 | 08:30 | 来宾 | 当天11:44 | 11:49 | 北海 | 17:13 |
K9304 | 空调快速 | 北海 | 12:05 | 来宾 | 当天17:22 | 17:27 | 桂林 | 21:10 |
L1111 | 临客 | 襄阳 | 23:00 | 来宾 | 第2日22:16 | 22:22 | 湛江 | 05:15 |
L1112 | 临客 | 湛江 | 16:10 | 来宾 | 当天21:30 | 21:35 | 襄阳 | 21:56 |
L633/L632 | 临客 | 广州西 | 12:00 | 来宾 | 第2日05:52 | 05:57 | 柳州 | 07:25 |
L634/L631 | 临客 | 金城江 | 16:15 | 来宾 | 当天19:47 | 19:52 | 广州西 | 11:20 |
L71/L74 | 空调临客 | 广州西 | 01:40 | 来宾 | 当天18:06 | 18:11 | 贵阳 | 06:23 |
L717/L716 | 临客 | 广州西 | 09:15 | 来宾 | 当天23:03 | 23:08 | 柳州 | 00:35 |
L718/L715 | 临客 | 金城江 | 11:15 | 来宾 | 当天14:25 | 14:30 | 广州西 | 08:35 |
L72/L73 | 空调临客 | 贵阳 | 20:43 | 来宾 | 第2日06:27 | 06:33 | 广州东 | 00:58 |
L74/L71 | 空调临客 | 广州东 | 01:50 | 来宾 | 当天18:06 | 18:11 | 贵阳 | 06:23 |
L791/L794 | 空调临客 | 成都东 | 06:23 | 来宾 | 第2日12:28 | 12:33 | 南宁 | 15:20 |
L792/L793 | 空调临客 | 南宁 | 19:45 | 来宾 | 当天22:00 | 22:05 | 成都东 | 05:23 |
L835 | 空调临客 | 杭州 | 16:20 | 来宾 | 第2日23:21 | 23:26 | 南宁 | 03:10 |
L836 | 空调临客 | 南宁 | 00:20 | 来宾 | 当天04:02 | 04:08 | 杭州 | 15:04 |
T8725 | 空调特快 | 融安 | 13:27 | 来宾 | 当天16:13 | 16:18 | 南宁 | 19:00 |
T8726 | 空调特快 | 南宁 | 07:40 | 来宾 | 当天09:57 | 10:02 | 融安 | 12:57 |
评论留言