
塞德里克·巴坎布(Cédric Bakambu),团飞三叶1991年4月11日出生于法国伊夫里(Ivry)市,民主刚果足球各统河互准运动员,司职前锋,现效力于马赛足球俱乐部。
巴坎布曾经效力于索肖、布尔萨体育和比利亚雷亚尔足球俱乐部。 2018年1月18短间控批增虽她日,巴坎布与比利亚雷亚尔解除工作合同。201来自8年3月1日口达赵并林,北京中赫国安足球俱乐部官方宣布巴坎布加盟球队。 2018年12月1日,巴坎布随北京中赫国安足球俱360百科乐部夺得201抗造谁景它凯得针线8年中国足协杯冠军。 末未七息2020年9月25日,巴坎布加冕北突宣余林希世例京中赫国安足球俱乐部队史射手王。 202苏士客余十怀极杂怎0年11月12日,巴坎布以14球的成绩夺得该赛季中超金靴。
- 中文名称 塞德里克·巴坎布
- 外文名称 Bakambu
- 别名 Cédric Bakambu
- 国籍 刚果(金)、法国
- 出生地 法国伊夫里(Ivry)市
职业生涯
俱乐部经历
索肖
塞德里克·巴坎来自布在2006年加入了索肖青训,他在2010年8月7日与阿尔勒的法甲联赛中上演了一线队处子秀360百科。这位民主刚果国脚曾在法甲联赛出场过94次,并打进18球,此后他曾根政还成川权朝系于2014至2015年效力过布尔萨体育。
比利亚雷亚尔
2015年8月19日,巴坎布从布尔萨体育加盟比利亚雷亚尔,他在上赛季的西甲联赛出场了26次,量演它打进10球,并送出了两次助攻,此外他还在欧联杯出场了7次。
首谓北朝机抗植创爱鱼企巴坎布在2015-2016雷意斗伯赛季西甲联赛中出场34次打入12球,欧洲联赛出场13次打入9球。他的高光表现应该是吸引其它俱乐部的原因。巴坎布,身高1.82米,拥有民主刚果和法国双重国籍,可以出任中锋或边锋,啊一国蒸需指右脚型选手,是典型的黑又硬球员,曾效力布尔萨体育、索刻介止形举举集况交己加肖等俱乐部,入选过法国各级国青队,累计代表民主刚果国家队出场6次打入1球。2016年,德国足球数据网络媒体《转会市场》给巴坎布标出的评估身价为1200万欧元。
2016年6月13日消息,据意大利知名足球记者、《天空体刘罗弦啊最她仅粒育》转会专家迪马济奥在自己的个人网站上发布的消息,来自上海的俱乐部有意引进西甲比利亚雷亚尔的民主刚果前锋巴坎布。
2017年7月13日,比利亚质客夫低雷亚尔官方宣布,球队已经与民主刚果前锋巴坎布续约。
巴坎布与比利亚雷亚尔的合同原本将在2020年到期在,在同意续约后,他签下了一份为期两年,在2022年到期的新合同。
201编油训密8年1月18日,巴坎布与比利亚雷亚尔俱乐部解除工作合同,成为自由身,潜在下家可能为中超俱乐部北京中赫国安。
急现斤左轮身底密几的来 北京中赫国安
2018年3月1日,北京中赫国安官方宣布巴坎布加盟球队。
2018年12月1日,巴坎布随北京国践台身盟电段安夺得2018年中国足协杯冠军。
2020年9月1日,在中超第8轮比赛中,北京国安5-2大早言止核许杀胜重庆当代,本场比赛中,巴坎游布完成了大四喜。巴坎布振娘的4粒进球分别出现于第13分钟、第43分钟、第错径色式宣华听据艺弦48分钟以及第62分钟。经过各方求证后可以确定,巴坎布是国安队史第一位在单场比赛中完成大四喜的球员,巴坎布也创造了国安队史一个新的里程碑。
2020年11月12日,巴坎布以14球的成绩夺得2020赛季中超金靴。
马赛
2022年1月13日,巴坎布加盟马赛足球俱乐部。
2022年1月23日,法甲第22轮弦川伤纪小干美,马赛客场2-0击败朗斯,前国安外援巴坎布色仅完成首秀并收获进球。
国家队经历
出生在法国的巴坎布曾入选以语试喜米层过法国U18至U21的各级国青队,此后他选择了为民主刚果国家队效力。
生涯数据
生涯履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京中赫国安 | 17 | 23 | 19 | 中国 | 1 | 4 |
2016/17 | 比利亚雷亚尔 | 17 | 26 | 11 | 西班牙 | 1 | 5 |
2015/16 | 比利亚雷亚尔 | 17 | 34 | 12 | 西班牙 | 1 | 4 |
2013/14 | 索肖 | 22 | 31 | 7 | 法国 | 1 | 18 |
2012/13 | 索肖 | 22 | 33 | 8 | 法国 | 1 | 15 |
2011/12 | 索肖 | 22 | 21 | 3 | 法国 | 1 | 14 |
2010/11 | 索肖 | 18 | 9 | 0 | 法国 | 1 | 5 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2018-01-17 | 2021-12-31 | 转会 | 4000.00 | 比利亚雷亚尔 | 北京中赫国安 |
2015-08-19 | 2018-01-17 | 转会 | 750.00 | 布尔萨运动 | 比利亚雷亚尔 |
2014-09-01 | 2015-08-19 | 转会 | 180.00 | 索肖 | 布尔萨运动 |
2010-07-01 | 2014-09-01 | 签约 | - | 未知 | 索肖 |
(注:转会费单位为万欧元)
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-01 | 中超 | 北京中赫国安 | 山东鲁能 | 3:2 | 首发 | 83 | - | - |
2019-11-27 | 中超 | 北京中赫国安 | 广州富力 | 4:1 | 首发 | 75 | 2 | - |
2019-11-22 | 中超 | 北京中赫国安 | 上海申花 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
2019-10-26 | 中超 | 北京中赫国安 | 天津泰达 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
2019-10-19 | 中超 | 北京中赫国安 | 上海上港 | 0:2 | 替补 | 32 | - | - |
2019-10-14 | 友谊赛 | 民主刚果 | 科特迪瓦 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2019-10-11 | 友谊赛 | 民主刚果 | 阿尔及利亚 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-09-13 | 中超 | 北京中赫国安 | 深圳佳兆业 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-08-15 | 中超 | 北京中赫国安 | 大连人 | 2:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2019-08-11 | 中超 | 北京中赫国安 | 广州恒大 | 1:3 | 首发 | 64 | - | - |
2019-08-02 | 中超 | 北京中赫国安 | 河北华夏幸福 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-07-27 | 中超 | 北京中赫国安 | 河南建业 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-07-24 | 足协杯 | 北京中赫国安 | 山东鲁能 | 1:2 | 首发 | 120 | 1 | - |
2019-07-21 | 中超 | 北京中赫国安 | 江苏苏宁 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-07-17 | 中超 | 北京中赫国安 | 北京人和 | 2:1 | 替补 | 68 | - | - |
2019-07-08 | 非洲杯 | 民主刚果 | 马达加斯加 | 2:2 | 首发 | 120 | 1 | - |
2019-07-01 | 非洲杯 | 民主刚果 | 津巴布韦 | 4:0 | 首发 | 90 | 2 | - |
2019-06-27 | 非洲杯 | 民主刚果 | 埃及 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-22 | 非洲杯 | 民主刚果 | 乌干达 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-16 | 友谊赛 | 民主刚果 | 肯尼亚 | 1:1 | 首发 | 73 | - | - |
2019-05-29 | 足协杯 | 北京中赫国安 | 长春亚泰 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-05-21 | 亚冠 | 北京中赫国安 | 浦和红钻 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-12 | 中超 | 北京中赫国安 | 深圳佳兆业 | 3:0 | 首发 | 90 | 2 | - |
2019-05-07 | 亚冠 | 北京中赫国安 | 全北现代汽车 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-01 | 足协杯 | 北京中赫国安 | 黑龙江FC | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-04-24 | 亚冠 | 北京中赫国安 | 武里南联 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-14 | 中超 | 北京中赫国安 | 河南建业 | 2:1 | 首发 | 87 | - | - |
2019-04-09 | 亚冠 | 北京中赫国安 | 武里南联 | 3:1 | 首发 | 89 | 3 | - |
2019-04-05 | 中超 | 北京中赫国安 | 江苏苏宁 | 3:0 | 首发 | 87 | 1 | 1 |
2019-03-13 | 亚冠 | 北京中赫国安 | 浦和红钻 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-03-09 | 中超 | 北京中赫国安 | 重庆当代 | 4:0 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
2019-03-06 | 亚冠 | 北京中赫国安 | 全北现代汽车 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2019-02-23 | 中超级杯 | 北京中赫国安 | 上海上港 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 05-16 01:30 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 2 | 希洪竞技 | 否 | 13' | 0 |
西甲 | 05-08 23:00 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 2 | 拉科鲁尼亚 | 否 | 29' | 0 |
欧洲联赛 | 05-06 03:05 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 3 | 利物浦 | 是 | 90' | 0 |
西甲 | 05-02 02:30 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 0 | 巴伦西亚 | 否 | 0' | 0 |
欧洲联赛 | 04-29 03:05 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 0 | 利物浦 | 是 | 90' | 0 |
西甲 | 04-25 02:30 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 0 | 皇家社会 | 是 | 90' | 0 |
西甲 | 04-21 04:00 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 3 | 皇家马德里 | 是 | 90' | 0 |
西甲 | 04-18 00:15 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 2 | 巴列卡诺 | 否 | 22' | 0 |
欧洲联赛 | 04-15 03:05 | 比利亚雷亚尔 | 4 - 2 | 布拉格斯巴达 | 是 | 90' | 2 |
西甲 | 04-11 00:15 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 0 | 赫塔菲 | 否 | 16' | 1 |
欧洲联赛 | 04-08 03:05 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 1 | 布拉格斯巴达 | 是 | 82' | 2 |
西甲 | 04-04 00:15 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 1 | 埃瓦尔 | 否 | 25' | 0 |
西甲 | 03-20 23:00 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 2 | 巴塞罗那 | 是 | 71' | 1 |
欧洲联赛 | 03-18 02:00 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 0 | 勒沃库森 | 是 | 90' | 0 |
西甲 | 03-13 23:00 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 4 | 塞维利亚 | 是 | 90' | 2 |
欧洲联赛 | 03-11 04:05 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 0 | 勒沃库森 | 是 | 82' | 2 |
西甲 | 03-06 01:15 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 1 | 拉斯帕尔马斯 | 否 | 21' | 0 |
西甲 | 03-03 03:00 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 0 | 塞尔塔 | 是 | 90' | 0 |
西甲 | 02-28 19:00 | 比利亚雷亚尔 | 3 - 0 | 莱万特 | 否 | 17' | 0 |
欧洲联赛 | 02-26 04:05 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 1 | 那不勒斯 | 是 | 90' | 0 |
西甲 | 02-22 03:30 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 0 | 马德里竞技 | 是 | 82' | 0 |
欧洲联赛 | 02-19 02:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 0 | 那不勒斯 | 否 | 29' | 0 |
西甲 | 02-14 01:15 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 0 | 马拉加 | 否 | 15' | 0 |
西甲 | 02-07 03:30 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 0 | 毕尔巴鄂 | 是 | 46' | 0 |
西甲 | 01-31 03:30 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 0 | 格兰纳达 | 是 | 73' | 0 |
西甲 | 01-24 01:15 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 2 | 西班牙人 | 是 | 90' | 0 |
西甲 | 01-17 03:30 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 0 | 皇家贝蒂斯 | 是 | 68' | 0 |
国王杯 | 01-14 03:30 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 1 | 毕尔巴鄂 | 否 | 0' | 0 |
西甲 | 01-10 19:00 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 0 | 希洪竞技 | 是 | 71' | 2 |
国王杯 | 01-06 19:00 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 3 | 毕尔巴鄂 | 否 | 24' | 0 |
西甲 | 01-04 01:15 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 1 | 拉科鲁尼亚 | 是 | 66' | 0 |
西甲 | 12-31 23:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 0 | 巴伦西亚 | 是 | 79' | 0 |
西甲 | 12-21 01:15 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 0 | 皇家社会 | 是 | 90' | 0 |
西甲 | 12-14 03:30 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 0 | 皇家马德里 | 是 | 90' | 0 |
欧洲联赛 | 12-11 02:00 | 比利亚雷亚尔 | 3 - 3 | 比尔森 | 是 | 90' | 1 |
西甲 | 12-06 23:00 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 1 | 巴列卡诺 | 是 | 90' | 2 |
国王杯 | 12-04 04:00 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 3 | 韦斯卡 | 是 | 61' | 1 |
西甲 | 11-29 19:00 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 2 | 赫塔菲 | 否 | 26' | 0 |
欧洲联赛 | 11-27 04:05 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 0 | 维也纳快速 | 是 | 51' | 0 |
西甲 | 11-22 23:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 1 | 埃瓦尔 | 是 | 62' | 0 |
西甲 | 11-08 23:00 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 3 | 巴塞罗那 | 否 | 25' | 0 |
欧洲联赛 | 11-06 02:00 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 1 | 明斯克迪纳摩 | 是 | 90' | 0 |
西甲 | 11-01 01:15 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 1 | 塞维利亚 | 是 | 72' | 1 |
西甲 | 10-25 23:00 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 0 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 59' | 0 |
欧洲联赛 | 10-23 03:05 | 比利亚雷亚尔 | 4 - 0 | 明斯克迪纳摩 | 是 | 46' | 2 |
西甲 | 10-18 18:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 2 | 塞尔塔 | 否 | 31' | 0 |
西甲 | 09-21 00:15 | 比利亚雷亚尔 | 3 - 1 | 毕尔巴鄂 | 是 | 15' | 0 |
欧洲联赛 | 09-18 01:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 2 | 维也纳快速 | 否 | 22' | 0 |
西甲 | 09-13 18:00 | 比利亚雷亚尔 | 3 - 1 | 格兰纳达 | 是 | 80' | 1 |
西甲 | 08-29 02:30 | 比利亚雷亚尔 | 3 - 1 | 西班牙人 | 否 | 26' | 2 |
场外生活
感染来自新冠
2020年3月5日,据北京国安队官方微博消息,刚刚返回中国的外援巴坎布入境后的新冠病毒检测中结果呈阳性,目前已经送至指定医疗机构进行隔离治疗。
评论留言