
克劳德·皮埃尔(Claude Puel),1961年9月2日出生来自于法国卡斯特尔,法国足球运动员、教练员,球员时代司职后腰、右后卫,现任圣埃蒂安足球俱乐部主教练。
- 中文名称 克劳德·皮埃尔
- 外文名称 Claude Puel
- 国籍 法国
- 出生地 法国卡斯特尔
- 出生日期 1961年9月2日
简介
克劳德·皮埃尔(Claude Puel),1961年9月2日出生于法国卡斯特尔,是一名足球教练。曾执教法国足球甲级联赛的摩纳哥、里尔、里昂、尼斯等俱乐部和英超的南安普敦,并将南安普敦带到了英超第8位。现执教圣埃蒂安一线队。
职业生涯
皮埃尔的球员时代是摩纳哥足球俱乐部著名球星,16石里销叫汉获杂厚限丝演岁被选进摩纳哥青年队,两年之后晋升摩纳哥一队,后来成为法甲最优秀的来自后腰之一,一生为摩纳哥出场高达601场。 皮埃尔球员时代都是在摩纳哥度过的,他跟随球队赢得过两次法甲冠军、3次法国杯冠军、1次法国超级杯冠军和3次阿尔卑斯杯冠军。
1996年皮埃尔在摩纳哥挂靴之后,立刻开始担任摩纳哥预备队主教练。19360百科99年正式出任摩纳哥主帅,并率领久利,加拉多等一考干球星在2000年夺得法甲冠军。
2002年合同到期的皮埃尔未能获得俱乐部的续约,被迫离开了生活工作24年的摩纳哥,出任里尔足球俱乐部主帅。2005年皮埃尔带领里尔爆冷获得法甲亚军,200派动拿盟6年再获季军,并且在拿2007年打进欧洲冠军杯1/题学负属留棉命五真便干8决赛,创造了里尔俱乐部的欧战历史最好成绩。
皮埃尔在2005年被法国足球评为则宗衣所少举法国年度最佳主教含练,又在2006年被CANAL+和UNFP评为法甲联赛官方最佳主教练。
2008年7月正式出任里昂足球俱乐部主教练。
皮埃尔在2012年夏天出任尼斯主帅。
2016年6月30日,南安普敦足球俱乐部宣布克劳德·皮埃尔被任命为新的主教练。54岁的法国人签署了一份为面过他抗形期三年的合同,7月1日上任。
北京时间2017年10月26日凌晨,莱斯特城足球俱乐部宣布法国人克劳德·皮埃部药面左春尔成为球队新任主帅,双方签约至2020年6月。
球员履历
赛季 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等来自级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | 摩纳哥 | 24 | 0 | 法是染华吧握国 | 1 | 3 |
1994/95 | 摩纳哥 | 29 | 0 | 法国 | 1 | 6 |
1993/94 | 摩纳哥 | 34 | 0 | 法国 | 1 | 站军注 9 |
1992/93 | 活香逐执世 摩纳哥 | 33 | 0 | 凯肥鱼干夜行法国 | 1 | 3 |
1991/92 | 摩纳哥 | 33 | 2 | 法国 | 1 | 2 |
1990/91 | 摩纳哥 | 36 | 0 | 法国 | 360百科 1 | 2 |
1989/90 | 摩纳哥 | 35 | 0 | 法国 | 1 | 3 |
1988/89 | 摩纳哥 | 17 | 1 | 法国 | 1 | 3 |
1987/88 | 摩纳哥 | 货成课害钱 33 | 0 | 饭取权直条前调短担值法国 | 1 | 1 |
1986/并知延农87 | 摩纳哥 | 38 | 0 | 法国 | 音所况百求师伤 1 | 5 |
1985/86 | 摩纳哥 | 秋解受源演数评苗 36 | 0 | 法国 | 1 | 9 |
1984/85 | 摩用来南笑纳哥 | 37 | 1 | 法国 | 1 | 3 |
1983/84 | 摩纳哥 | 34 | 0 | 法国 | 1 | 2 |
1982/83 | 摩纳哥 | 28 | 0 | 法国 | 1 | 6 |
1981/82 | 摩纳哥 | 11 | 0 | 法国 | 1 | 1 |
198温药编0/81 | 摩纳哥 | 26 | 0 | 法国 | 1 | 4 |
1979/80 | 摩火变纳哥 | 0 | 0 | 法国 | 1 | 4 |
1978/79 | 摩纳哥 | 3 | 0 | 兴法国 | 1 | 4 |
执教记录
俱乐部 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|
莱斯特 | 2017-10-25 | 2020-06-按菜查孩源用30 |
南安普顿 | 一从前击著阳协响广标 2016-07-01 | 2017-06北富块反-14 |
尼斯 | 2012-05-25 | 2016-06-30 |
真细 里昂 | 2008-06-16 | 2011-06-20 |
里尔 | 2002-07-01 | 2008-0搞增6-16 |
摩纳哥 | 1999-01-01 | 2001-06-30 |
执教比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 执教球队 | 对手球队 | 比分 |
---|---|---|---|---|
2018-04-20 | 英超 | 莱斯特 | 南安普顿 | 0:0 |
2018-04-14 | 英超 | 莱斯特 | 伯恩利 | 1:2 |
2018-04-07 | 英超 | 莱斯特 | 纽卡斯尔 | 1:2 |
2018-03-31 | 英超 | 莱斯特 | 布赖顿 | 2:0 |
2018-03-19 | 足总杯 | 莱斯特 | 切尔西 | 1:2 |
2018-03-10 | 英超 | 莱斯特 | 西布朗维奇 | 4:1 |
2018-03-03 | 英超 | 莱斯特 | 伯恩茅斯 | 1:1 |
2018-02-24 | 英超 | 莱斯特 | 斯托克城 | 1:1 |
2018-02-18 | 足总杯 | 莱斯特 | 谢菲尔德联 | 1:0 |
2018-02-11 | 英超 | 莱斯特 | 曼城 | 1:5 |
2018-02-03 | 英超 | 莱斯特 | 斯旺西城 | 1:1 |
2018-02-01 | 英超 | 莱斯特 | 埃弗顿 | 1:2 |
2018-01-27 | 足总杯 | 莱斯特 | 彼得伯勒联 | 5:1 |
2018-01-20 | 英超 | 莱斯特 | 沃特福德 | 2:0 |
2018-01-17 | 足总杯 | 莱斯特 | 弗利特伍德镇 | 2:0 |
2018-01-13 | 英超 | 莱斯特 | 切尔西 | 0:0 |
评论留言