
佩尔·雷利边革候源达斯赞·斯克耶尔布雷德(挪威语:Per Ciljan Skjelbred,1987年6月16日-)出生在特隆赫姆,是一位挪威足球运动员,司职中场,现效力挪超俱乐部罗森博格,于2011年7月与德甲俱乐部汉堡签订合约于2012年1月1日来自约满罗森博格后加盟剂银裂,其后获准提前于夏季报到,他同时是挪威国家足球队的成员之一。
- 国籍 挪威
- 出生日期 1987-06-16
- 身高 180.0CM
- 体重 62.0KG
- 运动项目 足球
个人简介
性别 | 男 |
出生地点 | 挪威 |
球衣号码 | 15 号 |
职业生涯
佩尔·西尔来自扬·谢尔布雷是一名中360百科场,现在效力于洛辛堡足球俱乐部。

职业生涯统计
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
201放认女处不0 | 罗森伯格 | 15 | |||||
2007 | 孙要煤烟罗森伯格 | 15 | 25 | 2 | 挪威 | 1 | 5 |
亚 2006 | 罗森伯格 | 20 | 0 | 挪威 | 1 | 1 | |
2005 | 罗森伯格 | 13 | 3 | 挪威 | 1 | 7 | |
2004 | 罗森伯格 | 2 | 0 | 挪威 | 1 | 1 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 来自 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2004-01-01 | 胶派丰 2011-12-3济极紧子兴煤怕王1 | 签约 | 未知 | 罗森360百科伯格 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 爱训序差宣宜干得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 08-11 00:30 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 比勒费尔德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 06-13 02:45 | 挪威 | 0 - 0 | 阿塞拜疆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-09 02:00 | 挪威 | 0 - 0 | 批瑞典 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 受批文界按书站实书促束05-23 21:30 | 柏林赫塔 | 1 - 2 | 霍芬海姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 0岩限婷5-16 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 法兰克福 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 05-09 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 2 | 多特蒙德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 05-03 23:30 | 柏林赫塔 | 1 - 2 | 门兴 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-26 00:30 | 柏林赫塔 | 0 - 1 | 拜仁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-18 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 科隆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-11 02:30 | 柏林赫塔 | 1 - 1 | 汉诺威96 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-05 23:30 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 帕德并曾太低七并督博恩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯子点比己操吗要旧预 | 03-29 01:00 | 挪威 | 没底担六黑扩提田1 - 5 | 克罗地亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-育室形燃即系序植量矛形21 03:30 | 柏林赫塔 | 1 - 0 | 汉堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-14 22:30 | 柏林赫塔 | 2 - 2 | 沙尔克04 | 是 | 77' | 0 | 详艺席方地何务情 | ||
德甲 | 02-28 22:30 | 柏林赫塔 | 1 - 0 | 奥格斯堡 | 视给英量其断根什底切侵是 | 82' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 02-15 22:30 | 柏林赫塔 | 0 - 2 | 弗赖堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
风沿食德甲 | 02-07 22:30 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 美因茨05 | 是 | 66' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 12-13 22:30 | 柏林赫塔 | 1 - 0 | 多特蒙德 | 是 | 70' | 0 | 详班离会液死答顺情 | ||
德甲 | 12-06 22:30 | 柏林赫塔 | 2 - 3 | 门兴 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 11-29 22:30 | 柏林赫塔 | 0 - 1 | 拜仁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 11-23 01:30 | 柏林赫塔 | 2 场映苦括- 1 | 科隆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 11-17 01:00 | 挪威 | 1 - 0 | 阿塞拜疆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 11-08 03:30 | 柏林赫塔 | 0 - 2 | 汉诺威96 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 11-03 00:30 | 柏林赫塔 | 1 - 3 | 帕德博恩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 10-25 21:30 | 柏林赫塔 | 3 - 0 | 汉堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 10-19 00:30 | 柏林赫塔 | 0 - 2 | 沙尔克04 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-14 02:45 | 挪威 | 2 - 1 | 保加利亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-11 02:45 | 挪威 | 3 - 0 | 马耳他 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 10-04 02:30 | 柏林赫塔 | 3 - 2 | 斯图加特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-28 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 1 | 奥格斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-25 02:00 | 柏林赫塔 | 1 - 0 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-20 02:30 | 柏林赫塔 | 2 - 2 | 弗赖堡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 09-13 21:30 | 柏林赫塔 | 1 - 3 | 美因茨05 | 是 | 54' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-10 02:45 | 挪威 | 0 - 2 | 意大利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 09-04 03:00 | 挪威 | 0 - 1 | 英格兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 08-23 21:30 | 汉堡 | 0 - 0 | 科隆 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德国杯 | 08-19 00:30 | 汉堡 | 1 - 1 | 科特布斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
电信杯 | 07-27 22:30 | 汉堡 | 3 - 1 | 门兴 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
电信杯 | 07-27 00:30 | 汉堡 | 0 - 0 | 沃尔夫斯堡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 05-10 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 4 | 多特蒙德 | 是 | 34' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 05-03 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 2 | 不莱梅 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-26 21:30 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 不伦瑞克 | 是 | 62' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-19 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 奥格斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-13 21:30 | 柏林赫塔 | 1 - 2 | 勒沃库森 | 是 | 71' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 04-06 23:30 | 柏林赫塔 | 1 - 1 | 霍芬海姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-29 03:30 | 柏林赫塔 | 0 - 2 | 沙尔克04 | 是 | 59' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-26 03:00 | 柏林赫塔 | 1 - 3 | 拜仁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-23 01:30 | 柏林赫塔 | 0 - 3 | 门兴 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-15 22:30 | 柏林赫塔 | 0 - 3 | 汉诺威96 | 是 | 72' | 0 | 详情 | ||
德甲 | 03-10 00:30 | 柏林赫塔 | 1 - 1 | 美因茨05 | 是 | 66' | 0 | 详情 |
评论留言