
尼尔·比顿来自(Nir Bitton),1991年10月30日出生于以色列阿什杜德, 以色列足球运动员, 场上司职后腰360百科,现效力于苏超的格拉斯哥起承陆镇消凯尔特人足球训没国字坚俱乐部。
- 中文名称 尼尔·比顿
- 外文名称 Nir Bitton
- 国籍 以色列
- 出生地 阿什杜德
- 出生日期 1991年10月30日
经历
尼尔·比顿出道于以色列国内的阿什杜德青训。
生涯
尼尔·比顿现效力于苏超的格拉斯哥凯尔特人足球俱乐部。
比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 来自10-27 02:45 | 凯尔特人 | 4 - 0 | 罗斯郡 | 否 | 21' | 0 | - | - | 详情 |
苏联杯 | 10-23 21:15 | 凯尔特人 | 矿味程世土使要存 1 - 0 | 格拉斯哥流浪者 | 是 | 63' | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 10-20 02:45 | 凯尔特人 | 0 - 2 | 门兴 | 是 | 64' | 0 | - | - | 详情 |
世欧预 | 10-1360百科0 00:00 | 以色列 | 2 - 1 | 列支敦士登 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
世欧预 | 10-07 02:45 | 以色列 | 2 - 1 | 马其顿 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 10-01 19:15 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 邓迪 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 09-29 02:45 | 凯尔特人 | 3 - 3 | 曼城 | 波动们觉胶确 是 | 84' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 09-24 22:00 | 基马诺克 | 1 - 1 | 毛律约换送基马诺克 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 09位右供或上言友班日-18 22:00 | 凯尔特人 | 2 - 2 | 被植攻调他吸联 伊凡尼斯 | 否 | 0' | 0 | - | - | 通左几巴北本七各甚详情 |
欧冠 | 09-14 02:45 | 凯尔特人 | 0 - 7 | 巴塞罗那 | 是 | 76' | 0 | - | 我客县夜验误药接抗 - | 详情 |
苏超 | 09-10 19:00 | 凯尔特人 | 5 - 1 | 格拉斯哥流浪者 | 是 | 9齐神根每庆末0' | 0 | - | - | 详情 |
世欧预 | 09-06 02:45 | 以色列 | 1 - 3 | 纸国显阿 意大利 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
料法袁迫且曲快创律如阶 苏超 | 08-27 22:00 | 凯尔特人 | 4 - 1 | 阿伯丁 | 是 | 80' | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 08-24 02:45 | 凯尔特人 | 0 - 2 | 贝尔谢巴夏普尔 | 是 | 90' | 0 | 素种影革文- | - | 详情 |
苏超 | 08-20 19:15 | 凯尔特人 | 4 - 2 | 圣倒就搞约翰斯顿 | 是 | 6守渐拉支周了顾0' | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 08-18 02:45 | 凯尔特人 | 5 - 2 | 贝尔谢巴夏普尔 | 否 | 30' | 0 | - | - | 详情 |
快剂谁普宽投 吉尼斯杯 | 07-31 01:00 | 凯尔特人 | 1 - 3 | 巴塞罗那 | 是 | 46' | 0 | - | - | 详情 |
友谊赛 | 06-01 02:15 | 以色列 | 1 - 3 | 塞尔江市维亚 | 是 | 90' | 衣失儿假宜斗封右0 | - | - | 详冲缩务兰回妒征久政排分情 |
苏超 | 05-15 19:30 | 凯尔特人 | 7 - 0 | 马瑟韦尔 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 05-12 02:30 | 凯积选尔特人 | 1 - 2 | 圣约翰斯顿 | 否 | 24' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 05-08 19:30 | 凯尔特人 | 3 - 2 | 阿伯丁 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 04-30 19:30 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 哈茨 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 04-24 22:00 | 凯尔特人 | 1 - 1 | 罗斯郡 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
苏足总杯 | 04-17 19:00 | 凯尔特人 | 1 - 1 | 格拉斯哥流浪者 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 04-09 19:30 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 马瑟韦尔 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 04-06 02:45 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 邓迪 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 04-02 19:30 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 哈茨 | 否 | 45' | 0 | - | - | 详情 |
友谊赛 | 03-24 01:00 | 以色列 | 0 - 2 | 克罗地亚 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 03-19 20:30 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 基马诺克 | 是 | 79' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 03-12 20:30 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 帕尔蒂克 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 02-20 23:00 | 凯尔特人 | 3 - 0 | 伊凡尼斯 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 02-13 23:00 | 凯尔特人 | 2 - 0 | 罗斯郡 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 02-04 03:45 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 阿伯丁 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
苏联杯 | 01-31 23:00 | 凯尔特人 | 1 - 3 | 罗斯郡 | 是 | 67' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 01-23 23:00 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 圣约翰斯顿 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 01-20 03:45 | 凯尔特人 | 8 - 1 | 汉密尔顿 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
苏超 | 12-27 22:00 | 凯尔特人 | 2 - 2 | 哈茨 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
苏超 | 12-19 23:00 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 马瑟韦尔 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
欧洲联赛 | 12-11 02:00 | 凯尔特人 | 1 - 1 | 费内巴切 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 11-29 20:15 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 伊凡尼斯 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 11-21 23:00 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 基马诺克 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 11-08 23:30 | 凯尔特人 | 4 - 1 | 罗斯郡 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
欧洲联赛 | 11-06 02:00 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 莫尔德 | 是 | 77' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 10-31 20:30 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 阿伯丁 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 10-25 23:00 | 凯尔特人 | 5 - 0 | 邓迪联 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
欧洲联赛 | 10-23 03:05 | 凯尔特人 | 1 - 3 | 莫尔德 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
苏超 | 10-17 19:00 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 马瑟韦尔 | 是 | 76' | 0 | - | - | 详情 |
欧洲杯预 | 10-11 02:45 | 以色列 | 1 - 2 | 塞浦路斯 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
苏超 | 10-04 19:30 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 汉密尔顿 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
欧洲联赛 | 10-02 03:05 | 凯尔特人 | 2 - 2 | 费内巴切 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
评论留言