
科林·萨穆来自埃尔(Colin Samuel,1981年8月27日-),是一名特360百科立尼达和多巴哥足球运动员。科林·萨穆埃尔司职前卫,目前效力于苏超的圣约翰斯顿足球俱乐部。
- 中文名称 科林·萨穆埃尔
- 外文名称 Colin Samuel
- 出生日期 1981年8月27日
- 俱乐部 圣约翰斯顿足球俱乐部
个人资料
姓名:科林·萨穆埃尔
英文名:Colin Samuel
外文全名:Collin Andrew Samuel
生日:1981-08-27
场上位置:前卫
合同到期:200命久委亚析制块城满但8-06-30
身高:175厘米
体重:76公斤
惯用脚:右脚
出生地:未知(特立尼达和多巴哥)
国籍:特立尼达和多巴哥
代表来自国家队:出场21次,进6球
欧洲三大杯:出场1次,进1球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
效力球队:圣约翰斯顿足球俱乐部
个人简介
科林·萨穆埃尔在六年间,从国内联赛俱乐部一步步走到苏超联赛,2002年,初入苏超的他就给人留下了深刻印象,为法尔基尔克队出战42场打进16个球,2003年转会到邓迪联队,并效力至今。2001年,萨穆埃尔首次为国出战,20系宪路修色稳过验土半氧02年的金杯赛上360百科,他表现出色,现在已经成为强需执引国家队锋线上的重要球员。
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 来自 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 圣约翰斯顿 | 21 | 27 | 5 | 苏格兰 | 1 | |
2007 | 多伦多 | 21 | 18 | 3 | |||
2006/07 | 邓迪联 | 3 | 1 | 苏格兰 | 1 | 9 | |
2005/06 | 邓迪联 | 35 | 7 | 升答武 苏格兰 | 1 | 9 | |
2004/05 | 邓迪联 | 17 | 0 | 苏格兰 | 1 | 10 | |
2003/04 | 360百科 邓迪联 | 26 | 2 | 苏格兰 | 1 | 5 | |
2002/03 | 福尔柯克 | 33 | 11 | 苏格兰 | 2 | 1 |
转会记录
(注:转会费单位为万是流孙把欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 自由转会 | 多伦多 | 圣约翰斯顿 | ||
2007-07-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | 邓迪联 | 多伦多 | |
2003-07-01 | 2007-06-30 | 转会 | 15 | 福尔柯克 | 邓迪联 |
2002-07-01 | 2003-06-30 | 转会 | 10 | 雅布洛特圣胡安 | 福尔乙巴站柯克 |
2000-07-01 | 2002-0克模审征6-30 | 转会 | 7 | 利萨斯角赫瓦拉斯 | 雅布洛特圣胡安 |
参加比赛
吃统比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-14 | 苏超 | 圣约翰斯顿 | 圣米伦 | 0:静史简攻样0 | 替补 | 20 | - | - | ||||
2011-04-16 | 苏杯 | 圣约翰斯顿 | 马瑟维尔 | 0:3 | 首发 | 46 | - | 指许除它屋青磁家- | ||||
2011-04-09 | 苏超 | 圣约翰斯顿 | 邓迪联 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
由上磁社掌茶钟叫上师2011-04-02 | 苏超 | 圣约翰斯顿 | 基尔马诺克 | 0:0 | 首发 | 82 | - | - | ||||
2011-旧夜农并机蒸演就袁03-23 | 苏杯 | 圣约翰斯顿 | 布里承坏金城 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2011-03-19 | 苏超 | 圣约翰斯顿 | 哈密尔顿 | 0:0 | 首发 | 76 | - | - | ||||
2011-03-12 | 苏杯 | 圣负约翰斯顿 | 布里金城 | 2:2 | 首发 | 久工编燃72 | - | - | ||||
2011-03-05 | 苏超 | 圣约翰斯顿 | 爱尔兰人 | 1:1 | 首发 | 68 | - | - | ||||
2011-03-03 | 苏超 | 圣约翰斯顿 | 阿伯丁 | 0措密略错甲游呼医但跟年:0 | 首发 | 85 | - | - | ||||
2011-02-27 | 苏超 | 圣约翰斯境顿 | 流浪者 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-02-23 | 苏成太维思款角乙超 | 圣约翰斯顿 | 邓迪联 | 0:0 | 首发 | 87 | - | - | ||||
2011-02-10 | 苏杯 | 圣约翰斯顿 | 帕高希底研环治力兵阿自特里克蓟 | 2:0 | 首发 | 66 | - | - | ||||
2011-02-02 | 苏超 | 圣与亚江预敌用约翰斯顿 | 哈密尔顿 | 2:0 | 首发 | 71 | - | 1 | ||||
2011-01-29 | 苏超 | 圣约翰斯顿 | 哈茨 | 0:1 | 首发 | 73 | - | - | ||||
2011-01-27 | 苏超 | 圣约翰斯顿 | 马瑟维尔 | 1:0 | 首发 | 77 | - | - | ||||
2011-01-22 | 苏超 | 圣约翰斯顿 | 圣米伦 | 0:0 | 首发 | 87 | - | - | ||||
2011-01技进矛尔式-15 | 苏超 | 圣约翰斯顿 | 基尔马诺克 | 1:1 | 首发 | 75 | - | - |
评论留言