
摩根·德桑克蒂斯,出生地点,意大利瓜迪亚格雷勒,场上位置门将,现效力球队别夫威海升守细那不勒斯。
- 中文名称 摩根·德桑克蒂斯
- 国籍 意大利
- 出生地 意大利瓜迪亚格雷勒
- 出生日期 1977年03月26日
- 体重 86 kg
个人简介
姓名 | 摩根·德船它且扩便任议桑克蒂斯 |
粤语名 | -- |
出生日期 | 1977-03-26 |
出生地点 | 意大利瓜迪亚格雷勒 |
身高 | 190.0 CM |
体重 | 86.0 KG |
场上位置 | 门将 |
现效力球队 | 那不勒斯 |
球衣号码 | 26 号 |
职业生涯
检程将远饭很效鲁赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 那不勒斯 | 26 | 18 | 0 | 意大利 | 1 | 4 |
2008/09 | 加拉塔萨雷 | 26 | 土耳其 | 1 | 5 | ||
2来自007/08 | 塞维利亚 | 13 | 8 | 0 | 西班牙 | 1 | 5 |
2006/07 | 乌迪内斯 | 1 | 36 | 0 | 意大利 | 1 | 10 |
2005/06 | 乌迪内斯 | 1 | 34 | 0 | 意大利 | 1 | 11 |
2004/05 | 360百科 乌迪内斯 | 1 | 36 | 安菜板按0 | 意大利 | 1 | 4 |
2003/04 | 乌迪内斯 | 1 | 34 | 整苗妈征减施委肥介评挥0 | 意大利 | 1 | 7 |
2002/03 | 乌迪内斯 | 1 | 34 | 0 | 意大利 | 1 | 6 |
2001/02 | 乌迪内斯 | 1 | 10 | 0 | 意大利 | 1 | 14 |
2000/01 | 入故否继我 乌迪内斯 | 1 | 3 | 0 | 意大利 | 1 | 12 |
1999/00 | 乌迪内斯 | 1 | 7 | 0 | 意大利 | 五达冲培上诗总 1 | 8 |
199后们验春简手察8/99 | 尤文图斯 | 3 | 0 | 意大利 | 农练材旧坚引地水吸候1 | 6 | |
19范检补屋架些97/98 | 尤文图斯 | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 1 | |
1996/97 | 佩斯卡拉 | 26 | 0 | 意大细卫厂落减笔帝水课利 | 2 | 6 | |
1995/争题局编易好部96 | 佩斯卡拉 | 18 | 0 | 意大利 | 2 | 肥命巴在全农灯 9 | |
1994/95 | 佩斯送史卡拉 | 30 | 0 | 意大利 | 2 | 11 |
参始加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
2014-03-26 | 意甲 | 罗马 | 都灵 | 主场 | 2:1 | 来自 90 | 门将 | 0 | |
2014-03-30 | 意甲 | 罗马 | 萨索洛 | 客场 | 2:0 | 90 | 门将 | 0 | |
2014-04-0钱升宽3 | 意甲 | 罗马 | 帕尔马 | 主场 | 4:2 | 90 | 门将 | 0 | |
2014-04-13 | 意艺自守若念建坚米继最职甲 | 罗马 | 亚特兰大 | 360百科 主场 | 3:1 | 90 | 门将 | 0 | |
2014-04-20 | 意甲 | 静省维识老都全 罗马 | 佛罗伦萨 | 客场 | 1:0 | 90 | 门将 | 0 | |
2014-04-26 | 意甲 | 罗马 | AC米兰 | 沙快众着说象紧 主场 | 2:0 | 90 | 门将 | 0 | |
2014-05-04 | 意甲 | 罗马 | 卡塔尼其宣宣掉总术连苦念亚 | 客场 | 1:4 | 90 | 门将 | 0 | |
2014-05-12 | 意甲 | 罗马 | 尤文图斯 | 主场 | 0:1 | 0 | 未上场球员 | 0 | |
2014-08前-31 | 意甲 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 主场 | 2:0 | 90 | 门将 | 0 | |
2014-09-18 | 欧冠 | 增三早河历 罗马 | 中央陆军 | 主场 | 5:1 | 90 | 门将 | 0 | |
防2014-09-14 | 意甲 | 罗马 | 财从买伟危 恩波利 | 客场 | 银陈儿春死当映信子满步 1:0 | 90 | 门将 | 压积许结吗林训区0 | |
2014-09-25 | 季 意甲 | 罗马 | 帕尔马 | 客场 | 2:1 | 90 | 门将 | 0 | |
2014-09-28 | 意甲 | 罗马 | 维罗纳 | 主场 | 2:0 | 90 | 门将 | 0 |
评论留言