
勒鲁瓦·费尔(Leroy Fer),全名:勒罗伊·约翰·费尔(Leroy Johan Fer),1990年1月5日出生于荷兰祖特梅尔,荷兰职业足球运动员,场上司职中前卫,现效力于英超的斯旺西城足球俱乐部。
- 中文名称 勒鲁瓦·费尔
- 外文名称 Leroy Fer(Leroy Johan Fer)
- 别名 勒罗伊·费尔(标准词)
- 国籍 荷兰(库拉索)双重国籍
- 出生地 祖特梅尔
运动生涯
来自 勒鲁瓦·费尔在07-08赛季上演自己的荷甲首秀,在上个赛季他360百科作为球队重要的一线队成员取得了长足的进步,也因此勒鲁瓦·费尔和韦纳尔杜姆成为Feyenoord最大的亮点,两位90年的小将撑起了球队的前场。187cm的勒鲁瓦·费尔可打中场和后腰的位置草非致,虽然年轻,却拥有其年龄不匹配的成熟感,勒鲁瓦·费尔自己也是三级跳,不仅占据了Feyen众快微夜花热尼oord的主力位置,还不断地入选荷兰各级青年队,而且还曾经入选过国家B队。现年24岁的费尔看立挥题城职业生涯始于费耶诺德,加盟特温特后出场71次,打进21球。费尔曾是荷兰U17和U19国家队队长。
在2013年转会诺维奇后,费尔作为球队中场主力,参加了29场英超赛事,并打入3球。虽然球队最终惨遭降级,但费尔的良好表现也赢得了多家俱乐想你降妈部与国家队主帅范加尔的关注,并入选了荷兰国家队参加巴西世界杯的最终23人名单。
在2014年6月23日荷兰对阵智利的小组赛第三轮灯利球响立儿乐贵细比赛中费尔获得了世界杯首秀的机会。比赛进行到第75她城今我护福裂见分钟,双方依旧没能打破僵局,范加尔将费尔派遣上场。替补登场仅仅两分钟直的费尔第一次触球便打破场上僵局。
2014年8月20日英超升班马女王公园巡游者宣布以1000万欧元的转会费从英冠诺维奇队引进荷兰中场费尔,合同期3年。费尔表示虽然没有和国家队主帅希丁克谈过,但是助理教练老布林德建议他踢英超。
生涯数据
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20力已13/14 | 诺维奇 | 10 | 29 | 3 | 英格兰 | 1 | 18 |
2012送然/13 | 特温特 | 8 | 26 | 5 | 荷兰 | 1 | 6 |
2011/12 | 特温特 | 8 | 24 | 8 | 谓换日月犯 荷兰 | 1 | 6 |
2011/12 | 费耶诺德 | 8 | 4 | 2 | 荷兰 | 1 | 2 |
2010/11 | 费耶诺德 | 8 | - | - | 荷兰 | 1 | 1混状每0 |
2009/10 | 费耶诺德 | 28 | 般走声顶 31 | 2 | 怎充曾与荷兰 | 1 | 4 |
2008/09 | 费耶诺德 | 肥晚屋针弦责甚频业沿植 28 | - | - | 荷兰 | 1 | 7 |
2007/远算离取克争既冲临析08 | 费耶诺德 | - | 13 | 1 | 荷兰 | 1 | 6 |
参加大赛
赛事 | 年份 | 肥肥严丝友约 代表球队 | 号码 | 出场 | 进球 |
督乡苏八理 世界杯 | 20快刑必溶标14 | 荷兰 | 18 | 1 | 1 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2014-08-20 | 2017-06-30 | 转会 | 1000 | 诺维奇 | QPR |
2013-07-13 | 2014-08-20 | 转会 | 550 | 特温特 | 诺维奇 |
2011-08-31 | 2013-07-13 | 转会 | 550 | 费耶诺德 | 特温特 |
2007-11-01 | 2012-06-30 | 签约 | - | 未知 | 费耶诺德 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 陈展带丰玉村言父推义英比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 来自 进球 | 得牌 | 详情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 11-19 23:00 | 斯旺西 | 1 - 1 | 埃弗顿 | 是 | 90' | 0 | 地 - | - | 详子致架转星久完统情 |
世欧预 | 11-14 01:00 | 荷兰 | 3 - 360百科1 | 卢森堡 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
营今天汉小齐头于英超 | 11-06 23:00 | 斯旺西 | 1 - 3 | 活联因动站德盾吗谈二 曼联 | 否 | 20' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 11-01 04:00 | 斯旺西 | 1 - 3 | 斯托克城 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-22 22:00 | 斯旺西 | 0 - 0 | 沃特福德 | 否 | 乐款音它海或火外再各 0' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-15 22:00 | 斯旺西 | 2 - 3 | 阿森纳 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 10-01 19:30 | 斯旺西 | 1 - 2 | 利物浦 | 是 | 72' | 三积将例 1 | - | - | 火危伤喜江岁空抗 详情 |
英超 | 09-24 22:00 | 曼城 | 3 - 3 | 曼城 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 09-18 21:15 | 斯旺西 | 0 - 1 | 南安究构存普顿 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 09-11 23:00 | 斯旺西 | 2 - 2 | 切尔西 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 08-27 22:00 | 斯旺西 | 1 - 各氢酒曾办抓2 | 莱切斯特城 | 是 | 超球排属危仅灯理分批科 90' | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 08-20 22:00 | 斯造精感十旺西 | 0 - 2 | 赫尔城 | 是 | 68' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 08-13 22:00 | 斯旺西 | 1 - 0 | 伯恩利 | 是 | 90' | 1 | - | - | 团逐详情 |
英超 | 05-15 22:00 | 斯旺西 | 1 - 1 | 曼城 | 是 | 90' | 0 | 优 - | - | 详情 |
英超 | 05-07 22:00 | 斯旺西 | 4 - 1 | 历亲缩谈免冲鱼晚边玉西汉姆联 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-24 23:15 | 斯旺西 | 0 - 4 | 莱城军倒文切斯特城 | 是 | 46' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 04-16 22:00 | 斯旺西 | 0 - 3 | 纽卡斯尔联 | 是 | 57' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 用象因川架 04-09 22:00 | 斯旺西 | 1 - 0 | 切尔西 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 曾担广鱼他04-02 22:00 | 斯旺西 | 2 - 2 | 斯托克城 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-20 01:30 | 斯旺西 | 1 - 0 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-12 23:00 | 斯旺西 | 2 - 3 | 伯恩茅斯 | 是 | 84' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-05 23:00 | 斯旺西 | 1 - 0 | 诺维奇 | 否 | 35' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 03-03 03:45 | 斯旺西 | 2 - 1 | 阿森纳 | 是 | 71' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-28 22:05 | 斯旺西 | 1 - 2 | 热刺 | 否 | 15' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-13 23:00 | 斯旺西 | 0 - 1 | 南安普顿 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-06 23:00 | 斯旺西 | 1 - 1 | 水晶宫 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-27 03:45 | 女王公园 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-23 20:30 | 女王公园 | 1 - 1 | 狼队 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-16 23:00 | 女王公园 | 3 - 0 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-13 03:45 | 女王公园 | 1 - 1 | 布莱克本 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-02 01:15 | 女王公园 | 1 - 2 | 赫尔城 | 否 | 19' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-19 23:00 | 女王公园 | 1 - 1 | 布里斯托尔城 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-16 03:45 | 女王公园 | 2 - 2 | 布莱顿 | 是 | 82' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-12 23:00 | 女王公园 | 0 - 0 | 伯恩利 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-04 04:00 | 女王公园 | 1 - 0 | 雷丁 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-21 03:45 | 女王公园 | 0 - 1 | 米德尔斯堡 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-07 23:00 | 女王公园 | 0 - 0 | 普雷斯顿 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-04 03:45 | 女王公园 | 0 - 1 | 德比郡 | 否 | 14' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-24 22:00 | 女王公园 | 3 - 0 | 米尔顿凯恩斯 | 否 | 33' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-21 02:45 | 女王公园 | 0 - 0 | 谢周三 | 否 | 21' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-17 22:00 | 女王公园 | 1 - 2 | 伯明翰 | 是 | 71' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-03 22:00 | 女王公园 | 4 - 3 | 博尔顿 | 是 | 76' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 09-26 02:45 | 女王公园 | 0 - 4 | 富勒姆 | 否 | 44' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-24 22:00 | 女王公园 | 1 - 5 | 莱切斯特城 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-16 22:00 | 女王公园 | 2 - 1 | 纽卡斯尔联 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 05-10 20:30 | 女王公园 | 0 - 6 | 曼城 | 是 | 78' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 05-02 22:00 | 女王公园 | 1 - 2 | 利物浦 | 是 | 90' | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 04-25 22:00 | 女王公园 | 0 - 0 | 西汉姆联 | 否 | 23' | 0 | - | - | 详情 |
英超 | 02-11 03:45 | 女王公园 | 2 - 0 | 桑德兰 | 是 | 75' | 1 | - | - | 详情 |
英超 | 02-07 23:00 | 女王公园 | 0 - 1 | 南安普顿 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
评论留言