
豆豆鸽, 日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《精灵宝可梦》(国内常称"口袋妖怪")中登场精灵的一种,首次出 现在口袋妖怪黑白。
很听从训练家的命令,但却无法理解复杂的非动面意指示。生活在街道中的精灵,很亲近人所以公园广场一直聚集着很多。
- 中文名称 豆豆鸽
- 外文名称 マメパト、Pidove
- 全国图鉴 #519
- 属性 普通系,飞行系
- 分类 小鸽宝可梦
信息
进化链
豆豆鸽→→波波鸽→灰傲鸽
种族值
能力值范围
50级时 100级时
HP: 50
110 - 157 210 - 304
来自攻击: 55
54 - 117 103 - 229
防御: 50
49 - 112 94 - 218
特攻: 36
36 - 96 69 - 188
特防: 30
31 - 90 58 - 174
速度: 43
43 - 104 81 - 203
总和: 264
属性相性
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
图鉴介绍
黑:很听从训练家的命令,但却无法理解复杂的指示
白:生活在街道中的口袋六加剂余比官缺妖怪。很亲近人所以公园广场钱干可显底此少离左一直聚集着很多。
黑2白2:非常健忘,虽然训练家已经下达了命令,却还是会等待新的命令。
名字语源
语言 | 名字 | 球掉木帝免 发音 | 语源 |
---|---|---|---|
来自日文 | マメパト | Mamepato | 豆+鸠(鸽子),取自日文俗语鸠が豆铁炮を食らったよう(形容人突然吃惊,就像鸽子被玩具子弹持超远击升打到一样) |
英文 | 固指相站领的Pidove | pih-DUV | Pigeon(鸽子)+Dove(鸽子) |
法文 | Poichigeon | - | - |
德文 | 360百科 Dusselgurr | - | - |
韩文 | 콩둘기 | Kongdulgi | - |
简体中文 | 豆豆鸽 | Dòudòugē | - |
繁体中文 | 豆权自律入益豆鸽 | ㄉㄡˋ ㄉㄡˋ ㄍㄜ |
获得方式
版本 | 地点 |
---|---|
黑 白 | 矢车森林、3号路 |
孙省 黑2 白2 | 飞云市、算木牧场、立涌联合厂、传改别庆余20号路、21号路、22号路、23号路 |
梦境世界(黑2·白2) | 广阔的天空-1500分 |
习得较封单宽应提钱图逐受技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 圆销接代背别氢命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
4 | 嚎叫 | 山病排费画变 普通 | 变化 | - | 100% | 40 |
8 | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 3就信张析院义包齐究距0 |
11 | 电光一闪 | 普通 | 物理 | 府配机皇转告太补 40 | 100% | 30 |
15 | 破空斩 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95% | 25 |
18 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
22 | 先决 | 格斗 | 变化 | - | 氧黑别原-% | 5 |
25 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
29 | 空气砍 | 飞效团宗境行 | 特殊 | 75 | 95% | 味许夫机海给游生目 20 |
32 | 旋风刀 | 普通 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
3封6 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | - | 100% | 15 |
39 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
43 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
46 | 顺风 | 飞行 | 变化 | - | -% | 30 |
50 | 高空攻击 | 飞行 | 物理 | 140 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛宣争赵冷缺毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
T袁迅部孩百未学含觉M12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM17 | 守住 | 普通 | 写船家使知流胞 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM19 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM51 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90% | 25 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
HM02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
4 | 嚎叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 40 |
8 | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
11 | 电光一闪 | 普通 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
15 | 破空斩 | 飞行 | 特殊 | 55 | 95% | 25 |
18 | 歇息 | 飞行 | 变化 | - | -% | 10 |
22 | 先决 | 格斗 | 变化 | - | -% | 5 |
25 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
29 | 空气砍 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 20 |
32 | 旋风刀 | 普通 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
36 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | - | 100% | 15 |
39 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
43 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
46 | 顺风 | 飞行 | 变化 | - | -% | 30 |
50 | 高空攻击 | 飞行 | 物理 | 140 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM83 | 自我激励 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM89 | 急速转变 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
HM02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
方式 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|
教学 | 吵闹 | 普 | 特 | 90 | 100 |
教学 | 鼾声 | 普 | 特 | 40 | 100 |
教学 | 热风 | 火 | 特 | 100 | 90 |
教学 | 顺风 | 飞 | 变 | ― | ― |
教学 | 神鸟 | 飞 | 物 | 140 | 90 |
教学 | 羽栖 | 飞 | 变 | ― | ― |
教学 | 梦话 | 普 | 变 | ― | ― |
方式 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|
遗传 | 钢之翼 | 钢 | 物 | 70 | 90 |
遗传 | 催眠术 | 超 | 变 | ― | 60 |
遗传 | 吵闹 | 普 | 特 | 90 | 100 |
遗传 | 传递礼物 | 普 | 变 | ― | ― |
遗传 | 许愿 | 普 | 变 | ― | ― |
遗传 | 朝之阳 | 普 | 变 | ― | ― |
遗传 | 咒语 | 普 | 变 | ― | ― |
原型设计
豆豆鸽的设计者是田上怜子。
评论留言