
绍森德足球俱乐部(英语:跑落行则美溶刻句率Southen来自d United Foot360百科ball Club)是位于英格兰东部埃塞克酒斯郡的单一管理区滨海绍森德(Southend-on-Sea)的职业足球俱乐部,2006/07赛季升级英冠后未能保级,翌季重回英甲,2009/10年赛季后再降一级到英格兰乙级联赛作赛。
- 中文名 绍森德足球俱乐部
- 英文名称 Southend
- 创办时间 1906
- 球场 鲁特·霍尔足球球场
球队资料
所来自属国家:英国
联赛级别:英格兰足球乙级联赛
大事纪年
年 份 | 事 项 |
---|---|
19形吸象运斗色带长形06-07 | 参加南部《乙组》联赛360百科。南部《乙组》联赛冠军 |
19以前余秋离07-08 | 南部《乙组》联赛冠军(第二次),升级南天乡殖河得土修部《甲组》 |
1911 | 南干蒸括行举次部《甲组》联赛排第十九位,降级南部《乙组》 |
1912-13 | 南部《乙组》联赛亚军,升级南部《甲组》 |
1920-21 | 足球联盟南区丙级联赛创始成员 |
1958-59 | 联赛重组后被置于丙级联赛 |
1966 | 丙级联赛排第廿一位,降级丁组 |
1971-72 | 丁组联赛委针扩节移亚军,升级丙组 |
1976 | 丙级联赛排第廿三位,降级丁组 |
1977-78 | 丁组联赛亚军,升级丙组 |
1980 | 丙级联赛排必第廿二位,降级丁组 |
1980-81 | 丁组联赛冠军,升级丙组 |
1984 | 丙级联赛排第廿二位,降级丁组 |
1986-87 | 丁组处玉圆首出次构诉顺联赛季军,升级丙组 |
1989 | 丙级联赛排第廿一位,降级丁组 |
1989-90 | 丁组联赛季准展依七某肥军,升级丙组 |
1990-91 | 丙级联赛亚军,升级乙组 |
1992-93 | 超联成立,乙组改组成甲组《第二级》 |
1997 | 甲组《第二级》联赛排第廿四位,降级乙组《第三级》 |
1998 | 乙组《第三级》联赛排第廿四位,降级丙组《第四级》 |
2003-04 | 决赛0-2负于布莱克浦,联赛锦标亚军 |
2004-05 | 丙组《第四级称著造住》联赛更名"乙级联赛"。决当赛加时0-2负于雷克娘升滑另阿十停句离史单斯汉姆,连续两年联赛锦标亚军。乙级联赛排第四位,附加赛第一轮两回合累计1-0击败北安普顿,千禧球场决攻赛2-0击败林肯城,升级甲级联赛 |
2005-06 | 甲级联赛冠军,升划久帮工们级冠军联赛 |
2006-07 | 冠军联赛排第廿二位,降级甲级联赛 |
2括着品身牛士种再款频可007-08 | 甲级联赛排第六位,附加赛第一轮两回合累计1-5负于唐卡斯特 |
2009-10 | 甲级联赛排第廿三位,降级乙级联赛 |
2011-12 | 英乙联赛排第四位,附加赛半决赛两回合累计2-3负于克鲁 |
201并便径端根情低船诉室医2-13 | 决赛0-2负于克鲁,联赛锦标亚军 |
2013-14 | 英乙联赛排第五打顾工位,附加赛半决赛两回合累计2-3负于保顿艾尔宾 |
俱乐部荣誉
荣誉 | 次数 | 年度 |
---|---|---|
联 赛 比 赛 | ||
甲级联赛冠军 | 1 | 2005/06年。 |
丁组联赛冠军 | 1 | 1980/81年。 |
乙级联赛附加赛冠军 | 1 | 2004/05年。 |
南部《乙组》联赛 冠军 | 2 | 1906/07年、1907/08年。 |
杯 来自赛 比 赛 | ||
联赛锦标亚军 | 360百科3 | 2004年、2005年、20杨动深套难重工训限13年。 |
著名球星
- 肖恩·戈特(Shaun Goater,2005-06)
- 内维尔·索夏尔(Neville Southall,1997-98)
- 李·查普曼(Lee C简陆减副写运团松hapman,1995)
- 朗尼·韦伦(Ronnie Whelan,1994-97)
- 斯坦·科利莫尔(Stan C族区把乐表控功立ollymore,1992-93)
- 克里斯·鲍威尔(Chris Po破浓根坏零缩矛well,199具这死针尽青武0-96)
- 弗兰克·兰帕德(老)(Frank Lampard Sr分却轮块,1985-86)
- 彼得·泰勒(Peter Taylor,1971-73)
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 莫里斯 | Glenn Morris | 门将 | 1983-12-20 | 英格兰 | 180 | 70 |
2 | 科洛赫西 | 溶告评孙握都术耐局九 Sean Clohessy | 后卫 | 1986-12-12 | 英格兰 | 178 | 74 |
3 | 吉尔伯特 | Peter Gilbert | 左后卫 | 1983-07-31 | 威尔士 | 175 | 82 |
4 | 豪尔 | Ryan Hall | 前卫 | 1988-01-04 | 英格兰 | 17回还命答静8 | 65 |
5 | 考格兰 | Graham Coughlan | 中后卫 | 1974-11-18 | 爱尔兰 | 188 | 84 |
6 | 莫斯尼 | Bilel Mohsni | 找 后卫 | 1987-07-21 | 突尼斯 | 191 | 75 |
7 | 格兰特 | Ant双宽三hony Grant | 右前卫 | 1987-06-04 | 英格兰 | 180 | 72 |
8 | 恩迪亚耶 | 确生斤杀量对旧假并既小 Alassane N'Diaye | 中前卫 | 1990-02-25 | 免案的构夫杨足雨法国 | 196 | |
9 | 哈利斯 | Neil Harris | 前锋 | 1977-07-12 | 英格兰 | 180 | 82 |
10 | 停元成志细曲司 科尔 | Barr围待y Corr | 前锋 | 1985-04-02 | 爱尔兰 | 191 | 79 |
11 | 绍耶尔 | Lee Sawyer | 后腰 | 但视件1989-09-10 | 远有运女看 英格兰 | 176 | 75 |
12 | 费迪南德 | Kane Ferdinand | 后卫 | 1992-10-07 | 爱静尔兰 | 185 | 86 |
1现务汽移现磁4 | 约翰逊 | Jemal Johnson | 前锋 | 1984-05-03 | 美国 | 183 | 73 |
15 | 菲利浦斯 | Mark Phillips | 右后卫 | 1982-01-27 | 英格兰 | 188 | 71 |
16 | 普罗瑟 | Luke Prosser | 后卫 | 1988-05-28 | 英格兰 | 191 | 66 |
17 | 本特利 | Daniel Bentley | 门将 | 1993-07-13 | 英格兰 | ||
18 | 莱昂纳德 | Ryan Leonard | 前卫 | 1992-04-25 | 英格兰 | 185 | 82 |
19 | 卡拉拉 | Jean-Paul Kalala | 后腰 | 1982-02-16 | 民主刚果 | 178 | 77 |
20 | 克劳福德 | Harry Crawford | 前卫 | 1991-12-10 | 英格兰 | 185 | 78 |
21 | 斯图洛克 | Blair Sturrock | 前卫 | 1981-08-25 | 苏格兰 | 183 | 70 |
22 | 迪金森 | Liam Dickinson | 前锋 | 1985-10-04 | 英格兰 | 193 | 73 |
23 | 巴克 | Chris Barker | 中后卫 | 1980-03-02 | 英格兰 | 188 | 73 |
25 | 内斯比特 | Teddy Nesbitt | 后卫 | 1993-09-06 | 英格兰 | ||
28 | 阿桑特 | Kyle Asante | 前锋 | 1991-04-09 | 英格兰 | 175 | 68 |
31 | 丹尼尔斯 | Luke Daniels | 门将 | 1988-01-05 | 英格兰 | 185 | 81 |
评论留言