
维克托·帕尔森(Victor Palsson),男,1991年4月30日出生于冰岛雷克雅未克,冰岛足球运动员,场上司职后腰,现效力于丹来自麦足球超级联赛的埃斯比约足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
- 中文名 维克托·帕尔森
- 外文名 Victor Pálsson(Guðlaugur Victor Pálsson)
- 国籍 冰岛(葡萄牙)双重国籍
- 出生地 雷克雅未克
- 出生日期 1991年4月30日
运动生涯
维克托·帕尔森(Victor Palsson),1991年4月30日出生于冰岛雷克雅未克,冰岛足球运动员,场上司职后腰,现效力于丹麦足球超级联赛的埃斯比约足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
生涯数据
参加比赛
时间 | 比赛 | 类型 | 首发 | 出场 | 进球 | 助攻 | 射门 | 突破 | 角球 | 越位 | 犯规 | 被侵犯 | 黄沿胜百杆牌 | 红牌 | 扑救 |
12月2日 | NEC尼美根1:1布雷达 | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11月18日 | 维特斯4:1NEC尼美根 | 荷甲 | 是 | 42' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11月11日 | NEC尼美根3:2赫拉克勒斯 | 荷甲 | 是 | 9来自0' | 0 | 0 | 1 | 题里限蒸 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月4日 | 格罗宁根1:2NEC尼美根 | 荷甲 | 是 | 90' | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10月28日 | NEC尼美根0:感跟销记广层0洛达JC | 荷甲 | 是 | 90' | 0 | 360百科 0 | 2 | 0 | 0 | 孔六至济江还资感又0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10月21日 | 阿尔克马尔0:2NEC尼美根 | 荷甲 | 是 | 海结置愿造烧造殖被医 90' | 0 | 0 | 2 | 科 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10月6日 | NEC尼美根1:1ADO海牙 | 荷甲 | 否 | 45' | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 搞军利走班言医检顾却0 | 0 |
9月23日 | NEC尼美根0:0威廉二世 | 荷甲 | 否 | 18' | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月16日 | 文洛2:2NEC尼美根 | 荷甲 | 否 | 12' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 免月药间在朝 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月2日 | 希伯尼安1:3哈茨 | 苏超 | 是 | 90' | 限0 | 0 | 0 | 0 | 除 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 切告斤务送环 0 | 0 |
12月29日 | 希伯尼安1:1伊凡尼斯 | 苏超 | 否 | 15' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 代相鸡婷看局矿去观煤 0 |
12月24日 | 邓迪联3:1希伯尼安 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10月29日 | 凯尔特人0:0希伯尼安 | 苏超 | 否 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月22日 | 圣米伦2:3希伯尼安 | 苏超 | 否 | 13' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月15日 | 希伯尼安0:1马瑟韦尔 | 苏超 | 是 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 盟这0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
另波烟之 10月1日 | 孙占消料婷论前船格拉斯哥1:0希伯尼安 | 苏超 | 是 | 85' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 志乙扩读流 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月29日 | 希伯尼安3:2圣约翰斯顿 | 苏超 | 是 | 90' | 职四致油确0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 硫务主克其联0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月24日 | 希伯尼安3:3邓迪联 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9月17日 | 邓弗姆林2:2希伯尼安 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月11日 | 希伯尼安0:0阿伯丁 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8月20日 | 希伯尼安1:2圣米伦 | 苏超 | 是 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月14日 | 基马诺克4:1希伯尼安 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月30日 | 伊凡尼斯0:1希伯尼安 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7月24日 | 希伯尼安0:2凯尔特人 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月14日 | 希伯尼安1:3阿伯丁 | 苏超 | 否 | 25' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月12日 | 伊凡尼斯2:0希伯尼安 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月7日 | 汉密尔顿1:0希伯尼安 | 苏超 | 是 | 66' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月30日 | 希伯尼安1:2圣约翰斯顿 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月24日 | 希伯尼安1:1圣米伦 | 苏超 | 是 | 55' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4月17日 | 希伯尼安1:2汉密尔顿 | 苏超 | 是 | 45' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月9日 | 阿伯丁0:1希伯尼安 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月7日 | 凯尔特人3:1希伯尼安 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4月3日 | 希伯尼安2:2哈茨 | 苏超 | 是 | 69' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月5日 | 圣约翰斯顿1:1希伯尼安 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月2日 | 汉密尔顿1:2希伯尼安 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月26日 | 希伯尼安2:0伊凡尼斯 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月20日 | 圣米伦0:1希伯尼安 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2月12日 | 希伯尼安2:1基马诺克 | 苏超 | 是 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月3日 | 希伯尼安2:0圣米伦 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1月30日 | 邓迪联3:0希伯尼安 | 苏超 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月20日 | 利物浦1:0特拉布宗体育 | 欧洲联盟杯 | 是 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-01-01 | 2011-06-30 | 转会 | 40 | 奥胡斯 | 利物浦 |
评论留言