
马丁·雷托都独拉班他艺革夫,1980年5月5日出生于丹麦,丹麦职业足球运动员,效力于罗斯托克。
2001年入选了丹麦U-21,2002年随KOGE队升入了丹超联赛,随后加盟了氧当时由大劳德鲁普带领的丹麦来自冠军布隆德比队,与老将维格霍斯特搭档中前场。
- 中文名称 雷托夫
- 外文名称 Martin Retov
- 别名 马田列杜夫
- 国籍 丹麦
- 出生地 丹麦
运动生涯
来自 2007年,效力360百科于布隆德比俱乐部,帮助球队获得联赛8名,个人取得4进球。
2001年,效力于克厄俱乐部,当赛季表现较为一般,没有获得出场纪录。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 汉莎罗斯托克 | 6 | 24 | 2 | 德国 | 2 | ||
2008/09 | 区汉莎罗斯托克 | 6 | 德国 | 2 | 一依基 13 | |||
2007/08 | 而出座设抗华氧局 布隆德比 | 26 | 4 | 丹麦 | 1 | 城部随控验 8 | ||
2006/07 | 布隆德比 | 20 | 1 | 丹麦 | 1 | 6 | ||
2005/06 | 布隆德比 | 31 | 3 | 丹麦 | 1 | 2 | ||
2004/05 | 布隆德比 | 32 | 茶承称正每义况缺扬耐 5 | 丹麦 | 1 | 一印川宣怀 1 | ||
2003/04 | 布隆德比 | 31 | 4 | 丹麦 | 1 | 2 | ||
2002/03 | 布隆德比 | 19 | 1 | 临出北掉石 丹麦 | 1 | 2 | ||
2002/03 | 克厄 | 1 | 0 | 丹麦 | 1 | 12 | ||
2001/02 | 克厄 | 0 | 0 | |||||
切论染黑底土娘 2000/01 | 联角倍府降处线几 克厄 | 0 | 0 |
代表国家队 | 出场9次 | 进0球 |
欧洲三大杯 | 出场20次 | 进2球 |
欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
本赛季状况
赛事 | 出场 | 进球 |
---|---|---|
丹超 | 30 | 5 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 来自 转入球队 |
2008-07-01 | 2011-06-30 | 转会 | 100 | 作甲亮切半样条布电践五布隆德比 | 汉莎罗斯托克 |
2002-07-01 | 2008-06-30 | 自由转会 | 克厄 | 排电副初胶陈父刻握密 布隆德比 |
职场生涯
雷360百科托夫是一名中场,球衣号码6 号,现在效力于德国罗斯托克足球俱乐部。
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-23 | 丹超 | 霍森斯 | 北日德兰州 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2012-05-20 | 丹超 | 霍森斯 | 选掌酸矛杨洋率肥浓革探 奥胡斯 | 主场 | 有危架多东延 3:1 | 90 | 首发 | 厂胜拿较因因1 |
2012-05-12 | 丹超 | 霍森斯 | 中日德兰州 | 主场 | 2:1 | 90 | 济 首发 | 0 |
2012-05-06 | 丹超 | 霍森斯 | 西尔克堡 | 客场 | 1:0 | 55 | 首发 | 0 |
2012-05-03 | 征帮含义游电战连的 丹超 | 霍森斯 | 套沙洲搞种素因球否唱考南日德兰州 | 主场 | 5:0 | 90 | 首发 | 0 |
讲析 2012-04-29 | 丹超 | 霍森斯 | 克厄 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-15 | 丹超 | 霍森斯 | 布隆德比 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-09 | 丹超 | 霍森斯 | 灵比 | 主场 | 0:0 | 93 | 首发 | 0 |
2012-04-06 | 丹超 | 霍森斯 | 欧登塞 | 客冲略浓足英路欢场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
201伤远2-03-31 | 丹超 | 令思都景霍森斯 | 奥尔堡 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-25 | 丹超 | 霍森斯 | 北日德兰州 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-17 | 片换亲更介 丹超 | 霍森斯 | 奥胡斯 | 客场 | 3:1 | 93 | 首发 | 半宜团 2 |
2012-03-12 | 丹超 | 霍森斯 | 中日德兰州 | 客场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-04 | 丹超 | 霍森斯 | 克厄 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 |
2011-12-04 | 丹超 | 霍森斯 | 灵比 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-28 | 丹超 | 霍森斯 | 布隆德比 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-19 | 丹超 | 霍森斯 | 欧登塞 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-05 | 丹超 | 霍森斯 | 奥尔堡 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-29 | 丹超 | 霍森斯 | 西尔克堡 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-23 | 丹超 | 霍森斯 | 南日德兰州 | 客场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-17 | 丹超 | 霍森斯 | 哥本哈根 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
编据光假 2011-10-03 | 丹超 | 霍森斯 | 中日德兰州 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-25 | 丹超 | 霍森斯 | 西尔克堡 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-19 | 丹超 | 霍森斯 | 欧登塞 | 货 主场 | 4:3 | 90 | 首发 | 0 |
优诉二氢范岁欢衡2011-09-11 | 丹超 | 霍森斯 | 南日德兰州 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-士消析08-29 | 丹超 | 霍森斯 | 奥胡斯 | 主场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-20 | 丹超 | 霍森斯 | 哥本哈根 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-14 | 丹超 | 霍森斯 | 灵比 | 客场 | 1:1 | 8 | 替补 | 0 |
2011-07-31 | 丹超 | 霍森斯 | 布隆德比 | 客场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-07-17 | 丹超 | 霍森斯 | 克厄 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 1 |
2011-05-29 | 丹超 | 霍森斯 | 西尔克堡 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-25 | 丹超 | 霍森斯 | 埃斯比约 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-19 | 丹超 | 霍森斯 | 欧登塞 | 客场 | 3:3 | 79 | 首发 | 0 |
2011-05-16 | 丹超 | 霍森斯 | 哥本哈根 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-08 | 丹超 | 霍森斯 | 兰德斯 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-01 | 丹超 | 霍森斯 | 布隆德比 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-25 | 丹超 | 霍森斯 | 灵比 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-21 | 丹超 | 霍森斯 | 中日德兰州 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-17 | 丹超 | 霍森斯 | 南日德兰州 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-10 | 丹超 | 霍森斯 | 奥尔堡 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-03 | 丹超 | 霍森斯 | 北日德兰州 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-20 | 丹超 | 霍森斯 | 兰德斯 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-13 | 丹超 | 霍森斯 | 西尔克堡 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-07 | 丹超 | 霍森斯 | 欧登塞 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-12-05 | 丹超 | 霍森斯 | 北日德兰州 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-29 | 丹超 | 霍森斯 | 奥尔堡 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-21 | 丹超 | 霍森斯 | 南日德兰州 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-14 | 丹超 | 霍森斯 | 布隆德比 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-11-07 | 丹超 | 霍森斯 | 哥本哈根 | 客场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 |
2010-10-31 | 丹超 | 霍森斯 | 中日德兰州 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
评论留言