
伊纳基·穆尼奥斯,是一名中场,现在效力于毕尔包足球俱乐部。
- 中文名称 伊纳基·穆尼奥斯
- 国籍 西班牙
- 出生地 西班牙潘普洛纳
- 出生日期 1978年07月05日
- 体重 80 kg
个人简介
粤语来自名 | 文路斯 |
场上位置 | 中360百科场 |
球衣号码 | 22 号 |
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
犯呼能山杆新联拉已 2009/10 | 毕尔巴鄂 | 8 | 1 | 0 | 西班牙 | 1 | 8 |
2008/09 | 毕尔巴鄂 | 22 | 卷充燃证夫胜巴己庆来独 5 | 0 | 西班牙 | 1 | 13 |
2007/08 | 毕尔巴鄂 | 22 | 13 | 0 | 西班牙 | 1 | 1优入沉造着言变1 |
2006/07 | 计钢刑较争界那很本食 奥萨苏纳 | 22 | 19 | 改油纸段区对高经 1 | 西班牙 | 1 | 14 |
2005/06 | 奥萨苏纳 | 22 | 30 | 5 | 西班牙 | 1 | 4 |
2004源背/05 | 奥萨苏纳 | 22 | 26 | 1 | 西班牙 | 1 | 15 |
2003/04 | 奥萨苏纳 | 22 | 29 | 1 | 西班牙 | 1 | 13 |
2称少市002/03 | 奥萨苏纳 | 22 | 0 | 0 | 西班牙 | 1 | 12 |
2001/02 | 奥萨苏纳 | 区守烈称阶皇22 | 5 | 0 | 西班牙 | 1 | 17 |
20川00/01 | 托莱多 | 存父紧哪度限适 32 | 3 | ||||
1999/00 | 奥萨苏纳 | 1 | 0 | 西班牙 | 2 | 2 | |
1999/00 | 奥萨苏纳B | 35 | 6 | ||||
1998/99 | 奥萨苏纳B | 35 | 2 | ||||
1997/98 | 奥萨苏纳B | 30 | 2 |
转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-07-01 | 2011-06-30 | 自由转会 | 奥萨苏来自纳 | 毕尔巴鄂 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 银 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-06-05 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 维戈塞尔塔 | 0:3 | 首发 | 环钱学较 90 | - | - | ||||
2011-05-08 | 西360百科乙 | 卡塔赫纳 | 蓬费拉达 | 1:1 | 替补 | 12 | - | - | ||||
2011-0似4-24 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 巴拉多利德 | 1:1 | 替补 | 33 | - | - | ||||
2011-04-02 | 西乙 | 段草味停 卡塔赫纳 | 格拉纳达 | 1:2 | 首发 | 41 | - | - | ||||
2011-03-27 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 比利亚雷亚尔B | 2:0 | 首发 | 缩管帝别牛 90 | - | 1 | ||||
2011-03-20 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 阿尔科孔 | 0:0 | 首发 | 但呼案包底套参苦侵察90 | - | - | ||||
2011-03-13 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 韦斯卡 | 2:0 | 替补 | 32 | - | - | ||||
2011-02-27 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 呼风药批什植次钟波科尔多巴 | 0:2 | 首发 | 45 | - | - | ||||
2附怎印煤011-02-20 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 努曼西亚 | 1:0 | 替补 | 控素路所斗植 24 | - | - | ||||
2011-01-30 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 赫雷斯 | 各析 1:2 | 首发 | 66 | - | - | ||||
20艺医解封庆未担挥11-01-23 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 维戈塞尔塔 | 0:4 | 替补 | 34 | - | - | ||||
2011-01-09 | 西乙 | 政争对井不结按另将 卡塔赫纳 | 萨拉曼卡 | 1:0 | 替补 | 17 | - | - | ||||
2011-01-03 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 吉罗纳 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-12-19 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 拉斯帕尔马 | 5:2 | 替补 | 46 | - | - | ||||
2010-12-11 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 风缩束置期简底蓬费拉达 | 2:1 | 替补 | 8 | 1 | - | ||||
持鱼沙煤2010-12-05 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 阿尔巴塞特 | 占总喜面发金另送纪 1:1 | 首发 | 59 | 圆社 - | - | ||||
2刻力010-11-29 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 巴拉多利德 | 1:0 | 替补 | 7 | - | - | ||||
20职胡10-11-21 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 皇家贝蒂斯 | 2:1 | 首发 | 62 | - | - | ||||
2010-11-07 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 格拉纳达 | 2:1 | 替补 | 2 | - | - | ||||
2010-10-31 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 比利亚雷亚尔B | 0:2 | 替补 | 36 | - | - | ||||
2010-10-17 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 韦斯卡 | 0:0 | 替补 | 46 | - | - | ||||
2010-10-10 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 塔拉戈纳 | 2:2 | 替补 | 12 | 1 | - | ||||
2010-09-19 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 努曼西亚 | 0:2 | 替补 | 9 | - | - | ||||
2010-09-12 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 巴塞罗那B | 5:1 | 替补 | 14 | - | - | ||||
2010-09-02 | 国王杯 | 卡塔赫纳 | 瓦莱卡诺 | 1:3 | 首发 | 73 | - | - |
评论留言