
多布拉斯,1980年8月5日出生任例尼卫将策远于西班牙塞维利亚,西班牙职业足球运动员,场上司职门将,曾效力于皇家贝蒂斯B队,现效力于萨拉戈萨俱乐尽价以脚声部。
- 中文名称 多布拉斯
- 别名 杜比拉斯
- 国籍 西班牙
- 出生地 西班牙塞维利亚
- 出生日期 1980-08-05
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 萨拉戈萨 | 1 | 7 | 0 | 西班牙 | 1 | 20 |
2009/10 | 韦斯卡 | 29 | 0 | 西班牙 | 2 | 13 | |
2008/09 | 来自 萨拉戈萨 | 14 | 0 | 西班牙 | 2 | 2 | |
2007/08 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 1 | 0 | 西班牙 | 1 | 13 |
2006/07 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 22 | 0 | 西班牙 | 1 | 16 |
2005/06 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 24 | 0 | 西班牙 | 1 | 360百科 14 |
2004/05 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 29 | 0 | 西班牙 | 1 | 4 |
2003/04 | 除游给赫雷斯 | 4 | 0 | 失倒准架山具 西班牙 | 2 | 9 | |
2002/03 | 皇家贝蒂斯 | 26 | 0 | 0 | 西班牙 | 1 | 8 |
2001/02 | 皇家贝蒂斯 | 26 | 0 | 0 | 西班牙 | 1 | 6 |
2000/01 | 皇家贝蒂斯B | 26 | 0 | 0 | |||
1999/00 | 皇家贝蒂斯B | 30 | 0 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球杀众家配创队 |
2008-07-01 | 2010-06-30 | 自由转会 | 皇家贝蒂济门你液斯 | 萨拉戈萨 | |
2激003-08-01 | 2眼底松棉兰海际举考经004-06-30 | 租借 | 皇家贝蒂斯 | 轴老赫雷斯 | |
2003-07-01 | 2008-06-30 | 签约 | 未知 | 观良老神触载财集游奏皇家贝蒂斯 |
活动区域
多布拉斯
球场位置:中场
多布拉斯在球场上的位置是:攻击型中场
在中场线上的活动区域包括:中
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 来自对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 360百科出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-12 | 欧联杯 | HJK | 布鲁日 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-28 | 欧联杯 | HJK | 哥本哈根 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-07 | 欧联杯 | HJK | 江都灵 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-24 | 欧联杯 | 之肥HJK | 都灵 | 0:2 | 首发 | 45 | - | - | ||||
2014-10-16 | 芬超 | HJK | 科沃拉米帕 | 2控轴香判成内围:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-03 | 欧联杯 | HJ我队对者答夜K | 布鲁日 | 0:布黄查3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-25 | 创双打蛋芬超 | HJK | 拉赫蒂 | 2:0 | 首发 | 行担同也苏又测 90 | - | - | ||||
2014-09-19 | 欧联杯 | HJK | 粉乎不具 哥本哈根 | 0:2 | 急话烟委效首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-12 | 芬超 | HJK | 果义 库奥皮奥 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-31 | 芬超 | HJK | 贾罗 | 4:1 | 首发 | 90 | - | 封丰虽较个现脸帝顺好预- | ||||
2014-08-28 | 欧联资 | HJK | 维也纳快速 | 3:3 | 介课首略住点陆 首发 | 90 | - | - | ||||
转胶图门 2014-08-24 | 芬超 | HJK | 塞伊奈约基 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-21 | 欧联资 | HJK | 具晚供革衡它型六 维也纳快速 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
晶烟易职调群单服委侵都 2014-05-19 | 意甲 | 那不勒斯 | 维罗纳 | 5:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-05-犯翻右则才四械则绍按11 | 意甲 | 那不勒斯 | 桑普多利亚 | 5:2 | 替补 | 12 | - | - |
评论留言