
佩尔·尼尔森,英文名:Pe过波具苗秋这陈城r Nilsson,瑞典籍足球运动员。曾效力于斯德哥尔摩AIK、霍芬海姆、希恩冷一获察象奥德、松兹瓦尔体操足球俱乐部。
- 中文名称 佩尔·尼尔森
- 国籍 瑞典
- 出生日期 1982年09月15日
- 运动项目 足球
- 性别 男
个人简介
粤语名 | 尼尔 |
出生地点 | 境余县几瑞典海讷桑德 |
身高 | 19态着0.0 CM |
体重 | 85.0 KG |
场上位置 | 后卫 |
现效力球队 | 贺芬咸 |
球衣号码 | 24 号 |
职来自业生涯
佩尔·尼尔森是一名后卫,现在效力于贺芬咸足球俱乐部。
职业生涯统计
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 来自 纽伦堡 | 3 | 20 | 3 | 德国 | 1 | 17 |
2012/13 | 纽伦堡 | 究 3 | 29 | 6 | 德国 | 1 | 10 |
2011/12 | 纽伦堡 | 3 | 5 | 0 | 德国 | 1 | 10 |
2010/11 | 纽伦堡 | 3 | 19 | 1 | 德国 | 1 | 6 |
2009/10 | 霍芬海姆 | 24 | 8 | 0 | 德国 | 1 | 11 |
2008/09 | 霍芬海姆 | 24 | 15 | 0 | 德国 | 1 | 7 |
2007/08 | 360百科 霍芬海姆 | 24 | 15 | 0 | 德国 | 2 | 2 |
2007 | 希恩奥德 | - | 12 | 1 | 挪威 | 1 | 12 |
2006 | 希恩奥德 | 车使角级各个留似 - | 24 | 5 | 挪威 | 欢吸章你队 1 | 12 |
2005 | 希卫李看年胡左也川火恩奥德 | - | 22 | 1 | 挪威 | 1 | 9 |
2004 | AIK | - | 15 | 2 | 瑞典 | 1 | 13 |
2测花互死引003 | AIK | - | 21 | 0 | 瑞典 | 1 | 5 |
200盐作宗势慢香印2 | AIK | - | 23 | 1 | 瑞典 | 1 | 5 |
放盟关米群行例施果朝 2001 | AIK | - | 7 | 0 | 瑞典 | 1 | 3 |
2001 | 松兹瓦尔 | - | 16 | 0 | 瑞典 | 1 | 11 |
2000 | 松兹瓦尔 | - | 25 | 1 | 讨次占次田杆轮挥还 瑞典 | 1 | 11 |
1999 | 球庆买罪地菜心晚议爱松兹瓦尔 | - | 1 | 0 | 瑞典 | 2 | 1 |
2015/16 | 哥本哈根 | 4 | - | - | 丹麦 | 1 | 1 |
转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到结使件期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-07-13 | 2010-06-30 | 转会 | 190 | 希恩奥德 | 霍芬短剂和率曲粉液肥几刚海姆 |
2006-01-01 | 2007-07-13 | 自由转会 | 斯德哥尔摩AIK | 希恩挥奥德 | |
2001-09-01 | 2005-12-31 | 支品石架亲富首里在理还 自由转会 | 松兹瓦尔体操 | 斯德哥尔摩AIK | |
1999-01-01 | 2001-08-30 | 转会 | 蒂姆罗 | 松兹瓦尔体操 |
参商加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201入获苏八啊采确认5-05-11 | 丹超 | 哥本哈根 | 西西兰 | 1:0 | 替补 | 81 | - | - | ||||
2015-0意液毛案编均攻选5-03 | 丹超 | 哥本哈根 | 埃斯比约 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-26 | 丹超 | 哥本哈根 | 兰德斯 | 0:3 | 替补 | 45 | - | - | ||||
2015-04-19 | 丹超 | 哥本哈根 | 北西兰 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-13 | 丹超 | 哥本哈根 | 西尔克堡 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-06 | 丹超 | 哥本渐低利袁村印哈根 | 布隆德比 | 0:0 | 替市降标置妈什班补 | 15 | - | - | ||||
2015-03-15 | 丹超 | 哥本哈根 | 埃斯比约 | 1:0 | 首发 | 61 | - | - | ||||
2015-03-08 | 丹超 | 哥本哈根 | 布隆德比 | 3:1 | 替补 | 71 | - | - | ||||
2014-11-28 | 欧联杯 | 哥本哈根 | HJK | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-09-19 | 欧联杯 | 哥本哈根 | HJK | 2:0 | 首发 | 82 | - | - | ||||
2014-09-13 | 丹超 | 哥本哈根 | 奥尔堡 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-31 | 丹超 | 哥本哈根 | 欧登塞 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-20 | 欧冠资 | 哥本哈根 | 勒沃库森 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-15 | 丹超 | 哥本哈根 | 中日德兰州 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-07 | 欧冠资 | 哥本哈根 | 第聂伯 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-02 | 丹超 | 哥本哈根 | 西西兰 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-07-31 | 欧冠资 | 哥本哈根 | 第聂伯 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-07-26 | 丹超 | 哥本哈根 | 北西兰 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言