
西拉德·内梅特(Szilárd Német来自h),在1977年8月8日出生,司白满职前锋,身高178cm,体重71kg,是斯洛伐克足球史上出场次数和进球数均排名第三的边写两刘指球员。
- 中文名称 西拉德·内梅特
- 外文名称 Szilárd Németh
- 国籍 斯洛伐克
- 出生地 斯洛伐克科马尔诺
- 出生日期 1977年8月8日
个人简介

映茶粤语名 | S.尼米夫 |
出生日期 | 1977-08-08 |
身高 | 180.0 CM |
来自 体重 | 71.0 KG |
场上位置 | 前锋 |
现效力球队 | 亚琛 |
球衣号码 | 8 号 |
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009波商群老院皇环攻府了/10 | 亚琛 | 8 | 21 | 1 | 德国 | 2 | |
2008/09 | 亚琛 | 8 | 德国 | 2 | 4 | ||
2007/08 | 亚360百科琛 | 8 | 26 | 9 | 德国 | 2 | 7 |
20尔对设握队弦架06/07 | 亚琛 | 8 | 副象之绿 4 | 1 | 德国 | 1 | 17 |
2005/06 | 斯特拉斯堡 | 17 | 9 | 0 | 法国 | 害些极研工玉杆编海1 | 19 |
2005/06 | 米德尔斯堡 | 8 | 5 | 0 | 英格翻兰 | 1 | 14 |
印素反节求加物 2004/05 | 米德尔斯堡 | 8 | 31 | 4 | 英格兰 | 1 | 7 |
200粮伤委继随艺计假报书3/04 | 米德尔斯堡 | 8 | 32 | 9 | 英格兰 | 1 | 11 |
2002/03 | 米德尔斯堡 | 8 | 28 | 7 | 英格兰 | 1 | 11 |
2001/02 | 米德尔斯堡 | 8 | 21 | 3 | 英格兰 | 1 | 12 |
20责答出上城维失着屋余志00/01 | 布评告管外直拉迪斯拉发国际 | 3程沙若劳么绿唱拿2 | 23 | 斯洛伐克 | 做防1 | 1 | |
1999/00 | 布拉迪斯拉发世清全攻圆收处准黄轮国际 | 26 | 16 | 斯相争跟资尼范可项洛伐克 | 1 | 电们滑理副否身过1 | |
1998/99 | 科希策 | 19 | 负范木下界 8 | 斯洛伐克 | 1 | 4 | |
1997/98 | 布拉格超内区斯巴达 | 8 | 0 | 座族呀夜脸门担副凯注捷克 | 1 | 1 | |
1997/98 | 科希策 | 18 | 12 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | |
1996/97 | 布拉迪斯拉发斯洛伐克人 | 30 | 13 | 斯洛伐克 | 1 | 3 | |
1995/96 | 布拉迪斯拉发斯洛伐克人 | 28 | 12 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | |
1994/95 | 布拉迪斯拉发斯洛伐克人 | 3 | 0 | 斯洛伐克 | 1 | 1 |
转会记录 (注:转来自会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2006-08-01 | 2010-06-30 | 自由转会 | 米德尔斯堡 | 亚琛 | |
2006-01-01 | 2006-06-30 | 租借 | 米德尔斯堡 | 斯特拉斯堡 | |
2001-07-01 | 概病命2006-07-31 | 转会 | 675 | 布拉迪斯拉发国际 | 煤另甚办云频件记米德尔斯堡 |
1999-07-01 | 2001-06-30 | 转会 | 科希策 | 布拉迪斯拉发国际 | |
跑市本孙主或友 1998-01360百科-01 | 1998-06-30 | 租借 | 科希策 | 布拉格斯巴达 | |
1997-07-01 | 喜 1999-06-30 | 转会 | 布拉迪斯拉发斯洛伐克人 | 科希策 | |
激尽1994-07-01 | 1997-06-30 | 签约 | 未知 | 布拉迪治破么五尔铁现政这斯斯拉发斯洛伐克人 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出演武充收准场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-05-09 | 德乙 | 亚琛 | 杜伊斯堡 | 1:1 | 替补 | 27 | - | - | ||||
201识入罗被促万步士0-04-10 | 德乙 | 亚琛 | 科布伦茨 | 1:1 | 首发 | 64 | - | - | ||||
2010-04-0确4 | 德乙 | 亚琛 | 罗斯托克 | 米城陈而菜由开花议显义0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-03-28 | 德乙 | 亚某话部心持除头品琛 | 奥格斯堡 | 4:0 | 首发 | 75 | 1 | - | ||||
2010-03-21 | 德乙 | 亚琛 | 婷离去逐鲁民表周岩柏林联盟 | 0:0 | 首发 | 79 | - | - | ||||
2010-03-13 | 德乙 | 亚琛 | 比勒费尔德 | 2:1 | 首发 | 跟参甲副达上伯省朝垂79 | - | 1 | ||||
2010-03-06 | 德乙 | 亚琛 | 科特布斯 | 1:3 | 首发 | 9甲卷0 | - | - | ||||
2010-03-02 | 德乙 | 亚琛 | 杜塞尔多夫 | 0:1 | 替补 | 19 | - | - | ||||
2010-02-20 | 德乙 | 亚琛 | 慕尼黑1860 | 民爱到基放微先继严关2:3 | 替补 | 2 | - | - | ||||
2010-02-07 | 德乙 | 亚琛 | 法兰克福FS | 1:1 | 替补 | 6 | - | - | ||||
2照否密建林明010-02-02 | 德乙 | 亚琛 | 凯撒斯劳滕 | 0:3 | 替补 | 16 | - | - | ||||
2010-01-23 | 德乙 | 亚琛 | 汉堡圣频过脸差或证保利 | 0:1 | 替补 | 7 | - | - | ||||
2009-12-12 | 德乙 | 亚琛 | 帕德伯恩 | 1:1 | 替补 | 9 | - | - | ||||
2009-11-28 | 德乙 | 亚琛 | 阿赫伦红白 | 0:2 | 首发 | 45 | - | - | ||||
2009-11-22 | 德乙 | 亚琛 | 科布伦茨 | 0:1 | 替补 | 7 | - | - | ||||
2009-10-25 | 德乙 | 亚琛 | 柏林联盟 | 1:4 | 替补 | 34 | - | - | ||||
2009-10-17 | 德乙 | 亚琛 | 比勒费尔德 | 0:1 | 替补 | 19 | - | - |
评论留言